左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
Mbox incomplete.png | 不完全なインフォボックス このページのインフォボックスは必須項目を満たしていません。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。 |
---|
Image needed (Image is of a modified assault rifle, stock AR picture needed for main image.) 記事またはインフォボックスに画像が含まれていませんアップロードすることで、Fallout Wikiを手伝うことが出来ます。 it. |
Icon_disambig.svg | 他のFalloutシリーズに登場する同名の武器 については、assault rifle をご覧ください。 |
---|
The assault rifle starts off semi-automatic, but can be modded or found with an automatic receiver at the expense of a hefty damage reduction. A regular, semi-automatic, non legendary assault rifle with all of the highest level mods equipped deals around 99 damage assuming the Sole Survivor has all of the Rifleman perks. The weapon is incredibly heavy for an assault rifle, weighing 13.1 pounds unmodified with a short barrel, and when fully modified it rivals the minigun in weight.
The assault rifle has low recoil and good accuracy (even when fitted with a fully automatic receiver), both of which are excellent handling traits for sustained automatic fire, though the weapon can burn through ammo rapidly; this can be compounded by the relative scarcity of 5.56mm rounds at lower levels that can be looted from enemies without the Scrounger perk, so fire discipline is necessary. Burst firing is advised, especially for long range engagements. Unfortunately, the weapon is difficult to extensively modify without heavy investment in the Gun Nut perk, and one investment in the Science! perk for its more advanced optical sights. However, since assault rifles begin to replace combat rifles and pipe weapons as enemy armament once the player character reaches a sufficiently high level, modified examples can be found/looted as well, some of which will eventually come equipped with highest-level mods such as suppressors or recon scopes.
Slot | Mod | Description | Weapon prefix | Icon_damage.png | Range change | Icon_spread.png | FO76_icon_weight.png | Perk needed | Components | Base ID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receiver | Standard receiver | Standard. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Adhesive x1 Gears x1 Oil x1 Screw x2 Spring x1 Steel x3 | 001a8a4c |
Light frame receiver | Lighter weight. Reduced damage. | Light | -5 | – | – | – | – | -4.1 | +8 | – | Adhesive x1 Aluminum x5 Gears x2 Oil x3 Screw x2 | 0018895b | |
Heavy frame receiver | Heavier weight. Improved damage. | Heavy | +6 | – | – | – | – | +3.9 | +13 | – | Adhesive x1 Gears x2 Oil x3 Screw x2 Steel x8 | 0018895a | |
Calibrated receiver | Better critical shot damage. | Calibrated | – | – | – | +1 | – | +0.7 | +23 | – | Adhesive x4 Gears x4 Oil x4 Screw x5 Steel x8 | 00188958 | |
Hardened receiver | Better damage. | Hardened | +13 | – | – | – | – | +1 | +33 | – | Adhesive x4 Gears x4 Oil x4 Screw x5 Steel x9 | 0018895c | |
Automatic receiver | Improved rate of fire. Inferior damage and range. | Automatic | -11 | +73 | -12 | -1 | – | +1.5 | +38 | Gun Nut 2 | Adhesive x2 Gears x5 Oil x6 Screw x6 Steel x10 | 00188952 | |
Armor piercing automatic receiver | Improved rate of fire and armor penetration. Reduced range. Inferior damage. | Armor piercing automatic | -11 | +73 | -10 | -1 | – | +1.9 | +43 | Gun Nut 3 | Adhesive x5 Aluminum x9 Gears x5 Oil x6 Screw x7 | 00188953 | |
Hair trigger receiver | More sensitive trigger. Better rate of fire. | Hair trigger | – | +19 | – | – | – | +0.2 | +53 | Gun Nut 3 | Adhesive x5 Aluminum x10 Gears x5 Oil x5 Screw x5 | 00188959 | |
Powerful receiver | Superior damage. | Powerful | +27 | – | – | – | – | +1.9 | +53 | Gun Nut 3 | Adhesive x5 Aluminum x10 Gears x5 Oil x6 Screw x6 | 0018895d | |
Hardened automatic receiver | Improved rate of fire. Reduced damage. Inferior range. | Hardened automatic | -3 | +73 | -12 | -1 | – | +2.2 | +58 | Gun Nut 3 | Adhesive x6 Aluminum x11 Gears x6 Oil x6 Screw x6 | 00188954 | |
Rapid automatic receiver | Superior rate of fire. Inferior damage and range. | Rapid | -11 | +96 | -12 | -1 | – | +2.2 | +63 | Gun Nut 4 | Adhesive x6 Aluminum x12 Gears x6 Oil x7 Screw x7 | 00188955 | |
Calibrated powerful receiver | Superior damage. Better critical shot damage and accuracy. | Calibrated powerful | +27 | – | – | +1 | – | +2.7 | +68 | Gun Nut 4 | Adhesive x7 Aluminum x13 Gears x8 Oil x6 Screw x7 | 0018895e | |
Hardened piercing auto receiver | Improved rate of fire and armor penetration. Reduced damage. Inferior range. | Hardened piercing automatic | -3 | +73 | -10 | -1 | – | +3.1 | +78 | Gun Nut 4 | Adhesive x7 Aluminum x14 Gears x9 Oil x6 Screw x11 | 00188956 | |
Advanced receiver | Exceptional damage. More sensitive trigger. Better rate of fire. | Advanced | +39 | +19 | – | – | – | +3.5 | +83 | Gun Nut 4 | Adhesive x9 Aluminum x15 Gears x7 Oil x6 Screw x10 | 00188951 | |
Powerful automatic receiver | Improved damage and rate of fire. Inferior Range. | Powerful automatic | +5 | +73 | -12 | -1 | – | +3.9 | +88 | Gun Nut 4 | Adhesive x9 Aluminum x16 Gears x8 Oil x7 Screw x10 | 00188957 | |
Barrel | Short barrel | Standard. | Short | – | – | – | – | – | – | – | – | Adhesive x1 Screw x6 Steel x4 | 0018894a |
Long barrel | Superior range and sighted accuracy. Better recoil. Poor hip-fire accuracy. | Long | – | – | +84 | +2 | – | +2 | +10 | – | Adhesive x2 Screw x10 Steel x8 | 00188948 | |
Ported barrel | Superior recoil. | Ported | – | – | – | – | – | – | +20 | Gun Nut 4 | Adhesive x5 Aluminum x8 Screw x6 | 0018894b | |
Vented barrel | Superior recoil, range and sighted accuracy. Poor hip-fire accuracy. | Vented | – | – | +84 | +2 | – | +2 | +30 | Gun Nut 4 | Adhesive x6 Aluminum x10 Screw x8 Steel x5 | 00188949 | |
Stock | Short stock | Standard. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Adhesive x2 Screw x7 Steel x6 | 0018894e |
Full stock | Better recoil. | – | – | – | – | – | – | +0.9 | +10 | Gun Nut 3 | Adhesive x4 Screw x8 Steel x8 | 0018894c | |
Marksman's stock | Superior recoil. Better aim with scopes. | Marksman's | – | – | – | – | – | +1.6 | +20 | Gun Nut 4 | Adhesive x5 Aluminum x8 Rubber x2 Screw x10 Spring x5 | ||
Recoil compensating stock | Exceptional recoil. | Recoil compensated | – | – | – | – | – | +2 | +30 | Gun Nut 4 | Adhesive x6 Aluminum x9 Rubber x3 Screw x12 Spring x8 | 0018894d | |
Magazine | Standard magazine | Standard. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Adhesive x3 Screw x4 Spring x4 Steel x4 | 0018897a |
Drum magazine | Exceptional ammo capacity. Inferior reload speed. | Maximum capacity | – | – | – | – | +? | +2 | +20 | Gun Nut 3 | Adhesive x4 Screw x6 Spring x6 Steel x6 | 00188978 | |
Quick eject mag | Better reload speed. | Quick | – | – | – | – | – | +0.5 | +35 | Gun Nut 4 | Adhesive x5 Aluminum x4 Oil x3 Screw x4 Spring x8 | 0018897b | |
Quick eject drum mag | Exceptional ammo capacity. Improved reload speed. | Quick maximum capacity | – | – | – | – | +? | +2.5 | +55 | Gun Nut 4 | Adhesive x6 Aluminum x6 Oil x5 Screw x6 Spring x10 | 00188979 | |
Sights | Standard sights | Standard. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Adhesive x1 Steel x2 | 001a8a4d |
Short scope | Improved magnification. Superior sighted accuracy. | Scoped | – | – | – | +16 | – | +1.5 | +18 | – | Adhesive x2 Glass x1 Screw x2 Steel x3 | 00188963 | |
Reflex sight | Better focus and sighted accuracy. | Tactical | – | – | – | +5 | – | +0.7 | +23 | – | Adhesive x2 Aluminum x2 Glass x1 Nuclear material x2 Screw x2 Silver x1 | 00188967 | |
Reflex sight (circle) | Better focus and sighted accuracy. | Tactical | – | – | – | +7 | – | +0.7 | +23 | – | Adhesive x2 Aluminum x2 Glass x1 Nuclear material x2 Screw x2 Silver x1 | 001f425b | |
Medium scope | Better magnification. Superior sighted accuracy. | Scoped | – | – | – | +23 | – | +1.9 | +38 | Gun Nut 3 | Adhesive x3 Glass x2 Screw x2 Steel x4 | 00188961 | |
Long scope | Superior magnification and sighted accuracy. | Scoped | – | – | – | +36 | – | +2.2 | +48 | Gun Nut 4 | Adhesive x4 Glass x4 Screw x4 Steel x5 | 0018895f | |
Short night vision scope | Night vision. Improved magnification. Superior sighted accuracy. | Night-vision | – | – | – | +16 | – | +1.5 | +63 | Gun Nut 4 Science! 1 | Adhesive x4 Aluminum x5 Circuitry x2 Fiber optics x1 Glass x2 Nuclear material x2 Screw x2 Silver x2 | 00188964 | |
Medium night vision scope | Night vision. Better magnification. Superior sighted accuracy. | Night-vision | – | – | – | +23 | – | +1.9 | +73 | Gun Nut 4 Science! 1 | Adhesive x4 Aluminum x6 Circuitry x3 Fiber optics x2 Glass x4 Nuclear material x4 Screw x2 Silver x2 | 00188962 | |
Long night vision scope | Night vision. Superior magnification and sighted accuracy. | Night-vision | – | – | – | +36 | – | +2.2 | +83 | Gun Nut 4 Science! 1 | Adhesive x5 Aluminum x7 Circuitry x4 Fiber optics x2 Glass x5 Nuclear material x6 Screw x4 | 00188960 | |
Short recon scope | Tracks targets. Improved magnification. Superior sighted accuracy. | Recon | – | – | – | +16 | – | +2.7 | +98 | Gun Nut 4 Science! 1 | Aluminum x8 Circuitry x4 Crystal x4 Fiber optics x3 Nuclear material x7 Screw x6 | 002492d6 | |
Long recon scope | Tracks targets. Superior magnification and sighted accuracy. | Recon | – | – | – | +36 | – | +2.7 | +98 | Gun Nut 4 Science! 1 | Adhesive x5 Aluminum x8 Circuitry x4 Crystal x6 Fiber optics x3 Nuclear material x7 Screw x6 | 00188966 | |
Muzzle | No muzzle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Compensator | Improved per-shot recoil. Improved recoil control. Reduced range. | Compensated | – | – | -12 | – | – | +1.7 | +50 | Gun Nut 3 | Adhesive x3 Aluminum x5 | 0018894f | |
Muzzle brake | Exceptional recoil control. Better per-shot recoil. Inferior range. | Muzzled | – | – | -18 | – | – | +1.7 | +75 | Gun Nut 4 | Adhesive x4 Aluminum x6 | 00191681 | |
Suppressor | Suppresses sound from firing. Exceptional per-shot recoil. Improved recoil control. Poor range. | Suppressed | – | – | -30 | – | – | +2 | +100 | Gun Nut 4 | Adhesive x5 Aluminum x8 Plastic x4 Screw x4 | 00188950 |
|
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
誤訳や公式訳のおかしい箇所を(ネタバレの可能性があります)目次1 会話2 ターミナル3 地名・ロケーション名など4 その他会話[]ID公式訳候補訳原文場所備考14F33気を付けた方がいい。大抵のものは...
Forums: Index > 会議室 > 管理者への意見具申注:投稿に返信する際には、画面上部の「編集」のリンクをクリックして、編集画面で新たに追記してください。管理者への意見具申箱みたいなものを作...
Wiki内での見出し文などの表記統一のためこちらに合わせています。表記についての議論や提案はフォーラムでお願いします。キャラクターや地名などは固有名詞一覧をご覧ください。英語日本語Abilities能...
特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
英語名日本語名10mm Round10mm弾10mm10mm弾10mm, Hollow Point10mm弾 ホローポイント10mm HP10mm ホローポイント弾10mm, JHP (Hand L...
英語名日本語名North Cistern北貯水槽South Cistern南貯水槽East Cistern東貯水槽East Pump Stationイーストポンプ場Hostetler Homeホステト...
Wiki内での表記統一のためこちらに合わせています。表記についての議論や提案はフォーラムでお願いします。ページ内の見出しや用語については用語一覧をご覧ください。固有名詞一覧 Area固有名詞一覧 It...
特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
Wikiテーマ用画像[]このページでは、Wikiのテーマとして使われる画像がSpecial:UnusedImagesに表示されないようにしています。File:Wiki-wordmark.pngFile...
Icon_disambig.svgother uses of the term については、Zorbo's Revenge をご覧ください。Lua エラー モジュール:Games 内、50 行目: a...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Gametitle-FO3.pngGametitle-FO3.pngIcon_info.pngこの記事は基礎的な情報とゲーム内での比較を含む概観記事です。ゲーム特有の情報やステータスに関しては、右の...
Pre-War companyYumYumCompany dataindustry加工食品productsヤムヤム・デビルエッグLocationscountryアメリカ Gametitle-FO3.p...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Lua エラー モジュール:Games 内、50 行目: attempt to index local 'result' (a nil value)Wild AppalachiaGeneraldeve...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Pre-War companyWest TekCompany dataindustry軍事防衛productsT-45d パワーアーマーT-51b パワーアーマーFEVウィルスLocationscou...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Fallout 4 add-onWasteland WorkshopGeneraldeveloperベセスダ・ゲームスタジオpublisherベセスダ・ソフトワークスRelease dataPC201...