槌
名前 | 攻撃力 カット率 |
特殊 効果 |
致命 | 耐久 | 能力補正 必要能力値 |
戦技 (消費FP) |
---|---|---|---|---|---|---|
物/魔/炎/雷/闇 | 血/毒/冷 | 受け | 重量 | 筋/技/理/信 | ||
クラブ | 108/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 90 | C/-/-/- | ウォークライ 20(-/-) |
40.0/25.0/35.0/30.0/25.0 | 30 | 2.5 | 10/-/-/- | |||
入手方法:ロスリックの高壁 | 備考: | |||||
強化クラブ | 110/0/0/0/0 | 33/-/- | 100 | 45 | C/-/-/- | ウォークライ 20(-/-) |
45.0/30.0/30.0/30.0/30.0 | 30 | 4.0 | 12/-/-/- | |||
入手方法:不死街 | 備考: | |||||
鍛冶屋の金槌 | 105/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 95 | C/-/-/- | 我慢 9(-/-) |
45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 30 | 5.0 | 13/13/-/- | |||
入手方法:無縁墓地 | 備考: | |||||
ヘイゼルのつるはし | 93/70/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 70 | D/E/C/- | 追加詠唱 9(-/-) |
50.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 35 | 4.5 | 12/10/19/- | |||
入手方法:NPC闇霊「黄色指のヘイゼル」 | 備考:魔力威力修正60、光る楔石で強化 | |||||
メイス | 115/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 80 | C/E/-/- | 我慢 9(-/-) |
45/30/25/25/30 | 30 | 5.0 | 12/7/-/- | |||
入手方法:聖職者の初期装備 | 備考: | |||||
ウォーピック | 113/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 70 | C/E/-/- | 居合 9(-/-) |
45/30/25/25/30 | 30 | 4.5 | 12/10/0/0 | |||
入手方法:不死街のグレイラットから購入 | 備考: | |||||
モーニングスター | 122/0/0/0/0 | 33/0/0 | 100 | 75 | D/E/-/- | 我慢 9(-/-) |
45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 30 | 5.0 | 11/9/-/- | |||
入手方法:祭祀場の侍女に遺灰を渡して購入 | 備考: |
双槌
名前 | 攻撃力 カット率 |
特殊 効果 |
致命 | 耐久 | 能力補正 必要能力値 |
戦技 (消費FP) |
---|---|---|---|---|---|---|
物/魔/炎/雷/闇 | 血/毒/冷 | 受け | 重量 | 筋/技/理/信 | ||
ドランの双槌 | 110/0/0/0/0 | 0/0/0 | 100 | 80 | C/E/-/- | 回転殴打 7(-/15) |
45.0/30.0/25.0/25.0/30.0 | 30 | 9.0 | 18/16/-/- | |||
入手方法:深みの聖堂 | 備考: |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧