![]() |
長弓兵 (英:Longbowman ) | ||||||
タイプ | 歩兵、軽歩兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
95 | ![]() |
4 | 耐性 | 遠隔 30% | 場所 | 戦士育成所 |
人口 | 1 | 時代 | II | 作時間 | 30 | コスト | 60 F, 40 W |
攻撃1 | 近接:11 攻、1.5 間隔、2x 軽騎兵/遠衝歩兵、1.25x 重歩兵、0.75x 騎兵/衝歩兵 | ||||||
攻撃2 | 遠隔:16 攻、22 射程、1.5 間隔、2.5x 軽騎兵/遠衝歩兵、1.25x 重歩兵、0.6x 騎兵/衝歩兵 | ||||||
攻撃3 | 攻城:10 攻、6 射程、3 間隔 | ||||||
説明 簡単 | イギリス専用。石弓兵の強化版。 | ||||||
説明 詳細 | 石弓兵と比べて、射程が長く、攻撃速度が 2 倍ある。 |
アップグレード
時代 | グレード | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
2 | なし | 基礎値。この時代から作れる。 | |
3 | ベテラン | +20% | HPと攻撃力 1.2 倍 |
4 | ガード | +30% | HPと攻撃力 1.5 倍 |
5 | インペリアル | +50% | HPと攻撃力 2.0 倍 |
.