| ベルベルらくだ騎兵 (英:Berber Camel Rider ) | |||||||
| タイプ | 騎兵、軽騎兵、近接騎兵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 7 | 耐性 | 近接 20% | 場所 | 大使館、宮殿 | ||
| 人口 | 0 | 時代 | 作時間 | 40 | コスト | 155 N | |
| 攻撃1 | 近接:22 攻、1.5 間隔、2x 騎兵、1.6x 衝歩兵、1.5x 砲兵、0.5x 軽歩兵、0.75x 町の人 | ||||||
| 攻撃2 | 守り手:22 攻、1.5 間隔 | ||||||
| 攻撃3 | 攻城:14 攻、6 射程、3 間隔 | ||||||
| 説明 簡単 | ベルベルの先住民族の戦士 | ||||||
| 説明 詳細 | 作成上限は 9 | ||||||
騎兵に対して強い近接の軽騎兵。
ハウサのベルベルを同盟として選ぶと宮殿で作れるようになる。
アップグレード
| 時代 | グレード | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2 | なし | なし | |
| 3 | エリート | +25% | HPと攻撃力 1.25 倍 |
| 4 | チャンピオン | +35% | HPと攻撃力 1.6 倍。近衛扱いで +10%? |
| 5 | レジェンダリー | +50% | HPと攻撃力 2.1 倍 |
このユニットは、自動的にアップグレードされます。
.
