| ソマリ イッサ戦士 (英:Somali Issa Warrior ) | |||||||
| タイプ | 歩兵、重歩兵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 4.50 | 耐性 | 近接 20% | 場所 | 大使館、宮殿 | ||
| 人口 | 0 | 時代 | 作時間 | 30 | コスト | 90 N | |
| 攻撃1 | 近接:12 攻、1.5 間隔、2.5x 騎兵、2x 衝歩兵 | ||||||
| 攻撃2 | 遠隔:14 攻、14 射程、3 間隔、2x 騎兵、1.5x 衝歩兵 | ||||||
| 攻撃3 | 攻城:12 攻、6 射程、3 間隔 | ||||||
| 説明 簡単 | 同盟として。マスケット銃兵のような性能。 | ||||||
| 説明 詳細 | |||||||
エチオピアがソマリを同盟として選ぶと宮殿で作れる。
作成数の上限は 10
マスケット銃兵と比べると、騎兵に対するダメージが、近接より遠距離の方がダメージが大きい。
アップグレード
| 時代 | グレード | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2 | なし | 基礎値 | |
| 3 | なし | +25% | HPと攻撃力 1.25 倍 |
| 4 | なし | +35% | HPと攻撃力 1.6 倍 |
| 5 | なし | +50% | HPと攻撃力 2.1 倍 |
このユニットは、時代ごとに自動的にアップグレードされます。
.
