| セバストポリ臼砲 (英:Sebastopol Mortar ) | |||||||
| タイプ | 砲兵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 2.50 | 耐性 | 遠隔 75% | 場所 | 宮殿 | ||
| 人口 | 8 | 時代 | IV | 作時間 | 60 | コスト | 1000 N |
| 攻撃1 | 攻城:500 爆攻、1 範囲、34 射程、6 間隔、2x 壁、1.5x 建物、0.75x 船、0.5x 砲兵 | ||||||
| 攻撃2 | 個体弾:375 爆攻、4 範囲、30 射程、6 間隔、1.75x 壁、0.5x 騎兵/衝歩兵、0.25x 砲兵 | ||||||
| 攻撃3 | 炸裂弾:75 爆攻、8 範囲、30 射程、6 間隔、1.75x 壁、0.25x 砲兵 | ||||||
| 説明 簡単 | エチオピア専用。建物に強い。 | ||||||
| 説明 詳細 | |||||||
強いが、コストが高い。
.
