![]() |
フレイル エレファント (英:Flail Elephant ) | ||||||
タイプ | 騎兵、重騎兵、近接騎兵、攻城兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
325 | ![]() |
4 | 耐性 | 遠隔 50% | 場所 | 城 |
人口 | 3 | 時代 | II | 作時間 | 43 | コスト | 125 F, 125 C |
攻撃1 | 近接:10 攻、2 範囲、1.5 間隔、4x 砲兵、1.5x 歩兵、0.67x 重歩兵 | ||||||
攻撃2 | 守り手:10 攻、2 範囲、1.5 間隔 | ||||||
攻撃3 | 攻城:80 攻、1.50 間隔 | ||||||
説明 簡単 | インド専用。建物に対して強い。 | ||||||
説明 詳細 | 鎚矛振り回して範囲内の複数の敵にダメージを与える強力なエレファントです。建物に対して強い。 |
アップグレード
時代 | グレード | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
2 | なし | 基礎値。この時代から作れる。 | |
3 | 熟練 | +20% | HPと攻撃力 1.2 倍 |
4 | 上級 | +30% | HPと攻撃力 1.5 倍 |
5 | 精鋭 | +50% | HPと攻撃力 2.0 倍 |
.