| マハウト槍兵 (英:Mahout Lancer ) | |||||||
| タイプ | 騎兵、重騎兵、近接騎兵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 6 | 耐性 | 遠隔 30% | 場所 | キャラバンサライ | ||
| 人口 | 7 | 時代 | III | 作時間 | 60 | コスト | 400 F, 250 W |
| 攻撃1 | 近接:28 攻、2 範囲、1.5 間隔、2x 歩兵、0.5x 重歩兵 | ||||||
| 攻撃2 | 守り手:28 攻、1.5 間隔 | ||||||
| 攻撃3 | 攻城:100 攻、3 間隔 | ||||||
| 説明 簡単 | インド専用。ハサーの代わり。高価だが強い。 | ||||||
| 説明 詳細 | |||||||
ハサーのHPを上げ、足を遅くし、範囲攻撃できるようにしたようなユニット。
広い範囲の敵にダメージを与えられる重装近接騎兵。射手とスカーミッシャーに対して強い。
アップグレード
| 時代 | グレード | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2 | なし | 基礎値 | |
| 3 | 熟練 | +20% | HPと攻撃力 1.2 倍。この時代から作れる。 |
| 4 | 上級 | +30% | HPと攻撃力 1.5 倍 |
| 5 | 精鋭 | +50% | HPと攻撃力 2.0 倍 |
.
