| 臼砲 (英:Mortar ) | |||||||
| タイプ | 砲兵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1.20 | 耐性 | 遠隔 75% | 場所 | 砲兵育成所 | ||
| 人口 | 4 | 時代 | IV | 作時間 | 45 | コスト | 100 W, 350 C |
| 攻撃1 | 砲撃:500 爆攻、1 範囲、40 射程、6 間隔、2x 船、2x 壁 | ||||||
| 攻撃2 | 弾幕:30 爆攻、4 範囲、30 射程、6 間隔、0.4x 砲兵、0.4x 騎兵/衝歩兵、0.4x 町の人、1.75x 壁 | ||||||
| 攻撃3 | |||||||
| 説明 簡単 | 建物に対して強いユニット | ||||||
| 説明 詳細 | 前車モードの移動速度は 3 | ||||||
アップグレード
| 時代 | 名前 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3 | 臼砲 | 基礎値。この時代から作れる。 | |
| 4 | 榴弾砲 | +25% | HPと攻撃力 1.25 倍 |
| 5 | インペリアル榴弾砲 | +50% | HPと攻撃力 1.75 倍 |
第 4 の時代にアップグレードすると、名前が「榴弾砲」(英:Howitzer )になる。
第 5 の時代にアップグレードすると、名前が「インペリアル榴弾砲」(英:Imperial Howitzer )になる。
.
