| 鉄製連棍騎兵 (英:Iron Flail ) | |||||||
| タイプ | 騎兵、重騎兵、近接騎兵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 6.50 | 耐性 | 遠隔 30% | 場所 | 戦闘訓練所 | ||
| 人口 | 2 | 時代 | III | 作時間 | コスト | 240 F | |
| 攻撃1 | 近接:19 攻、1 範囲、1.5 間隔、1.5x 歩兵、0.67x 重歩兵 | ||||||
| 攻撃2 | 守り手:19 攻、1.5 間隔 | ||||||
| 攻撃3 | 攻城:17 攻、6 射程、3 間隔 | ||||||
| 説明 簡単 | 中国専用。ハサー的なユニット。範囲攻撃できる。 | ||||||
| 説明 詳細 | ベテラン ハサーと比べると、 スカーミッシャー系に対しては、0.8 倍の攻撃力で範囲攻撃。 槍兵とマスケット銃兵に対しては、0.53 倍の攻撃力で範囲攻撃。 |
||||||
アップグレード
| 時代 | グレード | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2 | なし | 基礎値 | |
| 3 | 熟練 | +20% | HPと攻撃力 1.2 倍。この時代から作れる。 |
| 4 | 上級 | +30% | HPと攻撃力 1.5 倍 |
| 5 | 精鋭 | +50% | HPと攻撃力 2.0 倍 |
.
