カンヤ騎馬兵 (英:Kanya Horseman ) | |||||||
タイプ | 騎兵、重騎兵、近接騎兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 6.75 | 耐性 | 遠隔 30% | 場所 | コラール | ||
人口 | 2 | 時代 | II | 作時間 | 37 | コスト | 100 F, 75 W |
攻撃1 | 近接:27 攻、1.5 間隔、1.75x 砲兵 | ||||||
攻撃2 | 守り手:27 攻、1.5 間隔 | ||||||
攻撃3 | 攻城:18 攻、6 射程、3 間隔、1.75x 砲兵 | ||||||
説明 簡単 | ホデノショニ専用。ハサーの代わり。 | ||||||
説明 詳細 |
アップグレード
アエンナと同じ。
.