武器 斧/弓/フレイル/ナイフ/大剣/槍/剣/杖
魔法(攻撃/回復/効果)/スキル
基本能力値 命中率90% クリティカル率2% 敏捷度-4
| LV | カード名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粗削りの斧 | 近距離 | 1体 | 1-2 | |
| 2 | クラック・ストーン・アックス | 近距離 | 1体 | 3-4 | |
| 3 | 石斧 | 近距離 | 1体 | 5-6 | |
| 4 | 粗鉄の斧 | 近距離 | 1体 | 6-8 | |
| 5 | 鉄片の斧 | 近距離 | 1体 | 9-10 | |
| 6 | 採掘者の斧 | 近距離 | 1体 | 10-11 | |
| 6 | 雷撃の戦斧 | 近距離 | 1体 | 10-12 | 雷ダメ13 |
| 7 | 廃材の斧 | 近距離 | 1体 | 12-15 | |
| 8 | 双月の斧 | 近距離 | 1体 | 11-13 | 追加攻撃回数+1 敏捷-9 |
| 9 | ドワーフの斧 | 近距離 | 1体 | 17-18 | |
| 10 | 大地割りの斧 | 近距離 | 1体 | 17-21 | 土ダメ24 |
| 11 | 戦闘の裂刃 | 近距離 | 1体 | 20-22 | |
| 12 | 血染めの爪斧 | 近距離 | 1体 | 23-24 | 毒ダメ19 |
| 13 | アイアンへックラー | 近距離 | 1体 | 24-26 | |
| 14 | 荒牙の戦斧 | 近距離 | 1体 | 26-27 | |
| 15 | ツインファングアクス | 近距離 | 1体 | 28-30 | 追加攻撃回数+1 |
| 16 | ワイルドハウラー | 近距離 | 1体 | 30-32 | |
| 17 | ルーンエッジ | 近距離 | 1体 | 32-34 | 魔法装備 |
| 18 | クラッグアクス | 近距離 | 1体 | 34-37 | |
| 19 | 月牙の斧 | 近距離 | 1体 | 36-39 | |
| 20 | 双月の戦斧 | 近距離 | 1体 | 39-40 | 追加攻撃回数+1 |
| 21 | 野獣狩りの斧 | 近距離 | 1体 | 40-43 | |
| 22 | バロウ・ハチェット | 近距離 | 1体 | 42-45 | |
| 23 | 裂断の戦斧 | 近距離 | 1体 | 44-46 | |
| 24 | 黒鋼の双刃 | 近距離 | 1体 | 46-48 | 追加攻撃回数+1 |
| 25 | 石翼の断斧 | 近距離 | 1体 | 48-49 | |
| 26 | 呪裂の斧 | 近距離 | 1体 | 50-51 | 魔法武器 呪い値36 |
| 27 | エメラルド・ジャッジ | 近距離 | 1体 | 53-54 | |
| 28 | バロックファング | 近距離 | 1体 | 55-56 | |
| 29 | 焔裂の戦斧 | 近距離 | 1体 | 56-59 | 魔法武器 火ダメ50 |
| 近距離 | 1体 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧