カードを所持できる枚数が増加する
| Lv | 最大所持数 | 解放探索先 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | MAP 2 | ⑰森の隠れ家 (-14,-3) |
| 2 | 90 | MAP 3 | ②風化の武器庫 (1,-5) |
| 3 | 110 | MAP 3 | ⑭荒野の遺蔵 (-5,-15) |
| 4 | 130 | MAP 4 | ⑮潮風の廃倉庫 (3,16) |
| 5 | 150 | MAP 5 | ⑥戦士の休息小屋 (-4,-3) |
| 6 | 170 | MAP 5 | ⑬静寂の備蓄所 (-2,13) |
| 7 | 190 | MAP 5 | ㉙潮風の廃庫 (13,13) |
| 8 | 210 | MAP 6 | ⑭山麓の備蓄庫 (16,9) |
| 9 | 230 | MAP7 | ⑮草原に眠る倉庫 (3,16) |
| 10 | 250 | MAP7 | ㉗湿川の倉庫廃墟 (19,15) |
| 11 | 270 | MAP8 | ⑤湿る木枠の蔵 (4,6) |
| 12 | 290 | MAP8 | ㉖沈みかけの装備庫 (20,9) |
| 13 | 310 | MAP8 | ㉚蔦に覆われた装備庫 (8,23) |
| 14 | 330 | MAP9 | ⑲海草に埋もれた資材庫 (21,4) |
| 15 | 350 | MAP10 | ⑦水辺の遺構 (7,6) |
| 16 | 370 | MAP12 | 風見の装庫 (9,13) |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧