武器 斧/弓/フレイル/ナイフ/大剣/槍/剣/杖
魔法(攻撃/回復/効果)/スキル
基本能力値 命中率95% クリティカル率7% 敏捷度-2
LV | カード名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 粗木の槍 | 敵全て | 1体 | 3-4 | |
3 | 漆黒のポール | 敵全て | 1体 | 4-5 | |
4 | 丸尖の槍 | 敵全て | 1体 | 6-8 | |
4 | 毒尖の槍 | 敵全て | 1体 | 6-8 | 毒ダメ8 |
5 | 竹槍 | 敵全て | 1体 | 8-11 | |
6 | 粗鉄の槍 | 敵全て | 1体 | 11-12 | |
7 | 鉄の槍 | 敵全て | 1体 | 12-13 | |
8 | 鉄牙の槍 | 敵全て | 1体 | 14-15 | |
9 | 鋭晶の槍 | 敵全て | 1体 | 16-17 | クリ率12% |
10 | 貫穿の槍 | 敵全て | 貫通 | 18-30 | クリ率2% |
11 | 影牙の槍 | 敵全て | 1体 | 20-21 | |
12 | 狼牙の戦槍 | 敵全て | 1体 | 22-24 | |
13 | フロストランス | 敵全て | 1体 | 25-34 | 氷ダメ25 |
14 | 焔穿 | 敵全て | 1体 | 30-36 | 火ダメ29 |
15 | 亡国の戦槍 | 敵全て | 1体 | 28-31 | |
16 | ネルヴァスピア | 敵全て | 1体 | 30-32 | |
17 | 薙刀 | 前衛 | 範囲全て | 32-35 | クリ率1% |
18 | 雷鳴の槍 | 敵全て | 1体 | 34-35 | 雷ダメ31 |
19 | 貫閃の槍 | 敵全て | 1体 | 36-37 | |
20 | 鋭牙の槍 | 敵全て | 1体 | 39-40 | |
21 | 雷穿の槍 | 敵全て | 貫通 | 42-49 | 雷ダメ34 |
22 | リーフブレイカー | 敵全て | 1体 | 42-43 | |
23 | 金剛突き | 敵全て | 1体 | ||
24 | 裂鋭の槍 | 敵全て | 1体 | ||
25 | 炎帝の槍 | 敵全て | 貫通 | 48-51 | 火ダメ39 |
26 | 蒼晶の槍 | 敵全て | 1体 | 50-52 | |
27 | ベルゼ・スティンガー | 敵全て | 1体 | ||
敵全て | 1体 | ||||
敵全て | 1体 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧