トランスコーカサス民主連邦共和国 - GEACPS Wiki
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svg ハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_rep
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svg キューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
パナマ | FLAG_HON_republic.svgホンジュラスカリブ諸島 | キューバ | FLAG_DOM_republic.svgドミニカ | ハイチ新大陸南部 | FLAG_ARG_republic.svgアルゼンチン | ウルグアイ | FLAG_ECU_repub
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
A. ドミニカ共和国出身の内野手です。参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%
FLAG_PAN_republic.svgパナマ | ホンジュラスカリブ諸島 | FLAG_CUB_republic.svgキューバ | ドミニカ | FLAG_HAI_republic.svgハイチ新大陸南部 | アルゼンチン | FLAG_URG_oriental_repu
(ブラジル、コロンビア、チリ、アルゼンチン、エクアドル、ボリビア、ペルー、パラグアイ、ベネズエラ、パナマ、メキシコ、プエルトリコ、キューバ、ドミニカ共和国、ニカラグア、コスタリカ、ホンジュラス、エルサルバドル)、ヨーロッパ(スペイン、イタリア、フランス、ポルトガル、ポーランド、ベ
クメニスタン、ウズベキスタン⇒5万マイルメキシコ、アンティグア、アルバ、バハマ、バルバドス、バービュダ、バミューダ、ケイマン諸島、キューバ、ドミニカ共和国、グアドループ、グレナダ、ハイチ、ジャマイカ、マルティニーク、オランダ領アンティル、プエルトリコ、セントキッツ・ネイビス、セン
バドル、オランダ領アンティル諸島、キューバ、グアドループ島、グアテマラ、ケイマン諸島、コスタリカ、サンマルタン島、ジャマイカ、セントルシア、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バミューダ、バルバドス、ハワイ、プエルトリコ、ベリーズ、ホンジュラス、マルチニーク島、メ
iberty City)という名の単独ソフトとして、発売された。PS3版とWindows版は、2010年6月10日。ゲームは、ノースウッド・ドミニカン・ドラッグ・ディーラーズ(The Northwood Dominican Drug Dealers)のメンバーの一人であり、アント
が減少する台湾プロ野球選手の受け皿という目的で、台湾で初の海外トライアウトを実施した。外部組織との連携での受け入れもあり、カープアカデミー(ドミニカ共和国)や、オーストラリア野球連盟などから選手を受け入れた実績がある。2009年にカープアカデミー出身のディオーニ・ソリアーノが育成
は、2006年の第1回からイタリアとともに、欧州代表として2大会連続で出場。2009年大会では1次リーグD組において、優勝候補筆頭と呼ばれたドミニカ共和国代表を、2試合続けて破る大番狂わせを起こした他、プエルトリコ・ベネズエラ・アメリカといった、大リーガーを揃えた強豪国相手にも善
入りした。オリンピックにもこれまで4回出場しており、2008年の北京五輪では出場7位に終わった。2009年の第2回WBCでは、優勝候補の強豪ドミニカ共和国を2度破るなど大健闘し2次リーグ進出を決めた。2011年のIBAFワールドカップでは、強豪キューバを2度破るなどの健闘で初優勝
zalez''(Jorge Pupo)ミッション"Treacherous Swine"から登場同ミッションで死亡コルテス大佐の部下で、サン・ドミニカ大使館文化部門職員。稼ぎをチョロまかすことが多く、トミー達の取引を襲われた原因を作った男。それを知った大佐の命令によりチェーンソーで
ip Michael Thomas)ミッション"Jive Drive"から登場ヴィックの弟。ヴィックがバイスシティにいるという知らせを聞いてドミニカからやってきた。ヴィックよりかなり背が高いがケンカは弱く、しっかりした兄とはまるで正反対のお調子者のヤク中男。その上派手な服や車、家
38年)テンプレート:Flagiconジャマイカ(1995年)テンプレート:Flagiconチリ(1986年)テンプレート:Flagiconドミニカ共和国テンプレート:Flagiconトリニダード・トバゴテンプレート:Flagiconニカラグアテンプレート:Flagiconパナマ
ションは他に中南米(ブラジル、コロンビア、チリ、アルゼンチン、エクアドル、ボリビア、パラグアイ、ベネズエラ、パナマ、メキシコ、プエルトリコ、ドミニカ共和国、ニカラグア、コスタリカ)、ヨーロッパ(スペイン、イタリア、フランス)、アラビア語圏(アルジェリア、チュニジア、リビア、サウジ
カブー<敵キャラクター>Kabu-.jpg 『星のカービィ』のカブー読み:かぶー英名:Kabu能力:スカ初登場:星のカービィ分類:ザコ敵カブーは、星のカービィシリーズに登場するキャラクター。目次1 概要2 登場作品2.1 その他3 アニメにおけるカブー3.1 公式サイト4 他言語
空中探検隊EOS<サブゲーム・ゲームモード>KMA EOS2.JPG読み:くうちゅうたんけんたいEOS英名:Strato Patrol EOS初登場:あつめて! カービィBGM:エクスプローラーまさかのナイトメア などラスボス:ナイトメアプレイ人数:1人分類:サブゲーム空中探検隊
ルキメンデスUNSC フェア ウェザー人員[]海軍中佐/海軍大佐ジェイコヴ・キース海軍提督ミッチェル・スタンフォース海兵隊大将 キッツ大尉 ドミニカ大尉 ホール大尉 ヒコワ大尉 ジャガー大尉 マックレイ兵卒 ウィリアム・ラブスパルタン・ジェームスジョシュア-029リンダ-058ケ