左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
|
| このページでは、Fallout Shelterにおけるweaponをすべて掲載しています。 |
|
Fallout Shelter をプレイしていると複数の武器が見つかります。これらの武器はプレイヤーの vaultの住民たちに装備させる事ができ、ウェストランド探索において自身の身を守るために、またラッシュの失敗時に発生する災害に対して重要になります。
Fallout Shelter で見つかった殆どの武器には"Rusty", "Enhanced", "Focused", "Hardened", などをはじめとしたバージョンがあり武器によるダメージが増加・減少されます。In addition, for Common and Rare weapons, the "Hardened" prefix will raise the Rareness up one tier. For example, the Scoped .44 does 3-4 damage and is Common, while the Hardened variant does 3-6 damage and is Rare. The damage for the weapons shown here are listed as normal for each weapon (no prefixes).
| Legend |
|---|
| Damage per shot - Damage: The damage caused by the weapon, which can be a fixed number, e.g. all rusty weapons, or a range, e.g. 11-14. |
| - Weapon value in caps: The value of the weapon when sold from the inventory screen in caps. |
| Icon_rarity.png - Rarity: The rarity of the weapon. Shown on the weapon card or in the inventory screen, weapons can be コモン, レア, or レジェンド. |
| Icon_damage.png | Icon_rarity.png | |||
|---|---|---|---|---|
| Fist | 1 | n/a | n/a |
| FO76_iconwheel_pistol.png | FO76_ui_trading_team.png | |||
|---|---|---|---|---|
| 32_pistol_FoS.png .32 pistol | Rusty .32 pistol | 1 | 10 | コモン |
| .32 pistol | 1-2 | 10 | コモン | |
| Enhanced .32 pistol | 1-3 | 10 | コモン | |
| Hardened .32 pistol | 1-4 | 100 | レア | |
| Armor piercing .32 pistol | 1-5 | 100 | レア | |
| Wild Bill's Sidearm | 1-6 | 500 | レジェンド | |
10mm pistol | Rusty 10mm pistol | 2 | 10 | コモン |
| 10mm pistol | 2-3 | 10 | コモン | |
| Enhanced 10mm pistol | 2-4 | 10 | コモン | |
| Hardened 10mm pistol | 2-5 | 100 | レア | |
| Armor piercing 10mm pistol | 2-5 | 100 | レア | |
| Lone Wanderer | 2-7 | 500 | レジェンド | |
| Scoped_44_FoS.png Scoped .44 | Rusty scoped .44 | 3 | 10 | コモン |
| Scoped .44 | 3-4 | 10 | コモン | |
| Enhanced scoped .44 | 3-5 | 10 | コモン | |
| Hardened scoped .44 | 3-6 | 100 | レア | |
| Armor piercing scoped .44 | 3-7 | 100 | レア | |
| Blackhawk | 3-8 | 500 | レジェンド |
| Icon_damage.png | Icon_rarity.png | |||
|---|---|---|---|---|
Assault rifle | Rusty assault rifle | 8 | 100 | レア |
| Assault rifle | 8-9 | 100 | レア | |
| Enhanced assault rifle | 8-10 | 100 | レア | |
| Hardened assault rifle | 8-11 | 100 | レア | |
| Armor piercing assault rifle | 8-12 | 100 | レア | |
| Infiltrator | 8-13 | 500 | レジェンド | |
| BB_gun_FoS.png BB gun | Rusty BB gun | 0-1 | 10 | コモン |
| BB gun | 0-2 | 10 | コモン | |
| Enhanced BB gun | 0-3 | 10 | コモン | |
| Hardened BB gun | 0-4 | 100 | レア | |
| Armor piercing BB gun | 0-5 | 100 | レア | |
| Red Rocket | 0-6 | 500 | レジェンド | |
Hunting rifle | Rusty hunting rifle | 5 | 10 | コモン |
| Hunting rifle | 5-6 | 10 | コモン | |
| Enhanced hunting rifle | 5-7 | 10 | コモン | |
| Hardened hunting rifle | 5-8 | 100 | レア | |
| Armor piercing hunting rifle | 5-9 | 100 | レア | |
| Ol' Painless | 5-10 | 500 | レジェンド | |
| Lever-action_rifle_FoS.png Lever-action rifle | Rusty lever-action rifle | 4 | 10 | コモン |
| Lever-action rifle | 4-5 | 10 | コモン | |
| Enhanced lever-action rifle | 4-6 | 10 | コモン | |
| Hardened lever-action rifle | 4-7 | 100 | レア | |
| Armor piercing lever-action rifle | 4-8 | 100 | レア | |
| Lincoln's repeater | 4-9 | 500 | レジェンド | |
Railway rifle | Rusty railway rifle | 14 | 100 | レア |
| Railway rifle | 14-15 | 100 | レア | |
| Enhanced railway rifle | 14-16 | 100 | レア | |
| Hardened railway rifle | 14-17 | 500 | レジェンド | |
| Accelerated railway rifle | 14-18 | 500 | レジェンド | |
| Railmaster | 14-19 | 500 | レジェンド | |
| Sniper_rifle_FoS.png Sniper rifle | Rusty sniper rifle | 10 | 100 | レア |
| Sniper rifle | 10-11 | 100 | レア | |
| Enhanced sniper rifle | 10-12 | 100 | レア | |
| Hardened sniper rifle | 10-13 | 100 | レア | |
| Armor piercing sniper rifle | 10-14 | 100 | レア | |
| Victory rifle | 10-15 | 500 | レジェンド |
| Icon_damage.png | Icon_rarity.png | |||
|---|---|---|---|---|
Combat shotgun | Rusty combat shotgun | 13 | 100 | レア |
| Combat shotgun | 13-14 | 100 | レア | |
| Enhanced combat shotgun | 13-15 | 100 | レア | |
| Hardened combat shotgun | 13-16 | 100 | レア | |
| Double-barrel combat shotgun | 13-17 | 500 | レジェンド | |
| Charon's shotgun | 13-18 | 500 | レジェンド | |
| Sawed-off_shotgun_FoS.png Sawed-off shotgun | Rusty sawed-off shotgun | 6 | 10 | コモン |
| Sawed-off shotgun | 6-7 | 10 | コモン | |
| Enhanced sawed-off shotgun | 6-8 | 10 | コモン | |
| Hardened sawed-off shotgun | 6-9 | 100 | レア | |
| Double-barrel sawed-off shotgun | 6-10 | 100 | レア | |
| Kneecapper | 6-11 | 500 | レジェンド | |
Shotgun | Rusty shotgun | 9 | 100 | レア |
| Shotgun | 9-10 | 100 | レア | |
| Enhanced shotgun | 9-11 | 100 | レア | |
| Hardened shotgun | 9-12 | 100 | レア | |
| Double-barrel shotgun | 9-13 | 100 | レア | |
| Farmer's Daughter | 9-14 | 500 | レジェンド |
| FO76_iconwheel_pistol.png | FO76_ui_trading_team.png | |||
|---|---|---|---|---|
| Alien_blaster_FoS.png Alien blaster | Rusty alien blaster | 18 | 500 | レジェンド |
| Alien blaster | 18-19 | 500 | レジェンド | |
| Tuned alien blaster | 18-20 | 500 | レジェンド | |
| Focused alien blaster | 18-21 | 500 | レジェンド | |
| Amplified alien blaster | 18-22 | 500 | レジェンド | |
| Destabilizer | 18-23 | 500 | レジェンド | |
Laser pistol | Rusty laser pistol | 7 | 10 | コモン |
| Laser pistol | 7-8 | 100 | レア | |
| Tuned laser pistol | 7-9 | 100 | レア | |
| Focused laser pistol | 7-10 | 100 | レア | |
| Amplified laser pistol | 7-11 | 100 | レア | |
| Smuggler's End | 7-12 | 500 | レジェンド | |
| Plasma_pistol_FoS.png Plasma pistol | Rusty plasma pistol | 11 | 100 | レア |
| Plasma pistol | 11-12 | 100 | レア | |
| Tuned plasma pistol | 11-13 | 100 | レア | |
| Focused plasma pistol | 11-14 | 100 | レア | |
| Amplified plasma pistol | 11-15 | 500 | レジェンド | |
| MPXL Novasurge | 11-16 | 500 | レジェンド |
| Icon_damage.png | Icon_rarity.png | |||
|---|---|---|---|---|
Gauss rifle | Rusty Gauss rifle | 16 | 100 | レア |
| Gauss rifle | 16-17 | 100 | レア | |
| Enhanced Gauss rifle | 16-18 | 500 | レジェンド | |
| Hardened Gauss rifle | 16-19 | 500 | レジェンド | |
| Accelerated Gauss rifle | 16-20 | 500 | レジェンド | |
| Magnetron 4000 | 16-21 | 500 | レジェンド | |
| ファイル:Laser musked FoS.png Laser musket | Laser musket | 10-13 | 500 | レジェンド |
| Laser_rifle_FoS.png Laser rifle | Rusty laser rifle | 12 | 100 | レア |
| Laser rifle | 12-13 | 100 | レア | |
| Tuned laser rifle | 12-14 | 100 | レア | |
| Focused laser rifle | 12-15 | 100 | レア | |
| Amplified laser rifle | 12-16 | 500 | レジェンド | |
| Wazer Wifle | 12-17 | 500 | レジェンド | |
Plasma rifle | Rusty plasma rifle | 17 | 100 | レア |
| Plasma rifle | 17-18 | 100 | レア | |
| Tuned plasma rifle | 17-19 | 500 | レジェンド | |
| Focused plasma rifle | 17-20 | 500 | レジェンド | |
| Amplified plasma rifle | 17-22 | 500 | レジェンド | |
| Mean Green Monster | 17-23 | 500 | レジェンド |
| Icon_heavy_weapon.png | FO76_ui_trading_team.png | |||
|---|---|---|---|---|
| Fat_Man_FoS.png Fat Man | Rusty Fat Man | 22 | 500 | レジェンド |
| Fat Man | 22-23 | 500 | レジェンド | |
| Enhanced Fat Man | 22-24 | 500 | レジェンド | |
| Hardened Fat Man | 22-25 | 500 | レジェンド | |
| Guided Fat Man | 22-26 | 500 | レジェンド | |
| MIRV | 22-27 | 500 | レジェンド | |
Flamer | Rusty flamer | 15 | 100 | レア |
| Flamer | 15-16 | 100 | レア | |
| Enhanced flamer | 15-17 | 100 | レア | |
| Hardened flamer | 15-18 | 100 | レア | |
| Pressurized flamer | 15-19 | 100 | レア | |
| Burnmaster | 15-20 | 500 | レジェンド | |
| Gatling_laser_FoS.png Gatling laser | Rusty Gatling laser | 21 | 500 | レジェンド |
| Gatling laser | 21-22 | 500 | レジェンド | |
| Tuned Gatling laser | 21-23 | 500 | レジェンド | |
| Focused Gatling laser | 21-24 | 500 | レジェンド | |
| Amplified Gatling laser | 21-25 | 500 | レジェンド | |
| Vengeance | 21-26 | 500 | レジェンド | |
Minigun | Rusty minigun | 19 | 500 | レジェンド |
| Minigun | 19-20 | 500 | レジェンド | |
| Enhanced minigun | 19-21 | 500 | レジェンド | |
| Hardened minigun | 19-22 | 500 | レジェンド | |
| Armor piercing minigun | 19-23 | 500 | レジェンド | |
| Lead Belcher | 19-24 | 500 | レジェンド | |
| Missile_launcher_FoS.png Missile launcher | Rusty missile launcher | 20 | 500 | レジェンド |
| Missile launcher | 20-21 | 500 | レジェンド | |
| Enhanced missile launcher | 20-22 | 500 | レジェンド | |
| Hardened missile launcher | 20-23 | 500 | レジェンド | |
| Guided missile launcher | 20-24 | 500 | レジェンド | |
| Miss Launcher | 20-25 | 500 | レジェンド |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
誤訳や公式訳のおかしい箇所を(ネタバレの可能性があります)目次1 会話2 ターミナル3 地名・ロケーション名など4 その他会話[]ID公式訳候補訳原文場所備考14F33気を付けた方がいい。大抵のものは...
Forums: Index > 会議室 > 管理者への意見具申注:投稿に返信する際には、画面上部の「編集」のリンクをクリックして、編集画面で新たに追記してください。管理者への意見具申箱みたいなものを作...
Wiki内での見出し文などの表記統一のためこちらに合わせています。表記についての議論や提案はフォーラムでお願いします。キャラクターや地名などは固有名詞一覧をご覧ください。英語日本語Abilities能...
特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
英語名日本語名10mm Round10mm弾10mm10mm弾10mm, Hollow Point10mm弾 ホローポイント10mm HP10mm ホローポイント弾10mm, JHP (Hand L...
英語名日本語名North Cistern北貯水槽South Cistern南貯水槽East Cistern東貯水槽East Pump Stationイーストポンプ場Hostetler Homeホステト...
Wiki内での表記統一のためこちらに合わせています。表記についての議論や提案はフォーラムでお願いします。ページ内の見出しや用語については用語一覧をご覧ください。固有名詞一覧 Area固有名詞一覧 It...
特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
Wikiテーマ用画像[]このページでは、Wikiのテーマとして使われる画像がSpecial:UnusedImagesに表示されないようにしています。File:Wiki-wordmark.pngFile...
Icon_disambig.svgother uses of the term については、Zorbo's Revenge をご覧ください。Lua エラー モジュール:Games 内、50 行目: a...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Gametitle-FO3.pngGametitle-FO3.pngIcon_info.pngこの記事は基礎的な情報とゲーム内での比較を含む概観記事です。ゲーム特有の情報やステータスに関しては、右の...
Pre-War companyYumYumCompany dataindustry加工食品productsヤムヤム・デビルエッグLocationscountryアメリカ Gametitle-FO3.p...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Lua エラー モジュール:Games 内、50 行目: attempt to index local 'result' (a nil value)Wild AppalachiaGeneraldeve...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Pre-War companyWest TekCompany dataindustry軍事防衛productsT-45d パワーアーマーT-51b パワーアーマーFEVウィルスLocationscou...
Here and Now head.png翻訳が必要このページは翻訳が必要な箇所があります。「編集」からFallout Wikiを手伝うことが出来ます。固有名詞の翻訳は固有名詞一覧を、見出しなどは用語...
Fallout 4 add-onWasteland WorkshopGeneraldeveloperベセスダ・ゲームスタジオpublisherベセスダ・ソフトワークスRelease dataPC201...