左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
歴代映画興行成績(れきだいえいがこうぎょうせいせき)
作品 | 配給会社 | 公開年度 | 配給収入 | 興行収入 |
---|---|---|---|---|
千と千尋の神隠し | 東宝 | 2001年 | 304億円 | |
タイタニック | 20世紀FOX | 1998年 | 160億円 | 260億円 |
ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 2001年 | 203億円 | |
ハウルの動く城 | 東宝 | 2004年 | 196億円 | |
もののけ姫 | 東宝 | 1997年 | 113億円 | 193億円 |
踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 2003年 | 173.5億円 | |
ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 2002年 | 173億円 | |
ラストサムライ | ワーナー | 2004年 | 137億円 | |
E.T. | UIP | 1982年 | 94億円 | 約135億円 |
アルマゲドン | ブエナビスタ | 1998年 | 83.2億円 | 約135億円 |
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー | 2004年 | 135億円 | |
ジュラシック・パーク | UIP | 1993年 | 83億円 | 約128.5億円 |
スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 20世紀FOX | 1999年 | 78億円 | 約127億円 |
ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 2005年 | 115億円 | |
南極物語 | 東宝 | 1983年 | 59億円 | 約110億円 |
マトリックス・リローデッド | ワーナー | 2003年 | 110億円 | |
ファインディング・ニモ | ブエナビスタ | 2003年 | 110億円 | |
パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | ブエナビスタ | 2007年 | 109.0億円 | |
子猫物語 | 東宝 | 1986年 | 54億円 | 約108億円 |
ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | ヘラルド 松竹 | 2004年 | 104億円 | |
踊る大捜査線 THE MOVIE | 東宝 | 1998年 | 50億円 | 101億円 |
パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | ブエナビスタ | 2006年 | 100億円 | |
天と地と | 東映 | 1990年 | 51.5億円 | 約100億円 |
インデペンデンス・デイ | 20世紀FOX | 1996年 | 66.5億円 | |
ミッション:インポッシブル2 | UIP | 2000年 | 97億円 | |
A.I. | ワーナー | 2001年 | 96.3億円 | |
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー | 2007年 | 94.0億円 | |
モンスターズ・インク | ブエナビスタ | 2002年 | 93.7億円 | |
スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 20世紀FOX | 2002年 | 93.5億円 | |
ロード・オブ・ザ・リング | ヘラルド 松竹 | 2002年 | 93億円 | |
スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 20世紀FOX | 2005年 | 91.7億円 | |
敦煌 | 東宝 | 1988年 | 45億円 | 約90億円 |
ダ・ヴィンチ・コード | ソニー・ピクチャーズ | 2006年 | 90億円 | |
ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 1997年 | 58億円 | |
ターミネーター2 | 東宝 | 1992年 | 57.6億円 | |
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 | UIP | 1989年 | 55.3億円 | |
世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 2004年 | 85億円 | |
ルパン三世 | 東宝 | 1978年 | 9億1500万円 | |
ターミネーター3 | 東宝東和 | 2003年 | 82億円 | |
HERO | 東宝 | 2007年 | 81.5億円 | |
デスノート・デスノート the Last name | ワーナー | 2006年 | 80億円 (2作合わせて) | |
ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | ヘラルド 松竹 | 2003年 | 79億円 | |
ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 東宝 | 1999年 | 35億円 | 約70億円 |
JAWS | ユニバーサル・ピクチャーズ | 1976年 | 50.5億円 | |
マトリックス | ワーナー | 1999年 | 50億円 | |
ディープ・インパクト | UIP | 1998年 | 47.2億円 | |
スター・ウォーズ | 20世紀FOX | 1978年 | 46.7億円 | |
ゲド戦記 | 東宝 | 2006年 | 76億円 | |
シックス・センス | 東宝 | 1999年 | 45億円 | 約76億円 |
スパイダーマン | ソニーPE | 2002年 | 75億円 | |
スパイダーマン3 | ソニーPE | 2007年 | 71.2億円 | |
ダイ・ハード3 | 20世紀FOX | 1995年 | 46億円 | 約71億円 |
オーシャンズ11 | ワーナー | 2002年 | 70億円 | |
LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 2006年 | 70億円 | |
スピード | 20世紀FOX | 1995年 | 45億円 | |
インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 | UIP | 1989年 | 44億円 | |
パール・ハーバー | ブエナビスタ | 2001年 | 69億円 | |
ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | ブエナビスタ | 2006年 | 69億円 | |
ゴーストバスターズ | コロンビア | 1982年 | 42億円 | |
パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | ブエナビスタ | 2003年 | 68億円 |
(現在抜け多数)
作品 | 配給会社 | 公開年度 | 観客動員 | 配給収入 |
---|---|---|---|---|
千と千尋の神隠し | 東宝 | 2001年 | 2350万人 | |
東京オリンピック | 大映 | 1965年 | 1950万人 | 12.2億円 |
タイタニック | 20世紀FOX | 1998年 | 1683万人 | |
ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 2002年 | 1610万人 | |
ハウルの動く城 | 東宝 | 2004年 | 1500万人 | |
もののけ姫 | 東宝 | 1997年 | 1420万人 | |
ラストサムライ | ワーナー | 2004年 | 1410万人 | |
ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 2002年 | 1400万人 | |
明治天皇と日露大戦争 | 新東宝 | 1957年 | 1300万人 | 7億円 |
踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 2003年 | 1260万人 | |
キングコング対ゴジラ | 東宝 | 1962年 | 1255万人 | 4.3億円 |
E.T. | UIP | 1982年 | 1069万人 | |
ゴジラ | 東宝 | 1954年 | 961万人 | 1.6億円 |
ファインディング・ニモ | ブエナビスタ | 2003年 | 900万人 | |
アルマゲドン | ブエナビスタ | 1998年 | 890万人 | |
日本沈没 | 東宝 | 1973年 | 880万人 | 20億円 |
南極物語 | 東宝 | 1983年 | 880万人 | |
ゴジラの逆襲 | 東宝 | 1955年 | 834万人 | |
スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | 20世紀FOX | 1999年 | 830万人 | |
ダ・ヴィンチ・コード | ソニー・ピクチャーズ | 2006年 | 800万人 | |
マトリックス・リローデッド | ワーナー | 2003年 | 771万人 | |
モンスターズ・インク | ブエナビスタ | 2002年 | 760万人 | |
子猫物語 | 東宝 | 1986年 | 750万人 | |
ジュラシック・パーク | UIP | 1993年 | 750万人 | |
黒部の太陽 | 日活 | 1968年 | 733万人 | 7.9億円 |
モスラ対ゴジラ | 東宝 | 1964年 | 720万人 | |
A.I. | ワーナー | 2001年 | 702万人 | |
七人の侍 | 東宝 | 1954年 | 700万人 | |
踊る大捜査線 THE MOVIE | 東宝 | 1998年 | 700万人 | |
スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 20世紀FOX | 2002年 | 680万人 | |
ロード・オブ・ザ・リング | ヘラルド 松竹 | 2002年 | 670万人 | |
陽のあたる坂道 | 日活 | 1958年 | 667万人 | 4.0億円 |
敦煌 | 東宝 | 1988年 | 650万人 | |
ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 東宝 | 1998年 | 650万人 | 41.5億円 |
紅の翼 | 日活 | 1958年 | 640万人 | 4.0億円 |
愛と死をみつめて | 日活 | 1964年 | 625万人 | |
ターミネーター3 | 東宝東和 | 2003年 | 600万人 | |
嵐を呼ぶ男 | 日活 | 1957年 | 594万人 | 3.4億円 |
ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 | ヘラルド 松竹 | 2003年 | 593万人 | |
ゲド戦記 | 東宝 | 2006年 | 588万人 | |
ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 東宝 | 1999年 | 550万人 | 35億円 |
猫の恩返し | 東宝 | 2002年 | 550万人 | |
三大怪獣 地球最大の決戦 | 東宝 | 1964年 | 541万人 | |
マトリックス | ワーナー | 1999年 | 530万人 | |
LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 2006年 | 530万人 | |
テンプレート:Movie-stub
Smallwikipedialogo.png | このページには、クリエイティブ・コモンズでライセンスされたウィキペディアの記事が使用され、それをもとに編集がなされています。使用された記事は歴代映画興行成績にあり、その著作権者のリストはページの履歴に記録されています。 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース ...
龍村 仁(たつむら・じん、1940年-)はドキュメンタリー監督、元NHKディレクター。有限会社龍村仁事務所代表。目次1 経歴2 作品2.1 ドキュメンタリー2.2 CM2.3 その他3 参考文献4 外...
テンプレート:統合文字『龍の牙-DRAGON FANG-』とは、2007年11月22日にDVDが発売される日本の映画。監督は久保田誠二。製作は株式会社クリエイティブ・ホールディングス。目次1 概要2 ...
『龍が如く 劇場版』(りゅうがごとく げきじょうばん)は、PS2のゲームソフト「龍が如く」を、『着信アリ』『妖怪大戦争』などを手掛けた映画監督の三池崇史が実写映像化した作品。2007年3月3日から東映...
『龍が如く 〜序章〜』(りゅうがごとく じょしょう)は、PS2のゲームソフト「龍が如く」を、「着信アリ」「妖怪大戦争」などを手掛けた映画監督の三池崇史が実写映像化した作品。2006年3月24日にDVD...
齋藤 武市(さいとう ぶいち、1925年1月27日 - )は日本の映画監督。埼玉県秩父市出身。早稲田大学文学部卒。1948年、松竹大船撮影所に助監督として入社。小津安二郎に師事する。1954年、先輩の...
テンプレート:Otheruses黛 りんたろう(まゆずみ りんたろう、1953年 -)は、NHKのドラマ番組ディレクター、演出家、映画監督。目次1 来歴・人物2 手掛けたドラマ3 劇場公開作品4 著書...
テンプレート:予定黒部の太陽(くろべのたいよう)は、木本正次による小説作品、ならびにこれを原作とする日本の映画作品。1968年公開。当時、世紀の難工事と言われた黒部ダム建設の苦闘を描いている。目次1 ...
テンプレート:文学『黒蜥蜴』(くろとかげ)は小説。江戸川乱歩の代表作の一つである。宝石等の財宝を盗む女賊と名探偵明智小五郎が対決する推理小説である。初出は連載小説として雑誌『日の出』に1934年1月号...
黒田 義之(くろだ よしゆき、1928年3月4日 - )は、映画監督。目次1 経歴・人物2 主な監督作品(特技監督・助監督含む)3 主なテレビ監督4 主な脚本作品経歴・人物[]1928年、愛媛県松山市...
黒田 秀樹(くろだ ひでき、1958年4月30日 - )は、日本のCMディレクター、映画監督。大阪府出身。黒田秀樹事務所代表。目次1 プロフィール2 主な作品2.1 CM2.2 映画2.3 PV3 関...
黒田 昌郎(くろだ よしお、1936年 - )は日本のアニメーション演出家。東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。東映動画で「狼少年ケン」、「おばけ嫌い」、「ジャングル最大の作戦」、「タイガーマスク...
くろさわ あきら黒澤 明ファイル:Akira Kurosawa.jpg生年月日1910年3月23日没年月日テンプレート:死亡年月日と没年齢出生地日本の旗 東京府荏原郡大井町職業映画監督家族長男・黒澤久...
テンプレート:Otheruses黒沢 清(くろさわ きよし、1955年7月19日 - )は、日本の映画監督、脚本家。東京藝術大学大学院映像研究科教授。兵庫県神戸市出身。六甲中学校・高等学校を経て、立教...
ののっぺらぼう鏡あべこべの世界絶対ムリ行きたない怖顔合わせおうちで暗い一番怖がりとしてもお願い申し上げください一緒よろしくね↓未来おうちで暗い見たい行きたです特に記載のない限り、コミュニティのコンテン...
黒木 和雄(くろき かずお, 1930年11月10日 - 2006年4月12日 )は、映画監督。宮崎県えびの市生まれ。宮崎県立小林中学校(旧制)、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校、同志社大学法学部卒業。少年...
黒土三男(くろつち みつお、1947年(昭和22年)3月3日 - )は、日本の脚本家・映画監督。熊本県熊本市出身。目次1 経歴2 作品2.1 TVドラマ脚本2.2 映画監督・脚本3 関連項目4 外部リ...
黒い雨監督今村昌平脚本今村昌平石堂淑朗原作井伏鱒二製作飯野久出演者田中好子北村和夫市原悦子三木のり平音楽武満徹撮影川又昂編集岡安肇配給東映公開日本の旗1989年5月13日1989年9月17日上映時間1...
テンプレート:Otheruses黒い雨(くろいあめ)とは、原子爆弾炸裂時の泥やほこり、すすなどを含んだ重油のような粘り気のある大粒の雨で、放射性降下物(フォールアウト)の一種である。主に広島市北西部を...