中村和裕
中村 和裕 本名 中村 和裕 通称 カズ 吉田道場 大将 戦極の若大将 吉田道場の柔くん 吉田道場の一番星 性別 男性 国籍 日本 誕生日 1979年2月21日(44歳) 出身地 広島県福山市 身長...
デイブ・メネー | |
---|---|
本名 | デイヴィッド・ジェレミー・メネー (David Jeremy Menne) |
性別 | 男性 |
国籍 | アメリカ合衆国 |
誕生日 | 1974年7月29日(48歳) |
出身地 | ミネソタ州ミネアポリス |
身長 | 178cm |
体重 | 77kg |
リーチ | |
階級 | ミドル級 →ウェルター級 |
スタイル | レスリング |
所属 | ミネソタ・マーシャルアーツ・アカデミー |
デイブ・メネー(Dave Menne、1974年7月29日 - )は、アメリカ合衆国の総合格闘家。ミネソタ州ミネアポリス出身。ミネソタ・マーシャルアーツ・アカデミー所属。元UFC世界ミドル級王者。
1999年12月22日、リングスKOKトーナメント1回戦で田村潔司と対戦し、判定負け。
2000年3月、アブダビコンバット88kg未満級に出場。1回戦で竹内出に勝利したが、2回戦でサウロ・ヒベイロに敗北。
2001年9月28日、UFC 33でギル・カスティーロを判定で破り、初代UFC世界ミドル級王者となった。
2002年1月11日、UFC 35でムリーロ・ブスタマンチにTKOで敗れ、王座陥落。
2006年6月28日、Cage Rageでアレックス・リードと対戦し、判定勝ち。
2009年にはアメリカの新しい総合格闘技大会「Bellator FC」のウェルター級トーナメントに参加した。1回戦はノルマン・パレジーに一本勝ちしたものの、続く2回戦ではオマール・デ・ラ・クルーズに敗れ、トーナメントから敗退した[1]。
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
62 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
44 勝 | 5 | 18 | 20 | 1 | 2 | 0 |
16 敗 | 7 | 1 | 8 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
○ | エイドリアン・マイルズ | 5分3R終了 判定3-0 | CFX / XKL - Mayhem in Minneapolis | 2010年4月24日 |
× | オマール・デ・ラ・クルーズ | 1R 3:19 TKO(パウンド) | Bellator VII 【BFCウェルター級トーナメント 準決勝】 | 2009年5月15日 |
○ | ノルマン・パレジー | 3R 2:39 チョークスリーパー | Bellator III 【BFCウェルター級トーナメント 1回戦】 | 2009年4月17日 |
○ | トラヴィス・マックロウ | 1R 2:30 TKO | Brutaal Fight Night | 2008年5月2日 |
× | ルイージ・フィオラヴァンティ | 1R 4:44 TKO(パウンド) | UFC Fight Night 7 | 2006年12月13日 |
× | ジョシュ・コスチェック | 5分3R終了 判定0-3 | Ultimate Fight Night 5 | 2006年6月28日 |
○ | アレックス・リード | 5分3R終了 判定3-0 | Cage Rage 16: Critical Condition | 2006年4月22日 |
× | ジェイク・シールズ | 5分3R終了 判定0-3 | Rumble on the Rock 8 【ウェルター級トーナメント 1回戦】 | 2006年1月20日 |
× | エド・ハーマン | 1R終了時 TKO(タオル投入) | Extreme Challenge 63 | 2005年7月23日 |
○ | ジェリー・スピーゲル | 1R 3:17 フロントチョーク | Extreme Challenge 62 | 2005年6月18日 |
○ | トレヴァー・ガレット | 5分3R終了 判定2-1 | Extreme Challenge 60 | 2004年11月12日 |
○ | エディ・サンチェス | 1R 0:53 チョークスリーパー | Extreme Challenge 59 | 2004年9月24日 |
○ | トッド・カーニー | 5分3R終了 判定 | Extreme Challenge 58 | 2004年6月11日 |
○ | レオ・シルヴェスト | 1R 2:06 ヒールホールド | Extreme Challenge 56 | 2004年3月26日 |
× | ファラニコ・ヴァイタレ | 5分3R終了 判定0-3 | SuperBrawl 33 | 2004年2月7日 |
○ | サム・クリーブランド | 1R TKO | Extreme Combat: Best of the Best 2 | 2003年8月2日 |
× | 桜井"マッハ"速人 | 2R 2:02 TKO(ドクターストップ:左頬カット) | DEEP 10th IMPACT in KORAKUEN HALL | 2003年6月25日 |
○ | デニス・リード | 1R TKO | Extreme Combat | 2003年6月14日 |
○ | トッド・カーニー | 1R 1:05 フロントチョーク | International Cage Combat 2: Rebellion | 2003年4月18日 |
× | フィル・バローニ | 1R 0:18 KO(パンチ) | UFC 39: The Warriors Return | 2002年9月27日 |
○ | ロバート・ファーガソン | 5分2R終了 没収試合 | Universal Above Ground Fighting 2: Ultimate Cage Fighting 2 | 2002年7月30日 |
× | ムリーロ・ブスタマンチ | 2R 0:43 TKO(パウンド) | UFC 35: Throwdown 【UFC世界ミドル級タイトルマッチ】 | 2002年1月11日 |
○ | ギル・カスティーロ | 5分5R終了 判定3-0 | UFC 33: Victory in Vegas 【UFC世界ミドル級王座決定戦】 | 2001年9月28日 |
× | 金原弘光 | 延長R 3:24 KO(パンチ) | リングス KING OF KINGS 2000 GRAND FINAL 【準々決勝】 | 2001年2月24日 |
○ | カリムラ・バルカレフ | 10分1R終了 判定3-0 | Warriors War 1 | 2001年2月8日 |
○ | シャミール・マロメゴブ | 10分1R終了 判定3-0 | Warriors War 1 | 2001年2月8日 |
○ | カーロス・ニュートン | 10分1R終了 判定3-0 | Warriors War 1 | 2001年2月8日 |
○ | ホベルト・トラヴェン | 延長R終了 判定3-0 | リングス KING OF KINGS 2000 Aブロック 【2回戦】 | 2000年10月9日 |
○ | 坂田亘 | 5分2R終了 判定3-0 | リングス KING OF KINGS 2000 Aブロック 【1回戦】 | 2000年10月9日 |
× | クリス・モンセン | 5分2R終了 判定0-3 | リングス Rising Stars Bブロック 【ミドル級トーナメント 1回戦】 | 2000年7月22日 |
△ | 上山龍紀 | 2R(10分/5分)終了 判定1-0 | リングス MILLENNIUM COMBINE II | 2000年6月15日 |
○ | ペレ | 5分3R終了 判定2-0 | World Extreme Fighting 9: World Class 【WEFクルーザー級タイトルマッチ】 | 2000年5月13日 |
○ | ファビアーノ・イハ | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 24: First Defense | 2000年3月10日 |
× | 田村潔司 | 5分2R終了 判定0-3 | リングス KING OF KINGS Bブロック 【1回戦】 | 1999年12月22日 |
○ | ラヴァーン・クラーク | 2R 3:18 フロントチョーク | Extreme Challenge 29 | 1999年11月13日 |
○ | クリス・ライトル | 5分2R終了 判定3-0 | Extreme Challenge 29 | 1999年11月13日 |
○ | 中尾受太郎 | 5分3R終了 判定3-0 | SuperBrawl 13 | 1999年9月7日 |
○ | マーク・ウォーカー | 1R 1:15 チョークスリーパー | Ultimate Wrestling | 1999年8月13日 |
○ | ジョー・ジェロミラー | 1R 3:10 膝十字固め | Submission Fighting Championships 7 | 1999年7月4日 |
○ | C.J.フェルナンデス | 1R 0:58 腕ひしぎ十字固め | Dangerzone: Mahnomen | 1999年6月19日 |
○ | ジェシー・ジョーンズ | 20分1R終了 判定 | Extreme Challenge 25 | 1999年6月11日 |
○ | ブレント・メドリー | 1R 0:21 フロントチョーク | Extreme Challenge 25 | 1999年6月11日 |
○ | デニス・ホールマン | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 the Renaxis 1999 "10 Years Anniversary" | 1999年5月29日 |
○ | ジム・チャイコフスキー | 1R 膝十字固め | Submission Fighting Championships 6 | 1999年4月30日 |
○ | マイク・マックルアー | 1R 4:47 ギブアップ(パウンド) | Extreme Challenge 23 | 1999年4月2日 |
○ | ケン・パラム | 15分1R終了 判定3-0 | Extreme Challenge 23 | 1999年4月2日 |
○ | ヴァーノン・イェイツ | 1R 0:18 チョークスリーパー | Gladiators 2 | 1999年3月18日 |
○ | ブレット・ジョーンズ | 1R 0:14 チョークスリーパー | Gladiators 2 | 1999年3月18日 |
× | マット・ヒューズ | 15分1R終了 判定 | Extreme Challenge 21 | 1998年10月17日 |
○ | アダム・ジョンソン | 1R 0:51 TKO(フロントチョーク) | Extreme Challenge 21 | 1998年10月17日 |
△ | ショーニー・カーター | 20分1R終了 引き分け | Extreme Challenge 20 | 1998年8月22日 |
○ | フィル・ジョーンズ | 15分1R終了 判定 | Extreme Challenge 19 | 1998年6月20日 |
○ | アンディ・サンダース | 15分1R終了 判定 | Extreme Challenge 19 | 1998年6月20日 |
○ | ヘンリー・マタモロス | 10分1R終了 判定 | Wisconsin Vale Tudo | 1998年5月30日 |
× | エイドリアン・セラーノ | 12分1R終了 判定 | Wisconsin Vale Tudo | 1998年4月4日 |
× | ジェシー・ジョーンズ | 1R 5:45 腕ひしぎ十字固め | Extreme Challenge 15 | 1998年2月27日 |
× | ショーニー・カーター | 15分1R終了 判定 | Extreme Challenge 5 | 1997年4月18日 |
○ | ラヴァーン・クラーク | 1R 5:51 三角絞め | Extreme Challenge 5 | 1997年4月18日 |
○ | ティム・ウィルズ | 1R 1:06 ギブアップ | HOOKnSHOOT: Absolute Fighting Championship 1 | 1997年4月5日 |
○ | ショーン・クルタス | 1R 3:29 TKO(タオル投入:アームバー) | HOOKnSHOOT: Lightweight Championship | 1997年4月4日 |
○ | アダム・フィッシャー | 1R 3:39 チョークスリーパー | HOOKnSHOOT: Lightweight Championship | 1997年4月4日 |
○ | デュエイン・ブレッシンガー | 1R 2:37 腕ひしぎ十字固め | HOOKnSHOOT: Lightweight Championship | 1997年4月4日 |
初代 | 初代UFC世界ミドル級王者 2001年9月28日 - 2002年1月11日 | 次王者 ムリーロ・ブスタマンチ |
Smallwikipedialogo.png | このページには、クリエイティブ・コモンズでライセンスされたウィキペディアの記事が使用され、それをもとに編集がなされています。 使用された記事はデイブ・メネーにあり、その著作権者のリストはページの履歴に記録されています。 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
中村 和裕 本名 中村 和裕 通称 カズ 吉田道場 大将 戦極の若大将 吉田道場の柔くん 吉田道場の一番星 性別 男性 国籍 日本 誕生日 1979年2月21日(44歳) 出身地 広島県福山市 身長...
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
龍二通称のんべえファイター酔いどれファイター博多のドランクドラゴン博多の荒武者博多の昇龍性別男性国籍日本誕生日1978年8月26日(44歳)出身地大分県身長177cm体重70kgリーチ階級ミドル級(K...
齋藤 裕俊本名齋藤 裕俊通称マヌーフ性別男性国籍日本誕生日1984年8月12日(38歳)出身地茨城県猿島郡身長167cm体重70kgリーチ階級フェザー級スタイル空手、柔道所属和術慧舟會GODS齋藤 裕...
黒田 アキヒロ本名黒田 哲広性別男性国籍日本誕生日1978年4月28日(45歳)出身地神奈川県相模原市身長172cm体重60kgリーチ階級ライト級スタイルキックボクシング所属サバーイ町田→フォルティス...
麻原 将平本名麻原 将平性別男性国籍日本誕生日1984年9月3日(38歳)出身地滋賀県身長171cm体重60kgリーチ階級ライト級(K-1)所属正道会館→シルバーアックス麻原 将平(あさはら しょうへ...
鹿又 智成本名鹿又 智成通称八王子のお祭り男打極無双寝技魔術師性別男性国籍日本誕生日1979年8月4日(43歳)出身地東京都昭島市身長173cm体重70kgリーチ階級ライト級、フェザー級スタイルブラジ...
鶴巻 伸洋本名鶴巻 伸洋性別男性国籍日本誕生日1971年10月22日(51歳)出身地新潟県新津市身長170cm体重87kgリーチ階級ミドル級、ウェルター級スタイル柔道所属SAW→ティアゲネス鶴巻 伸洋...
鳥生 将大本名鳥生 将大性別男性国籍日本誕生日1983年10月30日(39歳)出身地大阪府泉南郡身長177cm体重85kgリーチ階級ミドル級スタイルレスリング、極真空手、柔道所属P's LAB 大阪→...
魔裟斗(まさと)本名小林 雅人(こばやし まさと)通称反逆のカリスマ性別男性国籍日本誕生日1979年3月10日(44歳)出身地千葉県柏市身長174cm体重70kgリーチ階級ミドル級(K-1)スタイルキ...
魅津希本名井上 瑞樹通称天才格闘少女性別女性国籍日本誕生日1994年8月19日(28歳)出身地愛知県名古屋市身長162cm体重55kgリーチ階級-56kg級(JEWELS)スタイル空手所属空手道白心会...
高阪 剛本名高阪 剛通称TK世界のTK格闘技界の賢者性別男性国籍日本誕生日1970年3月6日(53歳)出身地滋賀県草津市身長181cm体重99kgリーチ階級ヘビー級(PRIDE)スタイル柔道所属リング...
高谷 裕之本名高谷 裕之通称伝説の喧嘩師喧嘩番長悪魔の拳性別男性国籍日本誕生日1977年6月10日(45歳)出身地千葉県習志野市身長167cm体重65kgリーチ階級フェザー級(DREAM)ミドル級(H...
高萩 ツトム本名高萩 勉通称褐色のドラゴン性別男性国籍日本誕生日1982年12月20日(40歳)出身地神奈川県身長181cm体重97kgリーチ階級ヘビー級(K-1)所属チームドラゴン高萩 勉(たかはぎ...
高田 延彦本名高田 伸彦通称平成の格闘王青春のエスペランサわがままな膝小僧アイアムプロレスラージャパニーズ・ラスト・出てこいや性別男性国籍日本誕生日1962年4月12日(61歳)出身地神奈川県横浜市身...
高瀬 大樹本名高瀬 大樹通称寝技アーティスト影のグラップリング・キングブログキング性別男性国籍日本誕生日1978年3月20日(45歳)出身地埼玉県北足立郡伊奈町身長180cm体重84kgリーチ階級ミド...
高橋 藍本名高橋 藍通称あいあい性別女性国籍日本誕生日1982年5月10日(41歳)出身地千葉県身長168cm体重57kgリーチ階級スタイルシュートボクシング所属シーザージムテーマ曲アイアイ高橋 藍(...
高橋 義生本名高橋 和生通称殴り屋人食い義生性別男性国籍日本誕生日1969年3月13日(54歳)出身地千葉県市川市身長180cm体重93kgリーチ階級ヘビー級、ライトヘビー級スタイルレスリング所属プロ...
高橋 洋子本名高橋 洋子通称たか性別女性国籍日本誕生日1973年4月20日(50歳)出身地北海道小樽市身長172cm体重72kgリーチ階級スタイルプロレス所属全日本女子プロレス→吉本女子プロレスJd'...
高林 恭子本名高林 恭子通称公武堂の看板娘性別女性国籍日本誕生日1981年4月15日(42歳)出身地岐阜県高山市身長157cm体重52kgリーチ階級フェザー級スタイルレスリング、柔術所属ALIVE高林...