武器・防具・装飾品などのデータです。
《片手剣》
戦士・剣士・双剣士・魔法剣士が装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ウッドブレード | 40 | 0 | 100 | 10 | |
ロングソード | 47 | 0 | 150 | 15 | |
シミター | 54 | 0 | 200 | 20 | |
レイピア | 62 | 0 | 460 | 46 | |
バトルソード | 75 | 0 | 900 | 90 |
《両手剣》
大剣士が装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ワルーンソード | 131 | 0 | 2500 | 250 | |
バトルブレード | 146 | 0 | 3600 | 360 | |
グリムソード | 158 | 0 | 4600 | 460 | |
ミスリルブレード | 173 | 0 | 6100 | 610 | |
ルーンブレード | 201 | 0 | 9400 | 940 |
《短剣》
盗賊・忍者・海賊が装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 41 | 0 | 100 | 10 | |
ダガー | 47 | 0 | 200 | 20 | |
マン・ゴーシュ | 61 | 0 | 900 | 90 | |
マスケットナイフ | 67 | 0 | 1100 | 110 | |
ダーク | 82 | 0 | 1800 | 180 |
《斧》
戦士が装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
アックス | 53 | 0 | 100 | 10 | |
ハンマー | 60 | 0 | 250 | 25 | |
ノッカーアクス | 78 | 0 | 500 | 50 | |
フランシスカ | 85 | 0 | 1000 | 100 | |
アルゲース | 102 | 0 | 1600 | 160 |
《拳武器》
格闘家・モンクが装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
アイアンリスト | 41 | 0 | 100 | 10 | |
スチールリスト | 55 | 0 | 200 | 20 | |
フィストガード | 67 | 0 | 800 | 80 | |
ストライカー | 78 | 0 | 1000 | 100 | |
ハードソイル | 90 | 0 | 1600 | 160 |
《弓》
狩人が装備出来ます。距離に関係なく敵を選択して攻撃出来、物理攻撃力は『器用』が反映されます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
スモールボウ | 49 | 0 | 100 | 10 | |
セルフボウ | 56 | 0 | 200 | 20 | |
ボウ | 65 | 0 | 400 | 40 | |
コンポジットボウ | 72 | 0 | 700 | 70 | |
ラピッドボウ | 74 | 0 | 2HIT | 800 | 80 |
《槍》
槍兵・聖騎士が装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
フォージスピア | 41 | 0 | 100 | 10 | |
アンバースピア | 47 | 0 | 200 | 20 | |
カルサイトスピア | 68 | 0 | 500 | 50 | |
ウォーパイク | 86 | 0 | 1300 | 130 | |
ハルバート | 102 | 0 | 2400 | 240 |
《拳銃》
ガンマン・海賊が装備出来ます。距離に関係なく敵に攻撃出来、物理攻撃力は『器用』が反映されます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
リボルバーSA | 45 | 0 | 100 | 10 | |
オートマカスタム | 52 | 0 | 200 | 20 | |
テキサスブレイズ | 67 | 0 | 600 | 60 | |
スタンダードマグ | 73 | 0 | 900 | 90 | |
オートマグ | 90 | 0 | 1800 | 180 |
《杖》
魔術師・僧侶・ビショップが装備出来ます。
名称 | 物攻 | 術攻 | 備考 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
スタッフ | 45 | 47 | 100 | 10 | |
スターライトスタッフ | 52 | 54 | 200 | 20 | |
セプター | 60 | 62 | 800 | 80 | |
アイアンセプター | 73 | 62 | 1100 | 110 | |
シャーマンワンド | 69 | 88 | 1300 | 130 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧