オジマンディアス - FGO攻略wiki | Fate/Grand Order
&防御力をダウン(3ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
&防御力をダウン(3ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
1 20% 2 20% 3 20% 4 20% 5 20% 敵全体に強力な攻撃 LV1 400% LV2 500% LV3 550% LV4 575% LV5 600% 防
ン(3ターン) 〈オーバーチャージで確率アップ〉 +自身のNPを10%リチャージ 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1200% LV2 1600% LV3 1800% LV4 1900% LV5 2000%
のHPが少ないほど威力の高い超強力な攻撃 <オーバーチャージで効果UP> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1600% LV2 2000% LV3 2200% LV4 2300% LV5 2400%
ーチャージで効果アップ> 自身のQuickカードをアップ 20% 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1600% LV2 2000% LV3 2200% LV4 2300% LV5 2400%
ターン) &呪い状態を付与(5ターン) 〈オーバーチャージで確率アップ〉 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1200% LV2 1600% LV3 1800% LV4 1900% LV5 2000%
敵全体に強力な攻撃 +スター大量獲得 <オーバーチャージで効果UP> 敵全体に強力な攻撃 LV1 400% LV2 500% LV3 550% LV4 575% LV5 600% ス
&弱体耐性ダウン(6ターン) <オーバーチャージで効果UP> 敵全体に強力な攻撃 LV1 600% LV2 750% LV3 825% LV4 862% LV5 900% 弱
単体に超強力な攻撃 &強化状態を解除 &防御力ダウン(3ターン) 敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
獲得 <オーバーチャージで効果UP> +自身のHP減少[デメリット] 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1600% LV2 2000% LV3 2200% LV4 2300% LV5 2400%
&低確率でスタン付与 <オーバーチャージで効果UP> 敵単体に超強力な防御無視攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
ン) <オーバーチャージで効果UP> アーツカード耐性を20%ダウン(3ターン) 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1200% LV2 1500% LV3 1650% LV4 1725% LV5 1800%
OC2 70% OC3 80% OC4 90% OC5 100% 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1200% LV2 1500% LV3 1650% LV4 1725% LV5 1800%
ン) <オーバーチャージで確率アップ> &防御力を20%ダウン 敵全体に強力な攻撃 LV1 800% LV2 1000% LV3 1100% LV4 1150% LV5 1200%
力な攻撃 &攻撃力をダウン(3ターン) 〈オーバーチャージで確率アップ〉 敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
t;オーバーチャージで効果UP> &スタン付与(2ターン)[デメリット] 敵全体に強力な攻撃 LV1 800% LV2 1000% LV3 1100% LV4 1150% LV5 1200%
に強力な攻撃 &低確率で即死 <オーバーチャージで確率アップ> 敵全体に強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
Icon Emoji 096 Rosaria Clocking out.pngこのコンテンツは終了しました。このページでは、将来のバージョンで復活する可能性のある、または復活しない可能性のある過去のイベントについての情報を掲載しています。期限: 2022年4月19日 AM 06:
Icon Emoji 096 Rosaria Clocking out.pngこのコンテンツは終了しました。このページでは、将来のバージョンで復活する可能性のある、または復活しない可能性のある過去のイベントについての情報を掲載しています。期限: 2021年9月21日 PM 06:
超強力な攻撃 &防御力ダウン <オーバーチャージで効果UP> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
Icon Emoji 096 Rosaria Clocking out.pngこのコンテンツは終了しました。このページでは、将来のバージョンで復活する可能性のある、または復活しない可能性のある過去のイベントについての情報を掲載しています。期限: 2021年7月21日 AM 11:
精鋭の敵種類敵の種類プレイヤーは探索中のオープンワールドや、秘境や深境螺旋で、しばしば精鋭の敵を見つける。これらの敵は普通の敵よりも強く、普通の敵がドロップするのと同じキャラと武器育成素材をいくつかドロップするほか、精鋭の敵専用の聖遺物や突破素材もドロップする。低い世界ランクでは
HPが少ないほど威力の高い超強力な攻撃 <オーバーチャージで威力アップ> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 800% LV2 1000% LV3 1100% LV4 1150% LV5 1200%
ーン) +味方全体のスター発生アップ(3ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵全体に強力な攻撃 LV1 800% LV2 1000% LV3 1100% LV4 1150% LV5 1200%
+自身のスター発生アップ大(3ターン) <オーバーチャージで効果UP> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1400% LV2 1800% LV3 2000% LV4 2100% LV5 2400%
OC2 15% OC3 20% OC4 25% OC5 30% 敵全体に強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000% ランスロ
2 40% OC3 50% OC4 60% OC5 70% 自身の敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000% クー・フ
OC2 62% OC3 75% OC4 87% OC5 100% 味方全体のHPを回復 LV1 3000 LV2 4000 LV3 4500 LV4 4750 LV5 5000 ナイチンゲ
敵全体に強力な攻撃 〔魔性〕特性にダメージアップ 〈オーバーチャージで効果アップ〉 敵全体に強力な攻撃 LV1 300% LV2 400% LV3 450% LV4 475% LV5 500% 〔
力な攻撃 &高確率で即死効果 <オーバーチャージで確率UP> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1200% LV2 1600% LV3 1800% LV4 1900% LV5 2000%
&クリティカル発生率をダウン(3ターン) 〈オーバーチャージで確率アップ〉 敵単体に超強力な攻撃 LV1 600% LV2 800% LV3 900% LV4 950% LV5 1000%
ハラム中立地帯[]目次1 ハラム中立地帯1.1 生息地域・ドロップ情報1.2 ドロップ詳細1.3 ピットボス生息地域・ドロップ情報[]アクセサリー、エクセルシオの破片のドロップについては省略装備アイテムはコラのものがドロップ。素材についてはドロップ詳細を参照MoBLv有効属性生息
ルトリア顔〕特攻攻撃 <オーバーチャージで特攻UP> 敵単体に超強力な〔アルトリア顔〕特攻攻撃 LV1 1600% LV2 2000% LV3 2200% LV4 2300% LV5 2400%
&攻撃力をダウン(3ターン) <オーバーチャージで効果UP> 敵全体にやや強力な攻撃 LV1 400% LV2 500% LV3 550% LV4 575% LV5 600% 攻
t; &呪い付与(5ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵全体に強力な攻撃 LV1 800% LV2 1000% LV3 1100% LV4 1150% LV5 1200%
uickカード性能をアップ(3ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵単体に超強力な攻撃 LV1 1200% LV2 1600% LV3 1800% LV4 1900% LV5 2000%
OC2 35% OC3 40% OC4 45% OC5 50% 敵全体に強力な攻撃 LV1 300% LV2 400% LV3 450% LV4 475% LV5 500% エイリーク
OC2 62% OC3 75% OC4 87% OC5 100% 敵全体に強力な攻撃 LV1 600% LV2 750% LV3 825% LV4 862% LV5 900% ニトクリス
p;クリティカル発生率ダウン(3ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵全体に強力な攻撃 LV1 600% LV2 750% LV3 825% LV4 862% LV5 900% ク
ター発生率アップ(3ターン) <オーバーチャージで各効果UP> 攻撃力・防御力・スター発生率アップ発動確率 LV1 60% LV2 70% LV3 75% LV4 78% LV5 80% 攻撃力・防御
amp;毒状態を付与(5ターン) &蝕毒状態(毒のダメージ量アップ)を付与(5ターン) 敵全体に強力な攻撃 LV1 450% LV2 600% LV3 675% LV4 712% LV5 750% 毒
40% OC3 50% OC4 60% OC5 70% 敵全体に強力な防御力無視攻撃 LV1 600% LV2 750% LV3 825% LV4 863% LV5 900% ダ・ヴィン
2 62% OC3 75% OC4 87% OC5 100% クリティカル威力をアップ LV1 50% LV2 75% LV3 87% LV4 94% LV5 100% 始皇帝のスキル詳細
&呪い付与(3ターン) <オーバーチャージで効果UP> 敵全体に確率でスタン付与 LV1 50% LV2 65% LV3 72.5% LV4 76.3% LV5 80% 呪い
撃 &攻撃力ダウン(3ターン) <オーバーチャージで効果UP> 敵全体に強力な攻撃 LV1 300% LV2 400% LV3 450% LV4 475% LV5 500% 攻
Mob(モブ)はモンスターと動物を含む、ゲーム用語です。Mobは「mobile(モバイル、移動する)」の略です。他の多くのゲームで使用されている用語であり、Don't Starve独自の用語ではありません。目次1 分類2 特徴2.1 体力2.2 ダメージ2.3 攻撃間隔2.4 攻
> &防御力をダウン(3ターン) <オーバーチャージで効果アップ> 敵単体に強力な防御力無視攻撃 LV1 1200% LV2 1500% LV3 1650% LV4 1725% LV5 1800%
無視攻撃 +自身のHPを大回復 <オーバーチャージで効果UP> 敵全体に強力な防御無視攻撃 LV1 400% LV2 500% LV3 550% LV4 575% LV5 600% 自
&クリティカル発生率ダウン <オーバーチャージで確率アップ> 敵全体に強力な攻撃 LV1 400% LV2 500% LV3 550% LV4 575% LV5 600% ク
t;オーバーチャージで効果アップ> +味方全体の防御力を20%アップ(3ターン) 敵全体に強力な攻撃 LV1 450% LV2 600% LV3 675% LV4 712.50% LV5 750%