多治見市議会 - 議員ウオッチ
110441 4601.71 49.20 市井の会(5) 加藤元司 無所属 全市1区 5 2103 林美行 無所属 全市1区 4 1793 古庄修一 無
110441 4601.71 49.20 市井の会(5) 加藤元司 無所属 全市1区 5 2103 林美行 無所属 全市1区 4 1793 古庄修一 無
47982 2284.86 50.96 日本共産党(4) 浜田勉 共産 全市1区 5 916.209 福田佐和子 共産 全市1区 8 892 村田敦子
95350 4540.48 48.70 あしや真政会(5) 福井利道 自民 全市1区 2 2170.864 福井美奈子 自民 全市1区 3 2323.135
114602 5457.24 64.53 創世会(11) 小沼秀朗 無所属 全市1区 2 4637 嶺岡慎悟 無所属 全市1区 1 3725 山本裕三
39528 1882.29 70.55 市民クラブ(3) 原瀬清正 無所属 全市1区 1 1676 岡本早智雄 無所属 全市1区 1 1665 澤田秀夫
78883 3756.33 63.40 中津川自民クラブ(10) 鷹見憲三 無所属 全市1区 5 2247.698 勝彰 無所属 全市1区 3 2070 吉村孝志
61674 2936.86 44.74 白井令和(4) 古沢由紀子 自民 全市1区 5 1859 伊藤仁 無所属 全市1区 3 980 広沢修司 無所
86717 4129.38 39.50 平成クラブ(9) 篠原亮太 自民 全市1区 2 1864 朝田和宏 無所属 全市1区 1657 金子壮一 無
91437 4354.14 45.22 きらめき(4) 利根川敬行 無所属 全市1区 2 1885 坂本俊夫 無所属 全市1区 1670 福田武彦 無
122742 5114.25 47.79 自民党新政会(6) 本橋巧 自民 全市1区 3 3401 @MotohasiTakumi 丸山哲平 無所属 全市1区 2 2568
80954 3854.95 52.26 自由民主党志清会(9) 中嶋博幸 自民 全市1区 2 2877 臼井建 無所属 全市1区 1 2822 @7nvpwl7uzRCXgy
64024 7810.67 37.74 自由民主党・無所属クラブ(6) 西川嘉純 自民 全市1区 4 3839 @yoshi_saikawa 宝新 自民 全市1区 4 3021 @ta
73655 3347.95 49.18 自由民主党・明政会(6) 石井伸之 自民 全市1区 2131.051 @ishiinobuyuki 遠藤直弘 自民 全市1区 2 1616
76668 3650.86 42.45 創政会(4) 荒川洋平 立憲 全市1区 3 2625 T 長南良彦 無所属 全市1区 4 1397
109287 5204.14 62.38 白政会(7) 南清人 無所属 全市1区 2974 大屋潤一 無所属 全市1区 1 2854 永井徹史 無
69702 3319.14 55.02 自民党恵義会(7) 川原光男 自民 全市1区 4 1443 川股洋一 自民 全市1区 4 1323
77881 3708.62 46.57 市議団未来(7) 山田康博 無所属 全市1区 1 1824 柿沼光男 無所属 全市1区 4 1150.676 堀口伊
4025.64 58.73 市民ネット・むろらん(7) 滝口紘子 無所属 全市1区 1 4617 児玉智明 無所属 全市1区 4 1748
69559 3312.33 62.79 笛新会(9) 神宮司正人 無所属 全市1区 2 2300 保坂利定 無所属 全市1区 2 2249 岩澤正敏
110970 5284.29 41.39 青藍会(6) 小林憲人 無所属 全市1区 3 3195 山田敏夫 無所属 全市1区 3 1718 加藤恵一
108102 5147.71 37.59 21・未来クラブ(7) 吉原孝好 無所属 全市1区 1 2005 尾崎孝好 無所属 全市1区 3 1608 関野兼太郎
84460 4223 39.95 志政あやせ(6) 笠間昇 自民 全市1区 2211.895 @kasamax 橘川佳彦 無所属 全市1区 1593
37000 1850.00 76.62 創政会(7) 田部道男 無所属 全市1区 1 1299 近藤久子 無所属 全市1区 2 1175 政野太 無
53758 2687.90 65.87 公明党(1) 築地孝一 公明 全市1区 1290 日本共産党(1) 中嶋敏子 共産 全市1区 1062
48167 2408.35 60.01 公明党(2) 泉田栄一朗 公明 全市1区 4 1421 城典臣 公明 全市1区 3 1107 日本共産党(1)
71229 3561.45 41.54 公明党(6) 石黒照久 公明 全市1区 2 1420 前田善信 公明 全市1区 1 1318 遠藤政雄 公
50341 2517.05 67.77 自民党(9) 橋爪政吉 無所属 全市1区 2 2243 @katuokyumasa 山本桂史 無所属 全市1区 1 1648.455
79784 3989.20 43.22 新風みらい(5) 堀勝重 無所属 全市1区 2 2764 山﨑雅男 無所属 全市1区 5 2394.199 中山眞
38556 1927.80 63.84 新政会(6) 佐藤満 無所属 全市1区 7 984 波多野広文 無所属 全市1区 6 980 菊地清次 無
40069 2003.45 0.00 創生会(13) 橘高尚裕 無所属 全市1区 3 0 福田勉 無所属 全市1区 1 0 山口康治 無所属 全
55812 2790.60 42.19 新生クラブ(8) 河内裕文 無所属 全市1区 1328 松尾一生 無所属 全市1区 1317 磯部孝義 無所
59409 2970.45 0.00 自民新政会(12) 立石隆男 自民 全市1区 3 0 安藤康次 自民 全市1区 3 0 篠原和代 自民 全市
52264 2613.20 71.40 日本共産党(1) 芋生よしや 共産 全市1区 1 1698 公明党(1) 北原昭三 公明 全市1区 2157
61810 3090.5 0.00 新世紀の会(7) 林文夫 無所属 全市1区 2 0 福安金之助 無所属 全市1区 2 0 小嶋立夫 無所属
49560 2478.00 61.88 政風会(5) 関伸久 無所属 全市1区 3 1543 @nobuhisa_seki 長岡肇太郎 無所属 全市1区 4 1125
74308 3715.4 50.17 清風会(4) ビアンキ アンソニー 無所属 全市1区 5 2210 @Bianchi_Inuyama 久世高裕 無所属 全市1区 4 1061
87977 4398.85 52.02 新政ひまわり(4) 武田治敏 無所属 全市1区 2 1467 小野田利信 無所属 全市1区 3 1345 福安淳也
80787 3847 43.37 フロンティア旭(9) 若杉孝司 無所属 全市1区 5 2150.629 坂江章演 無所属 全市1区 6 1305 松原孝
70501 3525.05 49.76 立志会(8) 中野智基 無所属 全市1区 2 1674 田中健 無所属 全市1区 3 1427 永田起也 無
101514 4834 創政会(7) 越水清 無所属 全市1区 2004.039 小沼富夫 無所属 全市1区 1865 舘大樹
30924 1546.20 62.24 みらい創和会(6) 三瓶幹夫 無所属 全市1区 1 1017.798 渡辺由紀雄 無所属 全市1区 723 川名正勝
81100 4055 53.43 自由民主党(6) 喚田孝博 自民 全市1区 5 2255 青山義明 自民 全市1区 3 1948 大場康議 自
37202 1860.10 65.74 阿波清風会(4) 樫原伸 無所属 全市1区 1400.139 松村幸治 無所属 全市1区 775 江澤信明
41466 2073.30 59.22 薫風会(6) 塩田智子 無所属 全市1区 1298 枝沢幹太 無所属 全市1区 1035 岸田益雄 無所
64660 3233.00 68.05 丹新会(9) 渡辺秀幸 無所属 全市1区 1819 山名隆衛 無所属 全市1区 1 1810 近藤憲生 無
69127 3456.35 43.53 新風とよあけ(4) 藤江真理子 無所属 全市1区 3 1841 宮本英彦 無所属 全市1区 2 1410 後藤学 無
38503 1925.15 70.11 声をきく会 (3) 白石高司 無所属 全市1区 1 2563.548 二瓶恵美子 無所属 全市1区 1 1604 白石
49003 2450.15 73.12 新風クラブ(6) 宮下宗昭 無所属 全市1区 2 1766.767 渡辺大喜 無所属 全市1区 2 1625.731
67879 3085.41 50.56 未来かしま(10) 池田芳範 自民 全市1区 1711 栗林京子 無所属 全市1区 1532 小松﨑敏紀 無
123576 5884.57 40.77 公明党(7) 池田美佐子 公明 全市1区 1 2030.217 坂本大次郎 公明 全市1区 1 2001.291