じんたいじんば - のりたま将棋クラブ
開始日時:2018/12/01 21:04:38棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:jin_sniper(1098)後手:zinnba(1512)手数----指手---------消費時間--1 6八銀(79) ( 0:13/00:00:13)2 8四歩(83)
開始日時:2018/12/01 21:04:38棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:jin_sniper(1098)後手:zinnba(1512)手数----指手---------消費時間--1 6八銀(79) ( 0:13/00:00:13)2 8四歩(83)
開始日時:2019/04/20 21:37:05棋戦:自由対局室(早指3)手合割:平手先手:marizo(574)後手:YUGEN1262(1983)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)2 8四歩(83) ( 0:00
開始日時:2021/05/30 9:30:10棋戦:特別対局 早指し3(フィッシャ)手合割:平手先手:(cc)1かむがふB(2000)後手:(cc)1のりたま将(2000)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:02/00:00:02)2 3四歩(
開始日時:2020/06/20 21:00:28棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:A_wawawawa(731)後手:392aoma710(904)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:09/00:00:09)2 8四歩
開始日時:2020/06/20 21:01:22棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:ochirisu0411(478)後手:marizo(620)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)2 3四歩(3
開始日時:2019/11/09 21:01:19棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:marizo(574)後手:A_wawawawa(690)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:15/00:00:15)2 3四歩(33) (
開始日時:2019/10/16 21:08:07棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:zinnba(1443)後手:YUGEN1262(2015)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)2 3四歩(33) (
開始日時:2020/07/12 21:00:06棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:tnasut(606)後手:yamakaz2018(758)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)2 3四歩(33) (
開始日時:2022/06/12場所:81Dojo持ち時間:60分+60秒手合割:平手先手:星野良生五段後手:Link0905手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07) 2 3四歩(33) ( 0:04/00:0
開始日時:2020/04/28 21:11:53棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:HagoromoTensyo(1240)後手:* くりそら(1550)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:05/00:00:05)2 8四歩(
開始日時:2019/09/28 22:08:57棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:19941023(2252)後手:chryso_la(2297)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:35/00:00:35)2 3四歩(
開始日時:2021/10/17 20:02:02棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:* K8(1550)後手:ochirisu0411(1662)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) (0:02/00:00:02)2 8四歩(83) (0:
開始日時:2021/11/20 21:00:37棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:will-kura(920)後手:kabutoshiro(1082)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) (0:03/00:00:03)2 3四歩(33)
開始日時:2021/07/03 22:03:03棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:marizo(640)後手:will-kura(786)手数----指手---------消費時間--1 7八飛(28) (0:12/00:00:12)2 3四歩(33) (0:02/
開始日時:2020/04/11 21:00:19棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:hhesse(1165)後手:kabutoshiro(972)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:01/00:00:01)2 3四歩(3
開始日時:2022/02/27持ち時間:5分+30秒場所:81Dojo手合割:平手 先手:ntkwmk後手:yonezo手数----指手---------消費時間-- 1 2六歩(27) ( 0:11/00:00:11) 2 3四歩(33) ( 0:12/00:00:12)
開始日時:2021/12/04 21:01:21棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:A_wawawawa(961)後手:Hassenka(786)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:10/00:00:10)2 3四歩(33) (0:
開始日時:2021/02/20 22:00:10棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:Miraburu(1536)後手:albright(1786)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)2 3四歩(33)
開始日時:2021/02/24 21:00:40棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)手合割:平手先手:YUGEN1262(2404)後手:asuta_(2159)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:00/00:00:00)2 3四歩(33) (
開始日時:2022/02/26 22:49:19棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:swim47(2167)後手:chryso_la(2266)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:07/00:00:07)2 8四歩(83) (0:0
開始日時:2020/08/22 21:01:00棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:yamakaz2018(740)後手:A_wawawawa(714)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)2 3四歩(
1 2六歩(27) ( 0:05/00:00:05)2 8四歩(83) ( 0:02/00:00:02)3 2五歩(26) ( 0:03/00:00:08)4 8五歩(84) ( 0:03/00:00:05)5 7八金(69) ( 0:02/00:00:10)6 3二金(41)
開始日時:2020/08/18 22:05:36棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:hotaru_kazuno(1002)後手:Magic-Clean(2137)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:23/00:00:23)2 3
開始日時:2020/07/25 21:00:34棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:to-sin(763)後手:A_wawawawa(731)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)2 3四歩(33)
開始日時:2020/10/10 21:00:37棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:392aoma710(1052)後手:mokona-kisaragi(885)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:28/00:00:28)2
開始日時:2022/05/28 22:48:16棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:tekitoh(1793)後手:ochirisu0411(1665)手数----指手---------消費時間--1 4八玉(59) (0:48/00:00:48)2 5二玉(51)
開始日時:2019/12/28 21:20:15棋戦:観戦自由対局室(持ち時間30分)手合割:平手先手:mahochi(2247)後手:Shanty(2938)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)2 8四歩(83)
開始日時:2021/06/26 22:02:14棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:Hassenka(678)後手:fraise_blanche(707)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:02/00:00:02)2 8四歩(83)
開始日時:2022/02/12 22:01:07棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:enthusi-3(2119)後手:suzune_a(2120)手数----指手---------消費時間--1 7八飛(28) (0:14/00:00:14)2 5四歩(53) (0
開始日時:2019/03/30 21:56:21棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:yozora_(1509)後手:ukecyi(1826)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) ( 0:25/00:00:25)2 8四歩(83)
開始日時:2022/03/05持ち時間:5分+30秒場所:81Dojo手合割:平手 先手:moriken000後手:19941023手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) ( 0:22/00:00:22) 2 3四歩(33) ( 0:15/00:
開始日時:2020/07/25 21:01:42棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:392aoma710(832)後手:yamakaz2018(758)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:08/00:00:08)2 3四
開始日時:2018/10/20 21:02:03棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:tagawayudai(2063)後手:Shanty(2892)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)2 8四歩(83)
開始日時:2020/07/11 21:00:38棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:Yutohan(598)後手:Drakee91(694)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:13/00:00:13)2 5四歩(53)
開始日時:2020/04/04 22:02:08棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:jin_sniper(1676)後手:ALBIREX(2382)手数----指手---------消費時間--1 6八銀(79) ( 0:17/00:00:17)2 3四歩(
開始日時:2020/05/05 21:00:46棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:* ntkwmk(1550)後手:* hhesse(1550)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)2 8四歩(83)
開始日時:2020/04/18 22:00:56棋戦:観戦自由対局室(早指2)手合割:平手先手:zonomiP(526)後手:marizo(572)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:21/00:00:21)2 3四歩(33) ( 0:0
開始日時:2021/02/20 21:00:12棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:yamakaz2018(916)後手:zonomiP(617)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:05/00:00:05)2 8四歩(83) (0:
トラヴィス・フルトン通称ジ・アイアンマン(The Ironman)性別男性国籍アメリカ合衆国誕生日1977年5月29日(46歳)出身地アイオワ州ウォータールー身長183cm体重109kgリーチ階級ヘビー級スタイルレスリング、ボクシング所属トラヴィス・フルトン(Travis Ful
開始日時:2019/11/30 22:09:31棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:ALBIREX(2459)後手:chryso_la(2184)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)2 8四歩(8
開始日時:2022/05/21 21:00:34棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:to-sin(1012)後手:yuki1122(1562)手数----指手---------消費時間--1 5六歩(57) (0:03/00:00:03)2 3四歩(33) (0:03
開始日時:2021/01/09 21:59:46棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:will-kura(669)後手:392aoma710(1179)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:02/00:00:02)2 8四歩(83) (
開始日時:2020/04/28 20:00:04棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:* ののの(1550)後手:* あすた(1550)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) ( 0:03/00:00:03)2 8四歩(83) ( 0:02
開始日時:2020/12/19 21:00:17棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:A_wawawawa(768)後手:kabutoshiro(1079)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:07/00:00:07)2 3四歩(33)
開始日時:2019/06/15 22:07:55棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:Hunter-Y(818)後手:safinia(1594)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:12/00:00:12)2 3四歩(33)
開始日時:2020/11/28 22:00:41棋戦:自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:Magic-Clean(2000)後手:swim47(2167)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)2 3四歩(33)
開始日時:2019/12/07 22:08:34棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:yozora_(1509)後手:ukecyi(1958)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)2 8四歩(83)
開始日時:2019/03/02 21:14:17棋戦:観戦自由対局室(持ち時間15分)手合割:平手先手:2018pona(382)後手:nasukingu74(334)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) ( 0:09/00:00:09)2 9四歩(
開始日時:2021/10/17 20:01:11棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:garakusy(1491)後手:* K9(1550)手数----指手---------消費時間--1 7六歩(77) (0:04/00:00:04)2 5四歩(53) (0:05/0
開始日時:2021/05/22 21:00:25棋戦:自由対局 持ち時間15分手合割:平手先手:ntkwmk(758)後手:A_wawawawa(855)手数----指手---------消費時間--1 2六歩(27) (0:10/00:00:10)2 3四歩(33) (0:10