カード名 | レアリティ | 特技 | ピース | スキル |
高海千歌(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
桜内梨子(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
松浦果南(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
黒澤ダイヤ(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
渡辺曜(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
津島善子(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
国木田花丸(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
小原鞠莉(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
黒澤ルビィ(アニメシーン1) | SR | RUSH | ● | |
高海千歌(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
桜内梨子(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
松浦果南(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
黒澤ダイヤ(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
渡辺曜(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
津島善子(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
国木田花丸(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
小原鞠莉(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 | |
黒澤ルビィ(アニメシーン2) | SR | ● | 【学年でライブ参加時】ピース追加 |
カード名 | レアリティ | 特技 | ピース | スキル |
高海千歌(ミラチケシーン) | HR | ●● | 【登場時】ドローorデッキトップから登場orLIVEを得る | |
桜内梨子(ミラチケシーン) | HR | RUSH | ● | 【登場時】次ターン終わりまでライブ不可【参加時】ピース追加 |
松浦果南(ミラチケシーン) | HR | ●● | 【登場時】LIVEを得る、【参加時】ピース追加 | |
黒澤ダイヤ(ミラチケシーン) | HR | ●● | 【参加時】ピース追加 | |
渡辺曜(ミラチケシーン) | HR | ●● | 【登場時】バウンス、ドロー、手札から登場 | |
津島善子(ミラチケシーン) | HR | ●● | 【登場時】待機メンバーをデッキボトムに置くとドロー、【参加時】ピース追加 | |
国木田花丸(ミラチケシーン) | HR | RUSH | ● | 【登場時】デッキトップから登場、【参加時】ピース追加 |
小原鞠莉(ミラチケシーン) | HR | LIVE | ● | 【参加時】ピース追加 |
黒澤ルビィ(ミラチケシーン) | HR | ● | 【登場時】デッキトップorボトムから登場 orドロー |
カード名 | レアリティ | 特技 | ピース | スキル |
高海千歌(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
桜内梨子(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
松浦果南(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
黒澤ダイヤ(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
渡辺曜(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
津島善子(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
国木田花丸(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
小原鞠莉(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● | ||
黒澤ルビィ(未熟DREAMER) | SP/SEC | ●●●● |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧