無効試合を除く個人戦に参加した選手達のレーティング一覧です。
勝率一覧 や データ集 と併用し考察などにご利用ください。
(レートの出し方については国内版のレート一覧をご覧ください)
※決勝、グランドファイナルの番勝負は全て計算しています。
※掲載しているレートは小数点第三位を四捨五入したものです。
※お知らせ
第2回海外版トナメ開催予定
・暫定レート
第2回?回戦暫定レート+第2回?回戦暫定レートー
再生リスト:
各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。
{"target":"2","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#C16543","even":"#E8E8E8","hover":"#ece0d1"},"sort":{"default":"none"}}
キャラ名 | 選手名 | 開始レート | 暫定レート | 最高レート | 勝ち数 | 残スト | 撃墜数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | Holy shit! Holy shit! | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
MA | DemonFlame | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
DK | Supreme-god∞ | 1499.26 | 1499.26 | 1531.26 | 2 | 2 | 6 | 50.0% |
LI | Schneider | 1531.26 | 1531.26 | 1531.26 | 3 | 6 | 14 | 75.0% |
SA | ♪PrivateFirstClass♪ | 1484.74 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
CF | CaptainFerris | 1531.26 | 1531.26 | 1547.26 | 3 | 4 | 14 | 75.0% |
NE | chan | 1484.74 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
YO | GeneralDragong∩ | 1484.74 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
KI | Cross of the World∠ | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
FO | White Huda¶ | 1484.74 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
PI | BlackSpeck | 1484.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
PU | Yoshio | 1563.26 | 1563.26 | 1563.26 | 4 | 7 | 15 | 100.0% |
LU | Ningen | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
MA | Otaku | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
DK | JK | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
LI | Blind Samurai | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
SA | Shameless beauty | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
CF | Mach Saburo | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
NE | Cramer Baby | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
YO | Udon love | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
KI | Bavrojas☆ | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
FO | Chakkaman | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
PI | Infight Nyanko | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
PU | Yoshio Blood | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
・大会終了時レート
第1回終了時レート+第1回終了時レートー
再生リスト:www.nicovideo.jp/series/289884
各列の1行目をクリックすると対応した項目でソートできます (1回クリックで昇順、同じ項目をもう1回クリックで降順)。
{"target":"1","option":[],"color":{"zebra":true,"head":"#C16543","even":"#E8E8E8","hover":"#ece0d1"},"sort":{"default":"none"}}
キャラ名 | 選手名 | 開始レート | 最終レート | 最高レート | 勝ち数 | 残スト | 撃墜数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU | Holy shit! Holy shit! | 1500.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
MA | DemonFlame | 1500.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
DK | Supreme-god∞ | 1500.00 | 1499.26 | 1531.26 | 2 | 2 | 6 | 50.0% |
LI | Schneider | 1500.00 | 1531.26 | 1531.26 | 3 | 6 | 14 | 75.0% |
SA | ♪PrivateFirstClass♪ | 1500.00 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
CF | CaptainFerris | 1500.00 | 1531.26 | 1547.26 | 3 | 4 | 14 | 75.0% |
NE | chan | 1500.00 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
YO | GeneralDragong∩ | 1500.00 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
KI | Cross of the World∠ | 1500.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
FO | White Huda¶ | 1500.00 | 1484.74 | 1500.00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
PI | BlackSpeck | 1500.00 | 1484.00 | 1500.00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
PU | Yoshio | 1500.00 | 1563.26 | 1563.26 | 4 | 7 | 15 | 100.0% |
◆外部リンク
レート変動速報 →
コメント
最新を表示する