AA図鑑 ガチャ全般

ページ名:AA図鑑 ガチャ全般
冒険にしか出ない(仲間にできない)モナモンは混ぜないようお願いします。
※仲間にできるならガチャになくても可(一周年記念等)

情報がかなり古いです。
注意。

リンク先も古い方の図鑑へ飛びます。

{"target":"1","option":[],"color":[],"sort":{"default":"none"}}

レア 名前 属性 Cost 体力 攻撃 防御 速度 魔力 魔防 図鑑 備考
1 イマノウチ 無 5 4 3 4 2 3 4 Link  
1 ズコー 無 5 4 2 4 4 2 4 Link  
1 バームクーヘン 地 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 パンとか止めるやつ 無 5 5 3 3 3 3 3 Link  
1 フーン 無 5 3 4 4 2 3 4 Link  
1 ようかんマン 水 3 4 4 3 2 3 3 Link  
1 ぃょぅ 無 4 4 6 3 3 1 3 Link  
1 オワタ 闇 5 0 6 0 8 6 0 Link  
1 カッキー 氷 5 3 2 5 2 6 2 Link  
1 カブトギコ 木 5 6 5 4 2 1 2 Link  
1 ギコ 無 5 5 4 3 4 2 2 Link  
1 ギコツムリ 木 5 4 1 6 1 4 4 Link  
1 ギコヤンマ 木 5 3 1 2 6 6 2 Link  
1 キター!!! 無 5 4 1 2 5 4 3 Link  
1 けんもうくん 無 3 5 3 3 3 3 2 Link  
1 しぃ 無 5 6 3 3 2 3 3 Link  
1 ショボーンガニ 光 5 5 6 6 1 1 1 Link  
1 ゾヌ 獣 5 5 4 4 3 2 2 Link  
1 だいこん 氷 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 チビウンコー 地 5 4 3 3 2 4 4 Link  
1 ちびむらくん 氷 3 4 1 2 3 5 5 Link  
1 チュン 風 3 2 4 3 3 3 3 Link  
1 といれっとぺーぱーマン 無 5 4 5 2 4 3 2 Link  
1 どうしてこうなった 無 6 5 3 4 3 2 3 Link  
1 ドクオ 闇 5 4 2 3 1 6 4 Link  
1 とんかつ 火 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 ヒッキー 闇 5 6 2 4 2 2 4 Link  
1 フサギコ 無 5 4 3 4 3 3 3 Link  
1 ベンキー 水 5 3 1 5 1 4 6 Link  
1 ボコボコにしてやんよ 無 5 4 5 3 3 2 3 Link  
1 ほっしゅ毬藻 木 5 4 3 5 1 3 4 Link  
1 ホモォ 無 5 3 4 3 3 3 4 Link  
1 まが男 無 5 7 2 5 2 2 2 Link  
1 みかん 水 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 モナー 無 5 5 3 3 3 3 3 Link  
1 りんご 水 5 15 1 1 1 1 1 Link  
1 荒巻 無 5 4 3 4 1 3 5 Link  
1 初代モナー 無 5 4 4 3 3 3 3 Link  
1 和式ベンキー 水 5 3 4 6 1 1 5 Link  
1 カレーライス 火 5 9 2 2 2 3 2 Link  
1 ちょうぽっぽ 木 5 3 1 2 5 6 3 Link  
1 ドウモスミマセン 無 1 3 2 2 2 2 2 Link  
1 にくまん 火 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 ハンバーグ 火 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 ブームくん 無 5 3 3 4 3 3 4 Link  
1 めろん 水 5 10 2 2 2 2 2 Link  
1 もうどうにでもな~れ 光 5 5 2 3 3 4 3 Link  
2 オマエモヂャー 雷 9 3 3 3 3 4 4 Link  
1 アヒャ 無 5 4 4 3 3 3 3 Link  
1 うるふくん 無 5 3 3 5 2 3 4 Link  
1 おにーに 無 3 2 5 3 5 2 3 Link  
1 グレちゃん 無 4 3 5 2 6 2 2 Link  
1 植毛 木 2 3 1 3 1 5 3 Link  
1 幼生さいたま 火 5 2 1 1 4 6 6 Link  
2 1さん 無 10 5 3 3 4 3 3 Link  
2 パラシューモナー 風 10 5 4 4 3 2 3 Link  
2 ブーメマン 風 10 4 4 2 5 4 2 Link  
2 またんき 火 10 3 3 2 3 6 4 Link  
2 ウンコー 地 10 5 3 3 2 4 4 Link  
2 UFOちんぽっぽ 光 10 4 1 4 3 5 4 Link  
2 うそつき 無 9 4 6 4 2 2 3 Link  
2 えび天ギコ 火 10 4 3 4 3 3 4 Link  
2 オマエダケ 木 10 6 1 4 1 4 5 Link  
2 カーチャン 光 1 3 3 3 3 3 3 Link  
2 ストップマン 地 10 7 4 5 1 2 2 Link  
2 シラネーヨ 木 10 5 5 4 2 2 3 Link  
2 ぬるコぽっぷ 無 10 4 2 3 3 4 5 Link  
2 バナナギコ 木 10 4 4 5 4 2 2 Link  
2 フッジサーン 地 14 6 5 4 1 3 3 Link  
2 やらない夫 無 12 4 4 5 4 2 2 Link  
2 串カツ荒巻 火 9 6 1 3 1 5 5 Link  
2 美脚 無 10 6 3 2 5 2 3 Link  
2 妹者 無 9 4 1 1 2 5 7 Link  
3 8頭身 無 15 6 4 3 4 3 2 Link  
3 サンタだお 氷 15 5 4 3 3 4 3 Link  
3 トンファー使い 無 15 5 5 5 3 2 2 Link  
3 マジですCAR 風 15 4 5 4 6 1 2 Link  
3 壁殴り代行(バイト) 無 15 5 6 5 4 1 1 Link  
3 キョンしぃ 闇 15 5 2 4 3 4 3 Link  
3 クマー 獣 15 4 4 4 4 3 3 Link  
3 クリスマスワッショイ 氷 15 6 3 5 2 3 3 Link  
3 さいたま団 火 15 3 7 1 6 1 4 Link  
3 サバンナライオン 獣 15 3 6 3 5 3 2 Link  
3 スゴイネ 木 11 3 1 1 3 4 9 Link  
3 ツン 氷 15 4 1 2 4 6 5 Link  
3 にんぽっぽ 闇 15 3 5 3 4 5 2 Link  
3 ヌンチャク使い 無 15 4 6 6 3 1 2 Link  
3 ハムッハフハフハフッ 火 15 4 4 4 3 3 4 Link  
3 マジですYO 雷 15 4 5 2 6 1 4 Link  
3 ムーンマターリ 光 15 5 1 5 1 5 5 Link  
3 モスラー 木 15 5 4 4 2 4 4 Link  
3 騎馬武者 無 15 5 6 4 3 1 3 Link  
3 蛇女 地 17 3 4 3 3 5 4 Link  
3 爆弾ブーン 火 14 3 3 3 8 2 3 Link  
3 彼氏の財布がマジックテープ式だった 無 15 4 4 4 3 3 4 Link  
4 クックル 風 20 5 5 3 6 1 3 Link  
4 こいのぼりしょぼーん 風 20 5 2 1 5 7 3 Link  
4 サンタモナー 氷 20 5 2 4 2 4 6 Link  
4 シャキーン忍者 闇 20 3 3 3 5 5 4 Link  
4 おにぎり党選挙カー 無 20 8 4 3 5 1 2 Link  
4 ダンベルマン 無 20 6 5 6 4 1 1 Link  
4 ハイスピーディブーン 風 20 4 5 3 8 1 2 Link  
4 やきう剣士 無 20 4 7 4 4 2 2 Link  
4 人魚 水 20 8 1 3 1 6 4 Link  
5 あまり私を一人にしないほうがいい 氷 25 6 5 3 3 5 3 Link  
5 ゴールドウンコー 地 25 2 3 7 2 3 7 Link  
5 ダディクール 氷 25 6 2 3 2 5 6 Link  
5 ハハジャ・リーパー 闇 25 5 5 3 3 4 4 Link  
5 モララー=ハンマー 無 25 6 6 5 3 2 2 Link  
5 EVERYONE-X091 闇 25 6 6 3 3 3 3 Link  
5 しまむライダー 風 25 4 5 3 4 5 3 Link  
5 リーフボーイズ 木 25 7 4 3 3 4 3 Link  
5 壁殴り代行(社員) 無 25 6 6 5 4 1 2 Link  
5 決闘を申し込む! 無 25 7 6 4 3 1 3 Link  
5 人工衛星 無 32 15 2 2 2 2 2 Link  
5 いのちのロウソク 火 25 0 0 0 0 5 0 Link  
5 スーパーモナーマン 光 25 7 4 3 3 4 3 Link  
6 しょぼーん魔人 地 30 7 7 3 1 3 5 Link  
6 隕石 地 30 15 0 0 0 0 0 Link  
7 カミ 伝説 35 5 5 5 4 5 2 Link  
2 しまむらくん 氷 10 5 1 5 3 2 5 Link  
2 ブーン 風 10 3 3 2 7 3 2 Link  
2 やる夫 無 12 4 3 4 3 3 4 Link  
3 3ゲットロボ 雷 15 3 3 3 3 3 3 Link  
3 イルカライダー 水 15 5 3 3 4 3 4 Link  
4 おにぎり 無 20 6 6 5 2 2 2 Link  
5 お嬢ツン 氷 25 4 1 2 4 7 6 Link  
6 たらこギコ 水 30 11 3 3 2 3 3 Link  
2 アヒャ杉 木 11 8 1 7 1 1 3 Link  
2 うそです 無 9 3 3 3 3 3 4 Link  
2 こんにゃくマン 水 10 5 3 4 2 3 4 Link  
2 ジュウシマツ 風 10 4 4 3 3 4 3 Link  
2 ショボーン海藻 木 10 7 0 7 0 0 7 Link  
2 スパークモナー 雷 10 3 2 2 4 5 5 Link  
2 チャーハン作るよ!! 火 10 3 3 3 3 5 4 Link  
2 ちょっとクリスマスしますよ 氷 10 5 4 2 4 4 2 Link  
2 ちんぽっぽ 無 10 3 2 2 3 7 4 Link  
2 つー 無 10 4 4 2 3 5 3 Link  
2 ドクヒトデ 水 10 3 1 4 3 6 4 Link  
2 ヒキコーモリ 闇 10 4 3 4 5 2 3 Link  
2 プリン 水 10 8 1 2 1 3 6 Link  
2 まてーっ巻 無 10 3 3 4 5 1 5 Link  
2 ゆうれいモナー 闇 10 3 0 2 5 6 5 Link  
3 そらとぶブーン 風 15 4 4 3 7 1 3 Link  
3 テレホマン 雷 15 5 3 3 3 3 3 Link  
3 ニンジャ 闇 15 3 5 3 5 4 2 Link  
3 ムーンフサギコ 光 15 6 3 3 2 4 4 Link  
3 わっしょいウンコー 地 15 5 5 5 1 3 3 Link  
3 姉者 木 14 4 2 1 2 7 5 Link  
3 父者 光 15 4 4 3 3 5 3 Link  
3 流鏑馬ようかんマン 水 15 7 5 4 4 1 2 Link  
4 おむすび 無 20 6 5 6 2 2 2 Link  
4 ケリクマ 獣 20 4 4 4 4 3 3 Link  
4 シネバー 闇 20 4 6 4 2 4 3 Link  
4 ビックプリン 水 20 10 1 2 1 3 6 Link  
4 モアイ 地 20 6 2 7 2 3 3 Link  
4 モナオタ 闇 20 6 3 4 2 4 4 Link  
4 今年も一人 氷 20 6 4 3 3 4 3 Link  
4 自転車8頭身 無 20 5 4 3 6 2 3 Link  
4 秒速1mで移動する点P 闇 20 5 4 3 4 4 3 Link  
4 遊牧騎兵 無 20 5 6 3 6 1 2 Link  
6 おにぎり天使 伝説 30 6 5 5 2 2 5 Link  
6 しぃ天使 伝説 30 6 3 2 3 6 5 Link  
6 デビルハゲ 闇 30 5 5 3 4 5 3 Link  
6 ペガサス 光 30 4 4 3 5 5 4 Link  
6 ボディビルメン 無 30 7 6 6 4 1 1 Link  
6 ミニモララエル 伝説 30 5 2 5 2 6 5 Link  
6 円周率 闇 30 6 2 5 2 6 4 Link  
6 覚醒ブーン 風 30 4 6 3 9 1 2 Link  
6 戦闘機ウンコー 地 30 6 5 3 3 6 3 Link  
6 大魔王オワタ 闇 30 5 4 3 2 6 6 Link  
5 八頭身ワッショイ 無 25 8 6 5 4 1 1 Link  
6 美しき兄弟愛 光 30 6 1 3 4 8 3 Link  

シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。

コメント

返信元(返信をやめる)

※ 悪質なユーザーの書き込みは制限します。

最新を表示する
にぎりめし
ID:ZjVjZjY5Z

>> 返信元

数百体も個別にリンクで追っかけるのは辛いので
どこかにまとまったページがあった方がいいかなと…
(本当は3仕様にしたいのですが、横幅が…)

返信
2018-04-11 06:43:10

名無し
ID:YmEyYmQxN

>> 返信元

折角リンクがあるんだし、ここにステータス情報、コスト、属性を載せる必要は無いんじゃ…

返信
2018-04-09 12:46:14

にぎりめし
ID:NzJiYjJhN

1.あんまり横に長いと見ずらいので現状維持
2.総合値、100合計値(=強さ)も乗っける
3.上記に加えてパッシブも加えたフルコース仕様(※現状のWiki幅じゃかなりきつい)

どれにしましょうね…?

返信
2018-04-09 08:12:42

にぎりめし
ID:ODA1YTAyO

現状、編集の都合上順番がめちゃくちゃです…ご理解ください。

返信
2018-04-06 19:14:01

NG表示方式

NGID一覧