このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
ブーン ★★ | 無し | |||||||
風/10 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 24 | 12 | 8 | 16 | 12 | 8 | ||
Lv100 | 321 | 309 | 206 | 709 | 309 | 206 | ||
上昇率 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | かそく | 無 | 効果 | 0 | 100 | 10 | ||
効果 | 効果発動率100% 自分のはやさ100% | |||||||
わざ2 | とつげき | 無 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||
効果 | はやさが威力に影響する | |||||||
わざ3 | ||||||||
効果 | ||||||||
わざ4 | ||||||||
効果 | ||||||||
冒険情報 | ||||||||
出現 | ||||||||
ドロップ |
Ver 1.51c
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧