このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
お嬢ツン ★★★★★ | 無し | |||||||
氷/25 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
Lv1 | 33 | 8 | 12 | 14 | 16 | 12 | ||
Lv100 | 429 | 107 | 210 | 410 | 709 | 606 | ||
上昇率 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||
名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
わざ1 | ツンデレ | 氷 | 物理 | 65 | 100 | 35 | ||
効果 | 効果発動率100% 相手のまほうぼうぎょ-10% | |||||||
わざ2 | つららおとし | 氷 | 物理 | 85 | 80 | 15 | ||
効果 | 効果発動率100% 相手のはやさ-10% | |||||||
わざ3 | ダイヤモンドダスト | 氷 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | ||
効果 | 効果発動率100% 相手のまりょく-20% | |||||||
わざ4 | ||||||||
効果 | ||||||||
冒険情報 | ||||||||
出現 | ||||||||
ドロップ |
Ver 1.51c
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧