このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
| 名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
| あまり私を一人にしないほうがいい ★★★★★ | 無し | |||||||
| 氷/25 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
| Lv1 | 33 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | ||
| Lv100 | 627 | 510 | 308 | 307 | 509 | 309 | ||
| 上昇率 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
| わざ1 | 念力 | 無 | 特殊 | 60 | 100 | 30 | ||
| 効果 | 効果発動率20% 相手のまほうぼうぎょー30% | |||||||
| わざ2 | つららおとし | 氷 | 物理 | 85 | 80 | 15 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 相手のはやさ-10% | |||||||
| わざ3 | 悲痛の拳 | 氷 | 物理 | 65 | 100 | 20 | ||
| 効果 | 効果発動率100% 自分のちから-5% 相手のぼうぎょ-5% | |||||||
| わざ4 | ||||||||
| 効果 | ||||||||
| 冒険情報 | ||||||||
| 出現 | ||||||||
| ドロップ | ||||||||
Ver 1.51c

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧