このページは古いページになります。
新しいAA個別ページはこちら(一覧表示)です。
このページは更新されません。
| 名前 | 図鑑No | 特殊効果 | ||||||
| とんかつ ★ | 無し | |||||||
| 火/5 | 体力 | 力 | 防御 | 早さ | 魔力 | 魔防 | ||
| Lv1 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Lv100 | 1040 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
| 上昇率 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 名前 | 属性 | 種別 | 威力 | 命中 | PP | |||
| わざ1 | あったか | 火 | 特殊 | 50 | 100 | 23 | ||
| 効果 | ||||||||
| わざ2 | ||||||||
| 効果 | ||||||||
| わざ3 | ||||||||
| 効果 | ||||||||
| わざ4 | ||||||||
| 効果 | ||||||||
| 冒険情報 | ||||||||
| 出現 | ||||||||
| ドロップ | ||||||||
Ver 1.51c

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧