中村和裕
中村 和裕 本名 中村 和裕 通称 カズ 吉田道場 大将 戦極の若大将 吉田道場の柔くん 吉田道場の一番星 性別 男性 国籍 日本 誕生日 1979年2月21日(44歳) 出身地 広島県福山市 身長...
ブライアン・エバーソール | |
---|---|
通称 | Bad Boy TWAS (The White Anderson Silva) |
性別 | 男性 |
国籍 | アメリカ合衆国 |
誕生日 | 1980年11月27日(42歳) |
出身地 | インディアナ州ラポルト |
身長 | 183cm |
体重 | 78kg |
リーチ | 185cm |
階級 | ウェルター級(UFC) |
スタイル | レスリング |
所属 | アメリカン・キックボクシング・アカデミー →Kimekai/ESS Performance |
ブライアン・エバーソール(Brian Ebersole、1980年11月27日 - )は、アメリカ合衆国の総合格闘家。インディアナ州ラポルト出身。オーストラリア在住。Kimekai/ESS Performance所属。
胸毛を矢印などの形にカットして試合を行なう。
2000年2月24日、19歳2か月でプロ総合格闘技デビュー。
2005年1月29日、初参戦となった修斗のセミファイナルで須田匡昇と対戦し、チョークスリーパーによる一本負けを喫した[1]。
2006年3月10日、Strikeforce初参戦となった「Strikeforce: Shamrock vs. Gracie」でマット・ホーウィッチと対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。
2007年3月17日、IFL初参戦となった「IFL: Los Angeles」でアレックス・ショーナウアーと対戦し、1-2の判定負けを喫した。
2011年2月27日、30歳3か月でのUFC初参戦となったオーストラリア開催の「UFC 127」でクリス・ライトルと対戦し、3-0(30–27、29–28、29–28)の判定勝ちを収めファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した[2]。当初ライトルと対戦予定であったカーロス・コンディットの負傷欠場による代理参戦となった。
2011年8月6日、「UFC 133」でデニス・ホールマンと対戦し、グラウンドでの肘打ちによるTKO勝ちを収めUFC2連勝となった[3]。
2011年12月10日、カナダで開催された「UFC 140」でクロード・パトリックと対戦し、2-1(29-28、28-29、29-28)の判定勝ちを収めUFC3連勝となった[4]。当初はローリー・マクドナルドと対戦予定であったが、マクドナルドの負傷欠場により対戦相手が変更された。また、胸毛をスポンサーである「TAPOUT」のロゴの形にカットしていた。
総合格闘技 戦績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
65 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
49 勝 | 14 | 20 | 15 | 0 | 1 | 1 |
14 敗 | 0 | 9 | 5 | 0 |
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | イベント名 | 開催年月日 |
○ | クロード・パトリック | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 140: Jones vs. Machida | 2011年12月10日 |
○ | デニス・ホールマン | 1R 4:28 TKO(肘打ち) | UFC 133: Evans vs. Ortiz 2 | 2011年8月6日 |
○ | クリス・ライトル | 5分3R終了 判定3-0 | UFC 127: Penn vs. Fitch | 2011年2月27日 |
○ | ハミッシュ・ロバートソン | 1R TKO(パンチ連打) | LGIOP - Van Diemen's Caged Mayhem | 2011年1月29日 |
○ | カーロス・ニュートン | 5分3R終了 判定3-0 | Impact FC 1 - The Uprising: Brisbane | 2010年7月10日 |
○ | Martin van Staden | 3R 裏三角絞め | Fight Force 5 - Invasion | 2010年4月15日 |
○ | イアン・シャファー | 2R 2:34 肩固め | Xtreme MMA 1 | 2009年12月20日 |
○ | ジャイ・ブラッドニー | 5分3R終了 判定3-0 | CWA - Staunch Cage Wars | 2009年5月9日 |
○ | シャノン・フォレスター | 1R KO(ハイキック) | Xtreme Fighting Championships: Return of the Hulk | 2009年3月14日 |
○ | シェイン・ニックス | 3R 3:29 TKO(膝負傷) | Cage Fighting Championships 6: Eliminator | 2008年11月7日 |
× | ヘクター・ロンバード | 4R 1:56 ギブアップ(パンチ連打) | Cage Fighting Championships 5 | 2008年9月12日 |
○ | ウェイド・ヘンダーソン | 1R 1:25 肩固め | Cage Fighting Championships 4 | 2008年5月23日 |
○ | ディラン・アンドリュース | 2R 4:26 TKO(パンチ連打) | Cage Fighting Championships 3 | 2008年2月15日 |
○ | ゴードン・グラフ | 5分2R終了 判定3-0 | KOTC: Perth | 2007年10月5日 |
○ | ジョン・バルリー | 5分2R終了 判定3-0 | Shooto Australia: Superfight Australia 1 | 2007年5月26日 |
× | アレックス・ショーナウアー | 4分3R終了 判定1-2 | IFL: Los Angeles | 2007年3月17日 |
○ | デビット・フレンディン | 2R TKO(ドクターストップ) | Xtreme Fighting Championships 13: Global Warfare | 2006年11月10日 |
× | カイル・ノーク | 5分5R終了 判定0-2 | Xtreme Fighting Championships 12: Oktoberfist | 2006年10月13日 |
- | シャノン・"ザ・キャノン"・リッチ | 1R 3:46 ノーコンテスト | FCP - Malice at Cow Palace | 2006年9月9日 |
○ | アンドリュー・ヴァーニー | 5分3R終了 判定3-0 | Legends of Fighting 8 | 2006年7月28日 |
○ | アレックス・セルジュコフ | 5分3R終了 判定3-0 | ICFO 1 - Stockton | 2006年5月13日 |
○ | マット・ホーウィッチ | 5分3R終了 判定3-0 | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie | 2006年3月10日 |
○ | アンディ・フォスター | 5分3R終了 判定3-0 | Full Throttle 6 | 2006年2月11日 |
× | 須田匡昇 | 3R 2:59 チョークスリーパー | 修斗 | 2005年1月29日 |
○ | Gordon Kalimic | 1R 肩固め | MMA Mexico - Day 1 | 2004年12月17日 |
× | ジョン・レンケン | 5分3R終了 判定0-3 | Freestyle Fighting Championships 12 | 2004年9月24日 |
○ | ニック・トンプソン | 1R TKO(パンチ連打) | Freestyle Fighting Championships 12 | 2004年9月24日 |
× | エド・ハーマン | 2R 三角絞め | SportFight 5: Stadium | 2004年8月28日 |
○ | アレクセイ・ヴィゼロゾロフ | 3R 2:26 TKO(パンチ連打) | Euphoria MFC: Russia vs. USA | 2004年3月13日 |
○ | トッド・カーニー | 5分4R終了 判定3-0 | King of the Rockies 1 | 2004年1月3日 |
○ | シェイン・テイト | 1R 1:38 TKO(パンチ連打) | EP - XXXtreme Impact | 2003年12月28日 |
○ | エマニュエル・ニュートン | 4R TKO(パンチ連打) | Cage Fighting Monterrey: Ultimate Fighting Mexico | 2003年11月15日 |
△ | ブラッド・リンド | 5分2R終了 ドロー | Freestyle Combat Challenge 12 | 2003年10月18日 |
○ | クリス・フォンテーヌ | 4分3R終了 判定3-0 | Cage Fighting Monterrey: Octogono Extremo | 2003年9月27日 |
× | トニー・フリックランド | 2R 4:37 アンクルホールド | Dangerzone 17: Dakota Destruction | 2003年4月12日 |
○ | デビッド・ハリス | 5分3R終了 判定3-0 | Cage Fighting Monterrey | 2003年1月30日 |
○ | シャノン・"ザ・キャノン"・リッチ | 1R 3:40 TKO(パンチ) | Cage Fighting Monterrey: Ultimate Fighting | 2002年10月26日 |
× | ブレット・バーグマーク | 5分3R終了 判定1-2 | Ultimate Athlete 4: King of the Mountain | 2002年9月28日 |
○ | トム・マティーニ | 1R ギブアップ(パンチ連打) | Ultimate Wrestling: Minnesota | 2002年9月7日 |
○ | レネ・ヘルナンデス | 2R 肩固め | MMA - Cuando Hierve la Sangre | 2002年8月31日 |
○ | シェイン・シャーツァー | 1R チキンウィングアームロック | MMA - Cuando Hierve la Sangre | 2002年8月31日 |
○ | ジョエル・ブラントン | 1R 4:00 TKO(パンチ連打) | Ultimate Wrestling: Minnesota | 2002年8月24日 |
○ | ダン・ハート | 1R 1:48 チョーク | Cage Rage 4 (Indiana) | 2002年8月17日 |
○ | ネイサン・マッケイブ | 1R 2:15 TKO(パンチ連打) | Revolution Fighting Championship 1: The Beginning | 2002年7月13日 |
○ | デズモンド・ピーターソン | 1R ギブアップ(パンチ連打) | Big Easy FC 2 | 2002年6月28日 |
○ | リッチ・ガーリン | 判定 | Combate Libre Mexico 2 | 2002年4月26日 |
○ | エドウィン・アギラー | チョークスリーパー | Combate Libre Mexico 2 | 2002年4月26日 |
○ | クリス・ゲイツ | 腕ひしぎ十字固め | Combate Libre Mexico 2 | 2002年4月26日 |
× | ジェイ・マッセイ | 1R チョークスリーパー | Total Combat Challenge: Battle of the Badges | 2002年4月13日 |
○ | ジェイミー・シェル | 2R 0:43 KO(パンチ) | Ultimate Wrestling: Horn vs Wikan | 2002年3月2日 |
○ | ジョシュ・ミュラー | 1R 0:37 チョークスリーパー | Ultimate Wrestling: Horn vs Wikan | 2002年3月2日 |
× | ケリー・ショール | 1R 3:15 膝十字固め | Ultimate Wrestling: Battle for the Belts | 2001年12月8日 |
○ | マーク・ローリー | 1R 3:22 肩固め | Ultimate Wrestling: Battle for the Belts | 2001年12月8日 |
× | ステファン・ボナー | 1R 0:51 フロントチョーク | Ironheart Crown 3: Exodus | 2001年11月10日 |
○ | エリック・ゼント | 2R 1:00 チョーク | Cage Rage 3 (Indiana) | 2001年10月20日 |
○ | エド・マイヤーズ | 1R 3:36 チョーク | Cage Rage 3 (Indiana) | 2001年10月20日 |
× | エイドリアン・セラーノ | 1R 5:10 チョークスリーパー | Total Combat Challenge | 2001年9月29日 |
○ | ダレル・スミス | 2R 腕ひしぎ十字固め | Finke's Full Contact Challenge | 2001年5月21日 |
○ | ジョシュ・フーヴァー | 3R ギブアップ(スラム) | Finke's Full Contact Challenge | 2001年5月21日 |
○ | エディ・サンチェス | 5分2R終了 判定3-0 | Finke's Full Contact Challenge | 2001年4月30日 |
× | ジェイ・マッセイ | 1R 1:22 腕ひしぎ十字固め | MMA - Invitational 4 | 2000年11月18日 |
○ | ジェレミー・モリスン | 1R 腕ひしぎ十字固め | Finke's Full Contact Challenge | 2000年7月28日 |
○ | エンリケ・ロウ | 1R 3:50 腕ひしぎ十字固め | Finke's Full Contact Challenge | 2000年6月26日 |
○ | ホセ・ガルシア | 1R チョークスリーパー | Total Combat Challenge | 2000年6月10日 |
× | クリス・アルバンディーア | 10分1R終了 判定 | Total Combat Challenge | 2000年2月24日 |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
中村 和裕 本名 中村 和裕 通称 カズ 吉田道場 大将 戦極の若大将 吉田道場の柔くん 吉田道場の一番星 性別 男性 国籍 日本 誕生日 1979年2月21日(44歳) 出身地 広島県福山市 身長...
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
龍二通称のんべえファイター酔いどれファイター博多のドランクドラゴン博多の荒武者博多の昇龍性別男性国籍日本誕生日1978年8月26日(44歳)出身地大分県身長177cm体重70kgリーチ階級ミドル級(K...
齋藤 裕俊本名齋藤 裕俊通称マヌーフ性別男性国籍日本誕生日1984年8月12日(38歳)出身地茨城県猿島郡身長167cm体重70kgリーチ階級フェザー級スタイル空手、柔道所属和術慧舟會GODS齋藤 裕...
黒田 アキヒロ本名黒田 哲広性別男性国籍日本誕生日1978年4月28日(45歳)出身地神奈川県相模原市身長172cm体重60kgリーチ階級ライト級スタイルキックボクシング所属サバーイ町田→フォルティス...
麻原 将平本名麻原 将平性別男性国籍日本誕生日1984年9月3日(38歳)出身地滋賀県身長171cm体重60kgリーチ階級ライト級(K-1)所属正道会館→シルバーアックス麻原 将平(あさはら しょうへ...
鹿又 智成本名鹿又 智成通称八王子のお祭り男打極無双寝技魔術師性別男性国籍日本誕生日1979年8月4日(43歳)出身地東京都昭島市身長173cm体重70kgリーチ階級ライト級、フェザー級スタイルブラジ...
鶴巻 伸洋本名鶴巻 伸洋性別男性国籍日本誕生日1971年10月22日(51歳)出身地新潟県新津市身長170cm体重87kgリーチ階級ミドル級、ウェルター級スタイル柔道所属SAW→ティアゲネス鶴巻 伸洋...
鳥生 将大本名鳥生 将大性別男性国籍日本誕生日1983年10月30日(39歳)出身地大阪府泉南郡身長177cm体重85kgリーチ階級ミドル級スタイルレスリング、極真空手、柔道所属P's LAB 大阪→...
魔裟斗(まさと)本名小林 雅人(こばやし まさと)通称反逆のカリスマ性別男性国籍日本誕生日1979年3月10日(44歳)出身地千葉県柏市身長174cm体重70kgリーチ階級ミドル級(K-1)スタイルキ...
魅津希本名井上 瑞樹通称天才格闘少女性別女性国籍日本誕生日1994年8月19日(28歳)出身地愛知県名古屋市身長162cm体重55kgリーチ階級-56kg級(JEWELS)スタイル空手所属空手道白心会...
高阪 剛本名高阪 剛通称TK世界のTK格闘技界の賢者性別男性国籍日本誕生日1970年3月6日(53歳)出身地滋賀県草津市身長181cm体重99kgリーチ階級ヘビー級(PRIDE)スタイル柔道所属リング...
高谷 裕之本名高谷 裕之通称伝説の喧嘩師喧嘩番長悪魔の拳性別男性国籍日本誕生日1977年6月10日(45歳)出身地千葉県習志野市身長167cm体重65kgリーチ階級フェザー級(DREAM)ミドル級(H...
高萩 ツトム本名高萩 勉通称褐色のドラゴン性別男性国籍日本誕生日1982年12月20日(40歳)出身地神奈川県身長181cm体重97kgリーチ階級ヘビー級(K-1)所属チームドラゴン高萩 勉(たかはぎ...
高田 延彦本名高田 伸彦通称平成の格闘王青春のエスペランサわがままな膝小僧アイアムプロレスラージャパニーズ・ラスト・出てこいや性別男性国籍日本誕生日1962年4月12日(61歳)出身地神奈川県横浜市身...
高瀬 大樹本名高瀬 大樹通称寝技アーティスト影のグラップリング・キングブログキング性別男性国籍日本誕生日1978年3月20日(45歳)出身地埼玉県北足立郡伊奈町身長180cm体重84kgリーチ階級ミド...
高橋 藍本名高橋 藍通称あいあい性別女性国籍日本誕生日1982年5月10日(41歳)出身地千葉県身長168cm体重57kgリーチ階級スタイルシュートボクシング所属シーザージムテーマ曲アイアイ高橋 藍(...
高橋 義生本名高橋 和生通称殴り屋人食い義生性別男性国籍日本誕生日1969年3月13日(54歳)出身地千葉県市川市身長180cm体重93kgリーチ階級ヘビー級、ライトヘビー級スタイルレスリング所属プロ...
高橋 洋子本名高橋 洋子通称たか性別女性国籍日本誕生日1973年4月20日(50歳)出身地北海道小樽市身長172cm体重72kgリーチ階級スタイルプロレス所属全日本女子プロレス→吉本女子プロレスJd'...
高林 恭子本名高林 恭子通称公武堂の看板娘性別女性国籍日本誕生日1981年4月15日(42歳)出身地岐阜県高山市身長157cm体重52kgリーチ階級フェザー級スタイルレスリング、柔術所属ALIVE高林...