左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
Spoiled_Meat.png | このページには、ARK:Survival Evolvedの背景ストーリーに関連したネタバレが含まれている可能性があります。 あなたは物語のゲーム内を体験したい場合は、おそらくこのページの続きを読むべきではありません。 |
オベリスクと供給品クレートからアクセスできるManticore Arena。
オベリスクと供給品クレートからアクセスできるRagnarok Arena。
オベリスクと供給品クレートからアクセスできるForsaken Oasis。
マンティコアはARK: Survival Evolvedの拡張パックScorched Earth、Ragnarok、Valgueroのボスです。
The Manticore is a Tribrid that consists of the body and head of a lion, with three rows of sharp teeth, bat-like wings and ears, and a scorpion's tail that has toxic and lethal venom. While also having horns (two pointing upward and two curled downward) on the top of its head, a furry body, sharp claws, and spikes.
The Manticore is the Guardian for the Scorched Earth Ark.
マンティコアは常に同じ配色でスポーンされ、色の領域はありません。
これは、現在、マンティコアの色を変更することが不可能であることを意味します。
The following items are needed to open the Scorched Earth Portal:
Item | Quantity | ||
---|---|---|---|
Gamma | Beta | Alpha | |
Player Level | 55 | 70 | 95 |
Fire_Talon_%28Scorched_Earth%29.pngFire Talon | 2 | 10 | 20 |
Lightning Talon | 2 | 10 | 20 |
Poison_Talon_%28Scorched_Earth%29.pngPoison Talon | 2 | 10 | 20 |
Artifact of the Gatekeeper | 1 | 1 | 1 |
Artifact_of_the_Crag_%28Scorched_Earth%29.pngArtifact of the Crag | 1 | 1 | 1 |
Artifact of the Destroyer | 1 | 1 | 1 |
Uses these commands to give yourself all the items needed for tribute:
Gamma |
---|
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_FireWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_FireWyvern'" 2 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_LightningWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_LightningWyvern'" 2 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_PoisonWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_PoisonWyvern'" 2 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_01.PrimalItemArtifactSE_01'" 1 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_02.PrimalItemArtifactSE_02'" 1 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_03.PrimalItemArtifactSE_03'" 1 0 0 |
Beta |
---|
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_FireWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_FireWyvern'" 10 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_LightningWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_LightningWyvern'" 10 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_PoisonWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_PoisonWyvern'" 10 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_01.PrimalItemArtifactSE_01'" 1 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_02.PrimalItemArtifactSE_02'" 1 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_03.PrimalItemArtifactSE_03'" 1 0 0 |
Alpha |
---|
cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_FireWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_FireWyvern'" 20 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_LightningWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_LightningWyvern'" 20 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_ApexDrop_PoisonWyvern.PrimalItemResource_ApexDrop_PoisonWyvern'" 20 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_01.PrimalItemArtifactSE_01'" 1 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_02.PrimalItemArtifactSE_02'" 1 0 0|cheat giveitem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Items/Artifacts/PrimalItemArtifactSE_03.PrimalItemArtifactSE_03'" 1 0 0 |
Item | Manticore Level | ||
---|---|---|---|
Gamma | Beta | Alpha | |
Element.pngElement | 38 | 135 | 285 |
能力値 | 基準値 | レベルアップ |
---|---|---|
野性生物 | ||
体力 | 100000 | +20000 |
Stamina.pngスタミナ | 400 | +40 |
酸素量 | 2000 | +200 |
Food.png食料 | 2600 | +260 |
重量 | 3000 | +60 |
Melee_Damage.png近接攻撃力 | 85 / 8 | +4.25 / +0.4 |
移動速度 | 100% | N/A |
Torpidity.png気絶値 | 350 | +21 |
Claw and Fangs | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | The Manticore bites and claws at the target. | ||||||||||
30 | 1100 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 60 |
Poison Sting | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 |
Quill Attack | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
5 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
発射物 | 衝撃力 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 5 |
Poison Ball (Ground vs Ground) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 12000 | 2000 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Ground) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 20000 | 3000 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Air) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 20000 | 1500 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Claw and Fangs (Air) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | The Manticore bites and claws at the target while airborne. | ||||||||||
30 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 85 |
能力値 | 基準値 | レベルアップ |
---|---|---|
野性生物 | ||
体力 | 130000 | +32500 |
Stamina.pngスタミナ | 400 | +40 |
酸素量 | 2000 | +200 |
Food.png食料 | 2600 | +260 |
重量 | 3000 | +60 |
Melee_Damage.png近接攻撃力 | 110 / 10 | +7.7 / +0.7 |
移動速度 | 100% | N/A |
Torpidity.png気絶値 | 350 | +21 |
Claw and Fangs | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | The Manticore bites and claws at the target. | ||||||||||
30 | 1100 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 60 |
Poison Sting | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 |
Quill Attack | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
5 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
発射物 | 衝撃力 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 5 |
Poison Ball (Ground vs Ground) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 12000 | 2000 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Ground) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 20000 | 3000 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Air) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 20000 | 1500 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Claw and Fangs (Air) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | The Manticore bites and claws at the target while airborne. | ||||||||||
30 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 85 |
能力値 | 基準値 | レベルアップ |
---|---|---|
野性生物 | ||
体力 | 160000 | +48000 |
Stamina.pngスタミナ | 400 | +40 |
酸素量 | 2000 | +200 |
Food.png食料 | 2600 | +260 |
重量 | 3000 | +60 |
Melee_Damage.png近接攻撃力 | 120 / 16 | +12 / +1.6 |
移動速度 | 100% | N/A |
Torpidity.png気絶値 | 350 | +21 |
Claw and Fangs | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | The Manticore bites and claws at the target. | ||||||||||
30 | 1100 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 60 |
Poison Sting | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 1800 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 |
Quill Attack | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
5 | 4000 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
発射物 | 衝撃力 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 5 |
Poison Ball (Ground vs Ground) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 12000 | 2000 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Ground) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 20000 | 3000 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Poison Ball (Air vs Air) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | |||||||||||
30 | 20000 | 1500 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 6 | 5 | |||||||||||
発射物 | 衝撃力 | 100 | 6 | 200 | 2 | 5 | 2.5 | 250 | |||||
爆発 | 80 | 6 | 200 | 160 | 2 | 5 | 2.5 | 200 |
Claw and Fangs (Air) | スタミナ消費量 | 攻撃範囲 | 説明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 最小 | Activation | The Manticore bites and claws at the target while airborne. | ||||||||||
30 | 2000 | 0 | 0 | ||||||||||
攻撃タイプ | ダメージ | 発射物の値 | 気絶値の数値 | 状態効果: スタミナ | 状態効果: 気絶値 | ||||||||
寿命 | Impulse | 半径 | 基本 | Mult | 持続時間 | Damage Mult | 量 | 持続時間 | Damage Mult | 量 | |||
Melee | 85 |
野生生物の値を入力すると、どのステータスが目立っているかがわかります。高レベルの生物の値が緑色であれば、繁殖には非常に適しています。すでに生物をテイムしている場合は、外部ツールを使って繁殖用のステータスを取り戻すことができます。[1]
stat-calculatorはモバイルビューでは機能しません。代替方法についてはこちらをご覧ください: Apps
生物がテイムされた後は、テイム効果に応じていくつかのステータスにボーナスを得ることに注意してください。このため、テイムされた生物のレベルを取得することは困難です。したがって、このツールは野生生物のみを対象としていますが、ステータスがどのように配分されているかという第一印象を与えることができます。
The floor of the arena is teeming with Deathworms. The Manticore will primarily fly about the arena shooting purple bolts in different directions at once while using its tail to inflict torpor. Near the end of the battle Deathworms and later Rock Elementals start spawning and can easily trap and kill your creatures.
現実世界のマンティコアに関する情報については、関連するウィキペディアの記事を参照してください。
Patch | 変更点 |
---|---|
246.0 Scorched Earth Expansion Release | Manticore.pngManticore boss is added to the game. |
254.5 | Improved attack hit detection. |
259.0 | Colorized boss health to indicate boss difficulty. |
261.0 |
|
262.0 | Fixed boss levels so that they are no longer random, but now scale correctly on game mode and server difficulty. |
288.113 | Improvements to Manticore landing logic. |
316.18 | Element.pngElement reward from Scorched Earth has been increased by 50%. |
321.1 | Fixed a bug where the Scorched Earth Manticore was rewarding the incorrect amount of Element. |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース ARK: Survival Evolved WikiへようこそARK: Survival Evolvedのリファレンスマニュアルはプレイヤーによって書かれ、維持されてい...
黒色の染料Black Coloring.png“このアイテムは、特定のアイテムや建造物に色を塗るのに使用できる„アイテム種類染料重量0.1スタック数100Spawn Commandcheat give...
]黒曜石は、ハイエンドアイテムの重要な成分であるポリマーを作るための材料として使用されます。 クラフトにも使用されます:File:はさみ、 アーティファクト台座、 カメラ、 サドル(アースロプレウラ)...
黄褐色の染料Tan Coloring.png“このアイテムは、特定のアイテムや建造物に色を塗るのに使用できる„アイテム種類染料重量0.1スタック数100Spawn Commandcheat givei...
黄色の染料Yellow Coloring.png“このアイテムは、特定のアイテムや建造物に色を塗るのに使用できる„アイテム種類染料重量0.1スタック数100Spawn Commandcheat giv...
麻酔銛Tranq_Spear_Bolt.png“tranqダーツが前面に取り付けられた巨大なボルト。Harpoon Gunで水中の麻酔弾の発射物として使用されます。折れなければ銛を回収できます。„武器...
麻酔薬Narcotic.png“あなたの体力を増加させますが、あなたを眠らせます。„消耗品 (数値は人間に適します)種類Drug体力8.0気絶値40.0アイテム重量0.1スタック数100分解時間2分供...
麻酔矢Tranq Arrow.png“他の矢よりも致命的ではありませんが、被害者の気絶値を急速に高めます。„武器種類矢使用できる武器BowCrossbowCompound Bowアイテム重量0.2スタ...
麻酔弾Tranquilizer Dart.png“鎮静化する毒を満載した強力なダーツ。Longneck Rifle用。アタッチメントでは使用できない。„武器種類弾薬使用できる武器Longneck Ri...
魚肉Raw Fish Meat.png“生ものを食べることは空腹をわずかに満たすが、人間にとっては不健康である。ほとんどの野生の肉食動物は調理された肉よりも生肉を好む。„消耗品 (数値は人間に適します...
Aberration_DLC.jpgGenesis_Part_1_DLC.jpgThis article is about content exclusive to the DLC: Aberrati...
Missing.pngこの記事は、ゲームファイルには存在するが、ゲーム内の通常の手段では取得できないものに関するものです。魚卵“食べると満腹度を回復し、レシピにも使用できる。他にも…„消耗品 (数値は...
Steam.svgPS.svgEpic_Games.svgThis article is about content exclusively available in the version on S...
魔女の帽子スキンWitch Hat Skin.png“これを使用して、ヘルメットや帽子の外観をスキンに適用することができます。妖艶な外観を提供します。„アイテム種類スキン重量0.0スタック数1追加バー...
魅惑エモートFlirty Emote.png“これを使用すれば"魅惑"エモートを恒久的に解除できる„消耗品 (数値は人間に適します)種類イベント体力1アイテム重量0.1スタック数100追加バージョンv...
髪型は通常、Explorer Notesを探したり、実績を達成した際の報酬として入手できます。サバイバーはScissors.pngはさみを使用して自分(または他の人の)の髪を切ることができ、その際に髪...
Thatch_Foundation.pngこの記事はまだ完成していません。ARK: Survival Evolved Wikiを拡張することで支援できます。Xbox_One.svgNintendo_S...
Steam.svgPS.svgThis article is about content exclusively available in the version on Steam, Xbox, Pl...
Genesis_Part_1_DLC.jpgThis article is about content exclusive to the DLC: Genesis: Part 1Xbox_One.sv...