| SSR | No.48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
能力値(初期値/最大値) | ||||
| LV | 1/100 | ||||
| HP | 0/0 | ||||
| ATK | 600/2400 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 詳細情報 | |||||
| ILLUST | 中原 | ||||
| キャラクター詳細 | 正義に取りつかれた男の見た幻。 黒く濁った聖杯は語る。対価には代償が必要だと。 愛を歌う、運命の女のように。 |
||||
| 保有スキル | 強化状態 | 効果 | デメリット | ||
| 黒の聖杯 | 限界突破×0~3 | 宝具威力UP60% | 毎ターンHP減少-500 | ||
| 限界突破×4 | 宝具威力UP80% | 毎ターンHP減少-500 | |||
| SSR | No.48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
能力値(初期値/最大値) | ||||
| LV | 1/100 | ||||
| HP | 0/0 | ||||
| ATK | 600/2400 | ||||
| COST | 12 | ||||
| 詳細情報 | |||||
| ILLUST | 中原 | ||||
| キャラクター詳細 | 正義に取りつかれた男の見た幻。 黒く濁った聖杯は語る。対価には代償が必要だと。 愛を歌う、運命の女のように。 |
||||
| 保有スキル | 強化状態 | 効果 | デメリット | ||
| 黒の聖杯 | 限界突破×0~3 | 宝具威力UP60% | 毎ターンHP減少-500 | ||
| 限界突破×4 | 宝具威力UP80% | 毎ターンHP減少-500 | |||
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧