左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
セントラル・リーグ(Central League)は、日本のプロ野球リーグのひとつ。
正式名称は日本プロ野球組織 セントラル・リーグ運営部。セ・リーグと呼称される。
1949年、新チーム加盟の是非をめぐり日本野球連盟が分裂し、加盟反対派の読売ジャイアンツ(巨人)、中日ドラゴンズ、松竹ロビンスを中心に、大阪タイガース(現・阪神タイガース。当初は賛成派だったが巨人戦との兼ね合いで撤回し残留)、新球団の大洋ホエールズ(現・横浜ベイスターズ)、広島カープ(現・広島東洋カープ)、西日本パイレーツを加えた計7球団でセントラル野球連盟が発足。袂を別った賛成派は、3つの新チームと共に太平洋野球連盟ことパシフィック・リーグ(パ・リーグ)を結成した。
翌1950年1月には国鉄スワローズ(現・東京ヤクルトスワローズ)も加盟し、8球団に。1951年シーズン開始直前、西日本パイレーツがパ・リーグの西鉄クリッパース(現・埼玉西武ライオンズ)と合併し脱退。さらに、1952年シーズン終了後には大洋ホエールズが松竹ロビンスを吸収(大洋松竹ロビンス)し、6球団に。以降、親会社ならびにチーム名の変更こそあるものの、チーム数そのものの増減はない。
2009年1月1日の改定日本プロフェッショナル野球協約発効に伴い、連盟事務局と直下の審判部・記録部はコミッショナー事務局、パシフィック・リーグ事務局と統合され、コミッショナー直属の『セントラル・リーグ運営部』『審判部』『記録部』となり、リーグ会長職は廃止された[1]。
パ・リーグと違い、ウェブサイトは運営部のみで、リーグのそれは存在しない。
球団名 | 優勝回数 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 33 | 8103 | 4531 | 3323 | 249 | .577 |
中日ドラゴンズ | 8 | 8105 | 4148 | 3699 | 258 | .529 |
阪神タイガース | 5 | 8115 | 3975 | 3897 | 243 | .505 |
広島東洋カープ | 6 | 8102 | 3707 | 4088 | 307 | .476 |
東京ヤクルトスワローズ | 6 | 8102 | 3665 | 4175 | 262 | .467 |
横浜ベイスターズ | 2 | 8103 | 3500 | 4351 | 252 | .446 |
1950年から2010年まで。2010年現在の加盟球団のみ。
(注)太字は現在の加盟球団。1リーグ時代の名称は省略
現存する加盟球団球団名 | 優勝回数 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
松竹ロビンス※1 | 1 | 372 | 185 | 176 | 11 | .512 |
西日本パイレーツ※2 | 0 | 136 | 50 | 83 | 3 | .376 |
※1 1950年から1952年まで※2 1950年限り
上記が規定上の対戦回数であるが、諸事情により公式戦を一部中止した年度がある。
年 | 内容 |
---|---|
1950、1951年 | シングルの場合は回数・時間制限なし。(デーゲームの場合日没まで続けた) ダブルヘッダー(以下ダブルと略す)の第1試合は延長戦は原則として12回。但しナイトゲーム(薄暮開催含む)は9回まで |
1952-1954年5月24日まで | シングル、ダブルとも原則として勝敗が決するまで時間・回数無制限だが、ナイトゲームは深夜24時を過ぎて次のイニングに入らない |
1954年5月25日~同年の閉幕まで | デーゲームで開催のシングルの場合は時間・回数制限なし(日没まで。以後1973年まで同じ) ダブル第1試合は延長12回まで(回数制限は1962年まで同じ)、ナイトゲームは22:30まで |
1955-1958年 | ナイトゲームは22:15まで |
1959-1962年 | ナイトゲームは22:30まで(時間制限は1963年も同じ) |
1963年 | ダブル第1試合は延長13回まで |
1964、1965年 | ダブル第1試合は延長12回まで ナイトゲームは22:15まで(時間制限は1967年まで同じ) |
1966、1967年 | ダブル第1試合は延長11回まで |
1968-1970年 | ダブル第1試合は延長12回まで ナイトゲームは22:20まで |
1971年 | ダブル第1試合は延長12回まで ナイトゲームは原則として試合開始時刻から3時間20分を過ぎて次のイニングに入らない。但し19時以降開始の場合は経過時間に関わらず22:20を過ぎて次のイニングに入らない(但し9回を満たさずに時間が来た場合であっても、9回までは必ず試合する 時間制限は1973年まで同じ) |
1972-1973年 | ダブル第1試合は延長11回まで |
1974-1982年 | ダブル第1試合については9回まで(回数制限は1987年まで同じ) その他の試合(ダブル第2試合含む)は試合開始から3時間を過ぎて次のイニングに入らない。但し19時以降は経過時間にかかわらず22時を過ぎて次のイニングに入らない(但し9回を満たさずに時間が来た場合であっても、9回までは必ず試合する) |
1983-1987年 | ダブル第1試合以外は開始時刻に関わらず試合開始から3時間20分を過ぎて次のイニングに入らない(但し9回を満たさずに時間が来た場合であっても、9回までは必ず試合する) |
1988、1989年 | 延長戦は12回まで。(但しダブル第1試合については9回までで打ち切り)時間制限なし |
1990-2000年 | 延長15回まで、時間制限なし引き分けの場合は再試合(降雨コールド時も含む) |
2001-2010年 | 延長12回まで、時間制限なし |
2011年 | 延長12回まで(ただし、東日本大震災に伴う節電対策として、試合開始から3時間30分が経過した場合は次のイニングに入らない。また、9回を満たさずに時間が来た場合であっても、9回までは必ず試合する)[2] |
プレーオフ制度についての詳細はプレーオフ制度(日本プロ野球)・セントラル・リーグの項参照。
年 | リーグ優勝 (優勝監督) | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 松竹 テンプレート:Small (小西得郎) | 中日 テンプレート:Small (天知俊一) | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 西日本 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small |
1951 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 名古屋 テンプレート:Small | 大阪 テンプレート:Small | 松竹 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | |
1952 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪 テンプレート:Small | 名古屋 テンプレート:Small (坪内道典) | 大洋 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 松竹 テンプレート:Small | |
1953 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪 テンプレート:Small | 名古屋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 洋松 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | ||
1954 | 中日 テンプレート:Small (天知俊一) | 巨人 テンプレート:Small | 大阪 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 洋松 テンプレート:Small | ||
1955 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 中日 テンプレート:Small (野口明) | 大阪 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1956 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1957 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (天知俊一) | 国鉄 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1958 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1959 ※1 | 巨人 テンプレート:Small (水原茂) | 大阪・中日(杉下茂) テンプレート:Small・テンプレート:Small (同率2位) | 国鉄 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | |||
1960 | 大洋 テンプレート:Small (三原脩) | 巨人 テンプレート:Small | 大阪 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | ||
1961 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 中日 テンプレート:Small (濃人渉) | 国鉄 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1962 | 阪神 テンプレート:Small (藤本定義) | 大洋 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | ||
1963 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 中日 テンプレート:Small (杉浦清) | 阪神 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
1964 | 阪神 テンプレート:Small (藤本定義) | 大洋 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 国鉄 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (西沢道夫) | ||
1965 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | サンケイ テンプレート:Small | ||
1966 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋・サンケイ テンプレート:Small (同率5位) | |||
1967 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | サンケイ テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
1968 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 阪神 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | サンケイ テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (杉下茂) | ||
1969 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 阪神 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (水原茂) | アトムズ テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
1970 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 阪神 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1971 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 中日 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1972 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 阪神 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (与那嶺要) | ヤクルト テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
1973 | 巨人 テンプレート:Small (川上哲治) | 阪神 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
1974 | 中日 テンプレート:Small (与那嶺要) | 巨人 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
1975 | 広島 テンプレート:Small (古葉竹識) | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | ||
1976 | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | 阪神 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1977 | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | ヤクルト テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 大洋 テンプレート:Small | ||
1978 | ヤクルト テンプレート:Small (広岡達朗) | 巨人 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (中利夫) | 阪神 テンプレート:Small | ||
1979 | 広島 テンプレート:Small (古葉竹識) | 横浜大洋 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1980 | 広島 テンプレート:Small (古葉竹識) | ヤクルト テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small (土井淳) | 阪神 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | ||
1981 | 巨人 テンプレート:Small (藤田元司) | 広島 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (近藤貞雄) | 横浜大洋 テンプレート:Small | ||
1982 | 中日 テンプレート:Small (近藤貞雄) | 巨人 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small (関根潤三) | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1983 | 巨人 テンプレート:Small (藤田元司) | 広島 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1984 | 広島 テンプレート:Small (古葉竹識) | 中日 テンプレート:Small (山内一弘) | 巨人 テンプレート:Small (王貞治) | 阪神 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | ||
1985 | 阪神 テンプレート:Small (吉田義男) | 広島 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small (近藤貞雄) | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1986 | 広島 テンプレート:Small (阿南準郎) | 巨人 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | ||
1987 | 巨人 テンプレート:Small (王貞治) | 中日 テンプレート:Small (星野仙一) | 広島 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small (関根潤三) | 横浜大洋 テンプレート:Small (古葉竹識) | 阪神 テンプレート:Small | ||
1988 | 中日 テンプレート:Small (星野仙一) | 巨人 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ||
1989 | 巨人 テンプレート:Small (藤田元司) | 広島 テンプレート:Small (山本浩二) | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | ||
1990 | 巨人 テンプレート:Small (藤田元司) | 広島 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small (須藤豊) | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small (野村克也) | 阪神 テンプレート:Small (中村勝広) | ||
1991 | 広島 テンプレート:Small (山本浩二) | 中日 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ||
1992 | ヤクルト テンプレート:Small (野村克也) | 巨人・阪神 テンプレート:Small (同率2位) | 広島 テンプレート:Small | 横浜大洋 テンプレート:Small (☆江尻亮) | 中日 テンプレート:Small (高木守道) | |||
1993 | ヤクルト テンプレート:Small (野村克也) | 中日 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | 阪神 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small (近藤昭仁) | 広島 テンプレート:Small | ||
1994 | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | 中日 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small (三村敏之) | ヤクルト・阪神 (同率4位) テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | |||
1995 | ヤクルト テンプレート:Small (野村克也) | 広島 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small (☆藤田平) | ||
1996 | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | 中日 テンプレート:Small (星野仙一) | 広島 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small (大矢明彦) | 阪神 テンプレート:Small | ||
1997 | ヤクルト テンプレート:Small (野村克也) | 横浜 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small (吉田義男) | 中日 テンプレート:Small | ||
1998 | 横浜 テンプレート:Small (権藤博) | 中日 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ||
1999 | 中日 テンプレート:Small (星野仙一) | 巨人 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small (若松勉) | 広島 テンプレート:Small (達川晃豊) | 阪神 テンプレート:Small (野村克也) | ||
2000 | 巨人 テンプレート:Small (長嶋茂雄) | 中日 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | ヤクルト テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ||
2001 ※2 | ヤクルト テンプレート:Small (若松勉) | 巨人 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small (森祇晶) | 広島 テンプレート:Small (山本浩二) | 中日 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | ||
2002 | 巨人 テンプレート:Small (原辰徳) | ヤクルト テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small (山田久志) | 阪神 テンプレート:Small (星野仙一) | 広島 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | ||
2003 | 阪神 テンプレート:Small (星野仙一) | 中日 テンプレート:Small | 巨人・ヤクルト テンプレート:Small (同率3位) | 広島 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small (山下大輔) | |||
2004 | 中日 テンプレート:Small (落合博満) | ヤクルト テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small (堀内恒夫) | 阪神 テンプレート:Small (岡田彰布) | 広島 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | ||
2005 | 阪神 テンプレート:Small (岡田彰布) | 中日 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small (牛島和彦) | ヤクルト テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | ||
2006 | 中日 テンプレート:Small (落合博満) | 阪神 テンプレート:Small | 東京ヤクルト テンプレート:Small (古田敦也) | 巨人 テンプレート:Small (原辰徳) | 広島 テンプレート:Small (M.ブラウン) | 横浜 テンプレート:Small | ||
2007 | 巨人 テンプレート:Small (原辰徳) | 中日※3 テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small (大矢明彦) | 広島 テンプレート:Small | 東京ヤクルト テンプレート:Small | ||
2008 | 巨人 テンプレート:Small (原辰徳) | 阪神 テンプレート:Small | 中日 テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small | 東京ヤクルト テンプレート:Small (高田繁) | 横浜 テンプレート:Small | ||
2009 | 巨人※4 テンプレート:Small (原辰徳) | 中日 テンプレート:Small | 東京ヤクルト テンプレート:Small | 阪神 テンプレート:Small (真弓明信) | 広島 テンプレート:Small | 横浜 テンプレート:Small | ||
2010 | 中日 テンプレート:Small (落合博満) | 阪神 テンプレート:Small | 巨人 テンプレート:Small | 東京ヤクルト テンプレート:Small | 広島 テンプレート:Small (野村謙二郎) | 横浜 テンプレート:Small (尾花高夫) |
※1 1959年の阪神と中日は同率の2位で、この年は引き分け(0.5勝+0.5敗)を勝率に含めていた(引き分けを勝率に含めなかった場合、2位は阪神、3位は中日となっていた)。
※2 2001年の3位は横浜、4位は広島で、この年は勝率ではなく勝利数で順位を決めていた(勝率に関しては3位は広島、4位は横浜となっていた)。
※3 2007年からはクライマックスシリーズが導入され、2007年は2位の中日が、クライマックスシリーズで巨人を、日本シリーズで日本ハムを破り、リーグ制覇を経ないで日本シリーズに優勝したセントラル・リーグ初の球団に輝いた。
※4 2007年からのクライマックスシリーズ導入後では、2009年の1位の巨人が、セントラル・リーグで初めて完全制覇の日本一に輝いた球団(セントラル・リーグ→クライマックスシリーズ→日本シリーズを全て征した球団)となった。
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース ...
世界の主な野球リーグの一覧。目次1 アジア1.1 日本1.2 東アジア(日本以外)1.3 東南アジア1.4 西アジア2 ヨーロッパ2.1 西ヨーロッパ2.2 中央ヨーロッパ2.3 東ヨーロッパ2.4 ...
野球ブンデスリーガ2部(英:German Baseball Bundesliga 2nd Division)は、ドイツにおけるプロ野球リーグである。統括は、ドイツ野球ソフトボール連盟(DBV)。野球ブ...
野球ブンデスリーガ(英:German Baseball Bundesliga、独:Deutscher Baseball-Bundesliga)とは、ドイツにおけるプロ野球リーグである。統括はドイツ野球...
野球における代表資格は、サッカーやバスケットボールなどの他競技とは異なり、国籍主義ではなく血統主義に立脚している。以下では、野球の国際試合における代表資格の定義について解説する。概要ワールドベースボー...
独立リーグ(どくりつリーグ)とは、主に日本では日本野球機構、北アメリカ(北米)ではメジャーリーグ・マイナーリーグ組織とは別に組織されたプロ野球リーグの総称として使われる言葉。目次1 北米の独立リーグ1...
日本におけるプロ野球とは、社団法人日本野球機構(NPB)傘下のセントラル・リーグ(セ・リーグ)、パシフィック・リーグ(パ・リーグ)の2リーグ全12球団、および独立リーグで行われている日本国内のプロ野球...
日本女子プロ野球機構(にっぽんじょしプロやきゅうきこう、通称:GPBL)は、2009年8月17日に日本における女子プロ野球リーグ創設の為、わかさ生活を株主として設立されたプロ野球リーグ運営会社。商号は...
野球日本代表(やきゅうにほんだいひょう)とは、国際野球連盟(IBAF)主催大会や、ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)出場時に編成される、日本の野球代表チーム。目次1 野球日本代表の歴史1.1...
日本国(にほん、にっぽん。英:Japan)は、日本列島およびその周辺の島々を領土とする国家である。極東アジア地域に属する。国際野球連盟(IBAF)及びアジア野球連盟(BFA)の正会員(1972年加盟)...
テンプレート:Infobox baseball player多田野 数人(ただの かずひと、1980年4月25日 - )は、北海道日本ハムファイターズに所属するプロ野球選手(投手)。東京都墨田区出身。...
国際野球連盟(International BAseball Federation、略称IBAF)は、世界中のアマチュア野球を統括する競技連盟である。1938年創設。本部所在地はスイス・ローザンヌ。目次...
国家及び地域の一覧。目次1 アジア1.1 東アジア1.2 東南アジア1.3 南アジア1.4 西アジア2 ヨーロッパ2.1 西欧2.2 中欧2.3 東欧2.4 南欧2.5 北欧3 アメリカ大陸3.1 北...
四国アイランドリーグplus(しこくアイランドリーグプラス)は、四国4県と近畿1県を活動地域とするプロ野球独立リーグ。株式会社IBLJが運営を行っている。将来のNPB選手を目指そうとする選手たちによる...
南アフリカ野球プレミアリーグ(みなみアフリカやきゅう - )は、南アフリカ共和国におけるプロ野球リーグである。概要南アフリカでは、国内全域にいくつかの野球リーグが点在しているが、その中で最もレベルの高...
北朝鮮とは、アジアに、ある国である。首都ピョンヤン特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
中国棒球聯賽(ちゅうごくぼうきゅうれんさい、チョングォバンチウリェンサイ英:China Baseball League)は中華人民共和国における野球リーグ。日本語訳は中国野球リーグ、略称はCBL。20...
レーゲンスブルク・レギオネーレ(独名:Regensburg Legionaere、Buchbinder Legionaere Regensburgとも。1987年―)は、ドイツの野球トップリーグ、野球...
リーガ・エスパニョーラ・デ・ベイスボル(Liga española de béisbol)は、スペイン国内の野球リーグである。スペイン王立野球・ソフトボール協会の管轄である。概要当初のスペインの国内野...