マレー連邦 - GEACPS Wiki
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共和
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共和
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共和
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共和
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共
c_republic.svgドイツ民主共和国 | ポーランドアジア北亜 | FLAG_SIB_republic.svgシベリア | トランスバイカル | FLAG_MON_state.svgモンゴル東亜 | 中華民国武漢政府FLAG_CHI_soviet_democratic_r
c_republic.svgドイツ民主共和国 | ポーランドアジア北亜 | FLAG_SIB_republic.svgシベリア | トランスバイカル | FLAG_MON_state.svgモンゴル東亜 | 中華民国武漢政府FLAG_CHI_soviet_democratic_r
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共和
c_republic.svgドイツ民主共和国 | ポーランドアジア北亜 | FLAG_SIB_republic.svgシベリア | トランスバイカル | FLAG_MON_state.svgモンゴル東亜 | 中華民国武漢政府FLAG_CHI_soviet_democratic_r
c_republic.svgドイツ民主共和国 | ポーランドアジア北亜 | FLAG_SIB_republic.svgシベリア | トランスバイカル | FLAG_MON_state.svgモンゴル東亜 | 中華民国武漢政府FLAG_CHI_soviet_democratic_r
_POL_republic.svgポーランドアジア北亜 | シベリア | FLAG_TRANSBAIKAL_republic.svgトランスバイカル | モンゴル東亜 | FLAG_CHI_minguo_wuhan_government.svg中華民国武漢政府中華ソビエト民主共和
朝日新聞『市谷加賀町二丁目遺跡』(2015年3月17日号) 注3)「12号人骨の奥歯から検出した(mt)DNAからは、母系ルーツがロシアのバイカル湖周辺だったことも判明した」より。 石川直樹 作家・石川淳の孫で、写真家・石川直樹(1977- )のミトコンドリアDNA