VH13-1-1.旅路
Round 3/3 | Round 2/3 | Round 1/3 |
---|---|---|
モンスターデータ
ガーゴイル(耐性) | ガーゴイル(技・術) |
---|---|
ガーゴイル(耐性) | ガーゴイル(技・術) |
---|---|
ナックラビー(耐性) | ナックラビー(技・術) |
---|---|
ウイングメア(耐性) | ウイングメア(技・術) |
インプ(耐性) | インプ(技・術) |
戦鬼(耐性) | 戦鬼(技・術) |
ドロップアイテム
- 青の石
- 【A】武器強化素材
- 【S】武器強化素材
VH13-1-2.山を越え
Round 3/3 | Round 2/3 | Round 1/3 |
---|---|---|
モンスターデータ
ウィズゴブリン(耐性) | ウィズゴブリン(技・術) |
---|---|
エルダーバブーン(耐性) | エルダーバブーン(技・術) |
---|---|
リザードレディ(耐性) | リザードレディ(技・術) |
---|---|
カエル術士(耐性) | カエル術士(技・術) |
エルムバード(耐性) | エルムバード(技・術) |
フォージウィルム(耐性) | フォージウィルム(技・術) |
ドロップアイテム
- 青の石
- 【A】主防具強化素材
- 【S】主防具強化素材
- 【A】副防具強化素材
- 【S】副防具強化素材
VH13-1-3.谷を越え
Round 3/3 | Round 2/3 | Round 1/3 |
---|---|---|
モンスターデータ
ビートル(耐性) | ビートル(技・術) |
---|---|
マルガリータ(耐性) | マルガリータ(技・術) |
---|---|
アレフ(耐性) | アレフ(技・術) |
---|---|
バガー(耐性) | バガー(技・術) |
ドロップアイテム
- 【S斧】ビークドアクス
- 青い砂
VH13-1-4.雲を越え
Round 3/3 | Round 2/3 | Round 1/3 |
---|---|---|
モンスターデータ
オーク(耐性) | オーク(技・術) |
---|---|
アンシリーコート(耐性) | アンシリーコート(技・術) |
---|---|
ドビー(耐性) | ドビー(技・術) |
---|---|
ヌエ(耐性) | ヌエ(技・術) |
オーガ(耐性) | オーガ(技・術) |
オーガロード(耐性) | オーガロード(技・術) |
ドロップアイテム
- 【S斧】ビークドアクス
- 青い砂
VH13-1-5.雪を越え
Round 3/3 | Round 2/3 | Round 1/3 |
---|---|---|
モンスターデータ
スノーウィルム(耐性) | スノーウィルム(技・術) |
---|---|
ガルム(耐性) | ガルム(技・術) |
インパラ(耐性) | インパラ(技・術) |
---|---|
キマイラ(耐性) | キマイラ(技・術) |
ピアス(耐性) | ピアス(技・術) |
ドロップアイテム
- 【S棍棒】霊銀の槌
- 【S銃】デュエルガン
- 【A】武器強化素材
- 【S】武器強化素材
前 メインVH外伝-2
次 メインVH13-2
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧