
| 日付 | 先手 | 後手 | 棋譜 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1 | 392aoma710 | Rajendra | 棋譜 |
| 05/19 | 1 | Hassenka | ochirisu0411 | 棋譜 |
| 05/26 | 1 | ntkwmk | Magic-Clean | 棋譜 |
| 06/02 | 1 | fukashin18 | swim47 | 棋譜 |
| 06/09 | 1 | HagoromoTensyo | mokona-kisaragi | 棋譜 |
| 06/16 | 1 | campbell0629 | amanozo | 棋譜 |
| 06/23 | 2 | Rajendra | suzune_a | 棋譜 |
| 06/30 | 2 | Magic-Clean | ochirisu0411 | 棋譜 |
| 07/07 | 2 | mokona-kisaragi | swim47 | 棋譜 |
| 07/14 | 2 | campbell0629 | YUGEN1262 | 棋譜 |
| 07/22 | 準決 | ochirisu0411 | suzune_a | 棋譜 |
| 07/28 | 準決 | YUGEN1262 | swim47 | 棋譜 |
| 08/11 | 決勝 | YUGEN1262 | ochirisu0411 | 棋譜 |
備考:


コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧