開始日時:2021/06/30 21:00:12
棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:Magic-Clean(2000)
後手:ochirisu0411(1752)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:06/00:00:06)
2 8四歩(83) (0:00/00:00:00)
3 6八飛(28) (0:01/00:00:07)
4 8五歩(84) (0:01/00:00:01)
5 7七角(88) (0:01/00:00:08)
6 6二銀(71) (0:02/00:00:03)
7 7八銀(79) (0:02/00:00:10)
8 4二玉(51) (0:05/00:00:08)
9 6六歩(67) (0:01/00:00:11)
10 3四歩(33) (0:02/00:00:10)
11 4八玉(59) (0:01/00:00:12)
12 3二玉(42) (0:01/00:00:11)
13 3八玉(48) (0:01/00:00:13)
14 5二金(61) (0:01/00:00:12)
15 2八玉(38) (0:01/00:00:14)
16 1四歩(13) (0:07/00:00:19)
17 1八香(19) (0:01/00:00:15)
18 5四歩(53) (0:08/00:00:27)
19 1九玉(28) (0:02/00:00:17)
20 4四角(22) (0:01/00:00:28)
21 6七銀(78) (0:01/00:00:18)
22 3三桂(21) (0:00/00:00:28)
23 2八銀(39) (0:01/00:00:19)
24 2二銀(31) (0:01/00:00:29)
25 3九金(49) (0:01/00:00:20)
26 1五歩(14) (0:00/00:00:29)
27 5八金(69) (0:02/00:00:22)
28 2一玉(32) (0:00/00:00:29)
29 3六歩(37) (0:02/00:00:24)
30 3一金(41) (0:00/00:00:29)
31 5六歩(57) (0:01/00:00:25)
32 5一銀(62) (0:01/00:00:30)
33 5七金(58) (0:01/00:00:26)
34 4二金(52) (0:00/00:00:30)
35 4六金(57) (0:01/00:00:27)
36 5三角(44) (0:01/00:00:31)
37 8八飛(68) (0:02/00:00:29)
38 9四歩(93) (0:06/00:00:37)
39 6八角(77) (0:02/00:00:31)
40 3二金(42) (0:01/00:00:38)
41 3五歩(36) (0:09/00:00:40)
42 3五歩(34) (1:03/00:01:41)
43 3五金(46) (0:02/00:00:42)
44 3五角(53) (0:00/00:01:41)
45 3五角(68) (0:02/00:00:44)
46 4四金打 (0:01/00:01:42)
47 7九角(35) (0:24/00:01:08)
48 4二銀(51) (0:08/00:01:50)
49 6五歩(66) (0:27/00:01:35)
50 9五歩(94) (0:02/00:01:52)
51 7五歩(76) (0:26/00:02:01)
52 8四飛(82) (0:31/00:02:23)
53 7二角打 (0:25/00:02:26)
54 6四歩(63) (0:19/00:02:42)
55 7六銀(67) (0:28/00:02:54)
56 6五歩(64) (0:12/00:02:54)
57 6五銀(76) (0:14/00:03:08)
58 5五歩(54) (0:18/00:03:12)
59 6三角成(72) (0:39/00:03:47)
60 5六歩(55) (0:30/00:03:42)
61 5六銀(65) (0:26/00:04:13)
62 5四飛(84) (0:29/00:04:11)
63 5七歩打 (0:32/00:04:45)
64 8四飛(54) (0:09/00:04:20)
65 7七桂(89) (1:10/00:05:55)
66 6二歩打 (0:19/00:04:39)
67 3六馬(63) (0:24/00:06:19)
68 5五歩打 (0:09/00:04:48)
69 6五銀(56) (0:25/00:06:44)
70 4五金(44) (0:41/00:05:29)
71 2六馬(36) (0:25/00:07:09)
72 2四飛(84) (0:08/00:05:37)
73 3八飛(88) (0:26/00:07:35)
74 3六歩打 (0:19/00:05:56)
75 5六歩(57) (0:23/00:07:58)
76 4四飛(24) (0:20/00:06:16)
77 4四馬(26) (0:25/00:08:23)
78 4四金(45) (0:02/00:06:18)
79 7一飛打 (0:25/00:08:48)
80 6九角打 (0:25/00:06:43)
81 4八金(39) (0:27/00:09:15)
82 7八角成(69) (0:23/00:07:06)
83 5七角(79) (0:17/00:09:32)
84 5六歩(55) (0:03/00:07:09)
85 6六角(57) (0:15/00:09:47)
86 6七馬(78) (0:04/00:07:13)
87 4四角(66) (0:24/00:10:11)
88 4四歩(43) (0:20/00:07:33)
89 3四歩打 (0:29/00:10:40)
90 5七歩成(56) (0:19/00:07:52)
91 3三歩成(34) (0:04/00:10:44)
92 3三銀(42) (0:01/00:07:53)
93 5七金(48) (0:27/00:11:11)
94 5七馬(67) (0:02/00:07:55)
95 3四歩打 (0:10/00:11:21)
96 4七馬(57) (0:17/00:08:12)
97 3三歩成(34) (0:10/00:11:31)
98 3三銀(22) (0:02/00:08:14)
99 4八金打 (0:26/00:11:57)
100 3八馬(47) (0:10/00:08:24)
101 3八金(48) (0:02/00:11:59)
102 6八飛打 (0:27/00:08:51)
103 3九歩打 (0:25/00:12:24)
104 4六角打 (0:16/00:09:07)
105 2五桂打 (0:31/00:12:55)
106 2八角成(46) (0:07/00:09:14)
107 2八玉(19) (0:11/00:13:06)
108 3七銀打 (0:13/00:09:27)
109 3七桂(29) (0:04/00:13:10)
110 3七歩成(36) (0:01/00:09:28)
111 3七玉(28) (0:01/00:13:11)
112 6七飛成(68) (0:02/00:09:30)
113 4七歩打 (0:20/00:13:31)
114 3六歩打 (0:14/00:09:44)
115 3六玉(37) (0:26/00:13:57)
116 6六龍(67) (0:19/00:10:03)
117 5六歩打 (0:23/00:14:20)
118 2四桂打 (0:04/00:10:07)
119 3七玉(36) (0:04/00:14:24)
120 3六歩打 (0:21/00:10:28)
121 2八玉(37) (0:17/00:14:41)
122 3七金打 (0:15/00:10:43)
123 1九玉(28) (0:14/00:14:55)
124 3八金(37) (0:14/00:10:57)
125 3八歩(39) (0:15/00:15:10)
126 6九龍(66) (0:03/00:11:00)
127 2九銀打 (0:26/00:15:36)
128 3九金打 (0:06/00:11:06)
129 2八金打 (0:01/00:15:37)
130 3七歩成(36) (0:16/00:11:22)
131 3七歩(38) (0:16/00:15:53)
132 2九金(39) (0:02/00:11:24)
133 2九金(28) (0:10/00:16:03)
134 3八銀打 (0:04/00:11:28)
135 1二角打 (0:26/00:16:29)
136 1二香(11) (0:26/00:11:54)
137 3三桂(25) (0:24/00:16:53)
138 2二玉(21) (0:15/00:12:09)
139 1一角打 (0:31/00:17:24)
140 1三玉(22) (0:25/00:12:34)
141 投了 (0:18/00:17:42)
まで後手勝ち (投了)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧