開始日時:2021/06/09 21:01:05
棋戦:自由対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:HagoromoTensyo(1194)
後手:mokona-kisaragi(955)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:03/00:00:03)
2 3四歩(33) (0:02/00:00:02)
3 2六歩(27) (0:01/00:00:04)
4 8四歩(83) (0:15/00:00:17)
5 2五歩(26) (0:01/00:00:05)
6 3二金(41) (0:03/00:00:20)
7 7八金(69) (0:01/00:00:06)
8 8五歩(84) (0:05/00:00:25)
9 9六歩(97) (0:01/00:00:07)
10 9四歩(93) (0:09/00:00:34)
11 2四歩(25) (0:06/00:00:13)
12 2四歩(23) (0:12/00:00:46)
13 2四飛(28) (0:01/00:00:14)
14 8六歩(85) (0:24/00:01:10)
15 8六歩(87) (0:02/00:00:16)
16 8八角成(22) (0:27/00:01:37)
17 8八銀(79) (0:02/00:00:18)
18 2二銀(31) (0:00/00:01:37)
19 2八飛(24) (0:11/00:00:29)
20 2三歩打 (0:27/00:02:04)
21 8七銀(88) (0:02/00:00:31)
22 7二銀(71) (0:07/00:02:11)
23 7七桂(89) (0:02/00:00:33)
24 7四歩(73) (0:14/00:02:25)
25 4八銀(39) (0:01/00:00:34)
26 7三銀(72) (0:02/00:02:27)
27 5八金(49) (0:04/00:00:38)
28 4二玉(51) (0:05/00:02:32)
29 6六歩(67) (0:02/00:00:40)
30 6四銀(73) (0:01/00:02:33)
31 3六歩(37) (0:03/00:00:43)
32 5五角打 (0:26/00:02:59)
33 3七角打 (0:10/00:00:53)
34 3七角成(55) (0:11/00:03:10)
35 3七銀(48) (0:01/00:00:54)
36 7三桂(81) (0:26/00:03:36)
37 6七金(58) (0:11/00:01:05)
38 5四歩(53) (0:16/00:03:52)
39 6八玉(59) (0:04/00:01:09)
40 6二金(61) (0:08/00:04:00)
41 4六銀(37) (0:02/00:01:11)
42 3三銀(22) (0:04/00:04:04)
43 3五歩(36) (0:05/00:01:16)
44 3五歩(34) (0:09/00:04:13)
45 3五銀(46) (0:01/00:01:17)
46 8一飛(82) (0:01/00:04:14)
47 2四歩打 (0:13/00:01:30)
48 2四歩(23) (0:22/00:04:36)
49 2四銀(35) (0:01/00:01:31)
50 2四銀(33) (0:25/00:05:01)
51 2四飛(28) (0:02/00:01:33)
52 1五角打 (0:25/00:05:26)
53 2八飛(24) (0:09/00:01:42)
54 3六歩打 (0:24/00:05:50)
55 1六歩(17) (0:24/00:02:06)
56 3七歩成(36) (0:20/00:06:10)
57 2五飛(28) (0:05/00:02:11)
58 2四銀打 (0:02/00:06:12)
59 4五飛(25) (0:06/00:02:17)
60 3三桂(21) (0:02/00:06:14)
61 4六飛(45) (0:03/00:02:20)
62 5五銀(64) (0:01/00:06:15)
63 1五歩(16) (0:03/00:02:23)
64 4六銀(55) (0:01/00:06:16)
65 4六歩(47) (0:00/00:02:23)
66 4七と(37) (0:01/00:06:17)
67 7九玉(68) (0:02/00:02:25)
68 4九飛打 (0:02/00:06:19)
69 8八玉(79) (0:01/00:02:26)
70 2九飛成(49) (0:02/00:06:21)
71 3四歩打 (0:02/00:02:28)
72 2五桂(33) (0:13/00:06:34)
73 3三銀打 (0:02/00:02:30)
74 3三銀(24) (0:01/00:06:35)
75 3三歩成(34) (0:01/00:02:31)
76 3三金(32) (0:00/00:06:35)
77 3四歩打 (0:03/00:02:34)
78 3四金(33) (0:01/00:06:36)
79 4五銀打 (0:03/00:02:37)
80 3三金(34) (0:09/00:06:45)
81 3四歩打 (0:02/00:02:39)
82 2三金(33) (0:01/00:06:46)
83 3五角打 (0:39/00:03:18)
84 5二金(62) (0:20/00:07:06)
85 5四銀(45) (0:07/00:03:25)
86 5五桂打 (0:17/00:07:23)
87 5六銀打 (0:08/00:03:33)
88 6七桂成(55) (0:03/00:07:26)
89 6七銀(56) (0:01/00:03:34)
90 5七と(47) (0:00/00:07:26)
91 7二角打 (0:02/00:03:36)
92 6七と(57) (0:09/00:07:35)
93 8一角成(72) (0:02/00:03:38)
94 8九金打 (0:14/00:07:49)
95 9七玉(88) (0:01/00:03:39)
96 7八と(67) (0:01/00:07:50)
97 7八銀(87) (0:01/00:03:40)
98 8八銀打 (1:01/00:08:51)
99 8七玉(97) (0:03/00:03:43)
100 9九銀(88) (0:40/00:09:31)
101 5三歩打 (0:25/00:04:08)
102 8八金(89) (0:05/00:09:36)
103 9七玉(87) (0:01/00:04:09)
104 9八金打 (0:01/00:09:37)
105 投了 (0:02/00:04:11)
まで後手勝ち (投了)
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧