京都線
ページ名:京都線
8A系
+ 展開する-
| 東寺(B02) | | しな |
| 十条(B03) | | しな |
| 上鳥羽口(B04) | | しな |
| 竹田(B05) | | にせ |
| 伏見(B06) | | しな |
| 丹波橋(B07) | | しな |
| 桃山御陵前(B08) | | しな |
| 向島(B09) | | しな |
| 小倉(B10) | | しな |
| 伊勢田(B11) | | |
| 大久保(B12) | | |
| 久津川(B13) | | しな |
| 寺田(B14) | | しな |
| 富野荘(B15) | | しな |
| 新田辺(B16) | | しな |
| 興戸(B17) | | しな |
| 三山木(B18) | | にせ |
| 宮津(B19) | | にせ |
| 狛田(B20) | | にせ |
| 新祝園(B21) | | しな |
| 木津川台(B22) | | にせ |
| 山田川(B23) | | にせ |
| 高の原(B24) | | しな |
| 平城(B25) | | にせ |
| 大和西大寺(B26) | | にせ |
京都市交通局10系
反射を交わしにくい駅が多いため、最下部のドットが隠れないように表示器より上の高さから撮影したため全体的に反射多めです。ご容赦ください。
+ 展開する-
| 伏見 | | ST02 |
| 丹波橋 | | ST02 |
| 正式名称は近鉄丹波橋だが略称で表示される。 |
| 桃山御陵前 | | ST02 |
| 向島 | | ST02 |
| 小倉 | | ST02 |
| 伊勢田 | | ST02 |
| 大久保 | | ST02 |
| 久津川 | | ST02 |
| 寺田 | | ST02 |
| 富野荘 | | ST02 |
| 新田辺 | | ST02 |
| 新祝園 | | ST02 |
| 高の原 | | ST02 |
| 平城 | | ST02 |
| 奈良競輪開催時のみ臨時停車する。 |
| 大和西大寺 | | ST02 |
| 新大宮 | &image_thumbnail(KCS10-新大宮.jpg) | ST02 |
| 奈良 | | nkmr |
| 正式名称は近鉄奈良だが略称で表示される。 |
京都市交通局20系(緑色)
+ 展開する-
| 伏見 | | |
| 近鉄丹波橋 | | hyuga |
| 桃山御陵前 | | hyuga |
| 向島 | | |
| 小倉 | | |
| 伊勢田 | | にせ |
| 大久保 | | |
| 久津川 | | |
| 寺田 | | |
| 富野荘 | | にせ |
| 新田辺 | | |
| 新祝園 | | にせ |
| 高の原 | | にせ |
| 平城 | | |
| 奈良競輪開催時のみ臨時停車する。 |
| 大和西大寺 | | にせ |
| 新大宮 | | |
京都市交通局20系(黄色)
+ 展開する-
| 伏見 | | にせ |
| 近鉄丹波橋 | | |
| 桃山御陵前 | | |
| 向島 | | |
| 小倉 | | |
| 伊勢田 | | |
| 大久保 | | |
| 久津川 | | |
| 寺田 | | hyuga |
| 富野荘 | | |
| 新田辺 | | |
京都市交通局20系(赤色)
+ 展開する-
| 桃山御陵前 | | にせ |
| 大久保 | | にせ |
| 新田辺 | | |
| 新祝園 | | にせ |
| 高の原 | | |
| 平城 | | |
| 奈良競輪開催時のみ臨時停車する。 |
| 大和西大寺 | | |
| 新大宮 | | hyuga |
| 奈良 | | にせ |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。