Ep.02:エコー - The Echo
帰り道を探しましょう。銃弾は1回に1発ね。
普通(NORMAL)
・作戦情報
通称 | 作戦名 | 基本経験値 | 減衰Lv | 敵戦力 | 金勲章(S評価) |
---|---|---|---|---|---|
2-1 | 追跡ログ | 200 | 1000 | 3ターン:4隊 | |
2-2 | 緊急支援 | 210 | 1200 | 3ターン:4隊 | |
2-3 | 敵情調査 | 220 | 1300 | 6ターン:8隊 | |
2-4 | 資料収集 | 230 | 1400 | 4ターン:6隊 | |
2-5 | 追加依頼 | 240 | 1600 | 3ターン:4隊 | |
2-6 | 作戦終了 | 250 | 2000 | 5ターン:8隊 |
・自律作戦
通称 | 作戦名 | 経験値 | 部隊数 | 必要戦力 | 所要時間 | 資源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 追跡ログ | 80 | 1 | 1100 | 00:30:00 | 70 | 70 | 70 | 20 |
2-2 | 緊急支援 | 85 | 1 | 1300 | 00:35:00 | 75 | 75 | 75 | 25 |
2-3 | 敵情調査 | 110 | 2 | 1400 | 00:55:00 | 120 | 120 | 120 | 40 |
2-4 | 資料収集 | 140 | 2 | 1600 | 01:00:00 | 140 | 140 | 140 | 45 |
2-5 | 追加依頼 | 150 | 2 | 1800 | 01:20:00 | 180 | 180 | 180 | 60 |
2-6 | 作戦終了 | 250 | 2 | 2000 | 01:40:00 | 270 | 270 | 270 | 90 |
緊急(EMERGENCY)
・作戦情報
通称 | 作戦名 | 基本経験値 | 減衰Lv | 敵戦力 | 金勲章(S評価) |
---|---|---|---|---|---|
2-1E | 戦地サンプルⅠ | 250 | 2000 | 3ターン:4隊 | |
2-2E | 戦地サンプルⅡ | 260 | 2200 | 3ターン:4隊 | |
2-3E | 戦地サンプルⅢ | 270 | 2400 | 6ターン:8隊 | |
2-4E | 戦地サンプルⅣ | 280 | 2600 | 4ターン:6隊 |
・自律作戦
通称 | 作戦名 | 経験値 | 部隊数 | 必要戦力 | 所要時間 | 資源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1E | 戦地サンプルⅠ | 150 | 2 | 2000 | 01:10:00 | 150 | 150 | 150 | 50 |
2-2E | 戦地サンプルⅡ | 185 | 2 | 2200 | 01:30:00 | 200 | 200 | 200 | 65 |
2-3E | 戦地サンプルⅢ | 190 | 2 | 2400 | 01:40:00 | 210 | 210 | 210 | 70 |
2-4E | 戦地サンプルⅣ | 310 | 3 | 2800 | 03:00:00 | 480 | 480 | 480 | 160 |
夜戦(MIDNIGHT)
・作戦情報
通称 | 作戦名 | 基本経験値 | 減衰Lv | 敵戦力 | 金勲章(S評価) |
---|---|---|---|---|---|
2-1N | プロヘルパーⅠ | 330 | 5200 | 4ターン:全員 | |
2-2N | プロヘルパーⅡ | 350 | 5800 | 5ターン:全員 | |
2-3N | プロヘルパーⅢ | 360 | 6400 | 6ターン:全員 | |
2-4N | プロヘルパーⅣ | 380 | 7000 | 6ターン:全員 |
・自律作戦
通称 | 作戦名 | 経験値 | 部隊数 | 必要戦力 | 所要時間 | 資源消耗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1N | プロヘルパーⅠ | 200 | 1 | 5200 | 02:15:00 | 300 | 300 | 300 | 100 |
2-2N | プロヘルパーⅡ | 280 | 2 | 5800 | 02:30:00 | 330 | 330 | 330 | 110 |
2-3N | プロヘルパーⅢ | 360 | 2 | 6400 | 03:00:00 | 420 | 420 | 420 | 140 |
2-4N | プロヘルパーⅣ | 460 | 2 | 7000 | 03:30:00 | 650 | 650 | 650 | 200 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧