種の育成
種は野生の野菜の収穫で確率で入手されます。種子は食べることでごく少量の栄養が得られますが、農業で主に使用されます。
各種子は、限られた範囲の土壌タイプで栽培できます。それぞれの種のためのゲーム内のツールチップは、それが植えられることができる土の種類、またはそれが植えられることができない土の種類のどちらかをリストします。次の表は、種子と土壌の種類の適合性を示しています。
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Bean Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Beet Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Cactus Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Carrot Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Chick Pea Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Chili Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Edible Greens Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Maize Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Onion Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Pepper Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Potato Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water | |||||||
Ice | |||||||
Snow |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Rice Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Turnip Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water | |||||||
Snow |
Seed | Surface | Biome | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equatorial | Desert | Tropical | Temperate | Tundra | Polar | ||
Wheat Seed | Thatch | ||||||
Wood | |||||||
Rock | |||||||
Dirt | |||||||
Grass | |||||||
Leaves | |||||||
Sand | |||||||
Water |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧