左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
注: Patch 3.1準拠
WarriorのAbilityにはrageを使い、多くのskillがスタンスの縛りを受けています。
ここではArms、Fury、Protectionの順にskillを並べ、どのskillがどの縛りを受けてるか?
またそのskillの効果などを明記します。
Strike | Icon 013 01 04.png | ||||||
必須:Battle Stance/Defence Stance/Berserker Stance 低レベルのWarrior(1-10)の為のスキル。12-18ダメージを与えます。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl1 | 20 | Instant | 3sec | 5 | 12-18 | ||
Battle Stance Passive | |||||||
必須:Battle Stance Battle Stance中はダメージ5%上昇、被ダメージ5%減少。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl1 | - | - | - | - | |||
Battlle Stance | Icon 012 01 04.png | ||||||
必須:Defence Stance/Berserker Stance バランスの取れた戦闘態勢になります。スタンスを変更するとRageは25以上なら25になります。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl1 | - | - | 1 | - | |||
Charge | |||||||
必須:Battle Stance 敵に突撃し、Rageを得て敵を1.5秒Stunさせる。戦闘状態では使用不可能。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl3 | - | Instant | 15sec | 8-15 | 15Rage/1.5sec Stun | ||
Rend | Icon_004_02_03.png | ||||||
必須:Battle/Defensive Stance 必須:Melee Weapon 5Yard内の目標一体に対し、15秒間ダメージを与え続ける。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl7 | 10 | Instant | - | 5 | 8.57% of MWS * AP + 60% of MWB + 60% of mwb | ||
Thunder Clap | |||||||
必須:Battle Stance/Defensive Stance 8yd以内の敵に対してダメージを与え、30秒間敵のアタックスピードを20%遅くする。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl6 | 20 | Instant | - | 8yd | Attack Power依存 | ||
Heroic Strike | Icon_010_03_01.png | ||||||
必須:Melee Weapon Attack Power依存のInstant攻撃 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl14 | 15 | Instant | 3 | - | Attack Powerの60% + 8 | ||
Over Power | |||||||
必須:Battle Stance 必須:Melee Weapon 武器ダメージを与える。目標がDodge成功後にのみ使用可能。OverpowerがBlock、Dodge、Parryされることは無い。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl22 | 5 | Instant | 1sec | 5 | 武器ダメージ | ||
Hamstring | Icon_012_01_04.png | ||||||
必須:Battle Stance/Berserker Stance 必須:Melee Weapon 5Yard内の敵一体に対して15秒間移動速度を50%遅くする。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl26 | 10 | Instant | - | - | 移動速度50% | ||
Retaliation | |||||||
必須:Battle Stance 前方からの攻撃に対して12秒間カウンター攻撃を発生させる。20チャージあり20回カウンターが可能、チャージがなくなると効果時間が切れる前に効果が切れる。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl62 | 10 | Instant | 5min | - | |||
Shattering Throw | Icon_013_04_02.png | ||||||
必須:Battle Stance 敵にダメージを与えArmor Valueを20%下げる。さらに無敵を取り除く効果がある。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl74 | 25 | 25 | 5min | 30yd | 50% of Attack Power +12 | ||
Heroic Throw | |||||||
敵に武器を投げつけてダメージを与える。 | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl78 | 25 | Instant | 1min | 30yd | 12(Attac Power 依存) | ||
Colossus Smash | Icon_013_04_02.png | ||||||
ターゲットを強打し武器ダメージ+120と防御を弱体化し、6秒間あなたの攻撃が彼らのArmorをすべて通り抜けます | |||||||
Level | Rage | CTime | CDown | Range | Value | ||
Lvl81 | 30 | Instant | 40sec | 5yd | 武器ダメージ + 120 |
Battle Shout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果時間の間、PartyのAttack Powerを上昇させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl2 | 10 | Instant | - | 15/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank2 | Lvl12 | 10 | Instant | - | 35/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank3 | Lvl22 | 10 | Instant | - | 55/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank4 | Lvl32 | 10 | Instant | - | 85/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank5 | Lvl42 | 10 | Instant | - | 130/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank6 | Lvl52 | 10 | Instant | - | 185/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank7 | Lvl60 | 10 | Instant | - | 232/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank8 | Lvl69 | 10 | Instant | - | 305/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank9 | Lvl78 | 10 | Instant | - | 548/2min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pummel | INV_Gauntlets_04.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須:Berserker Stance 対象の詠唱中スペルを中断、更に4秒間そのスクロールのスペルをキャストできなくさせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl38 | 10 | Instant | 10sec | No damage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berserker Rage | not found (Warrior/Ability/BSKRage.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10秒間、FearとIncapacitateに対して耐性を得て、ダメージを受ける度に通常よりも多くRageを得る。また、Fear / Incapacitateにされた後に使って状態を解除することもできる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl32 | - | Instant | 30sec | 10sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleave | not found (Warrior/Ability/Cleave.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須:Melee Weapon 目標とその最も近くにいる敵に対して武器ダメージに更にダメージを加算して与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl20 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank2 | Lvl30 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank3 | Lvl40 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank4 | Lvl50 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank5 | Lvl60 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank6 | Lvl68 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank7 | Lvl72 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank8 | Lvl77 | 20 | Next Melee | - | ダメージ+222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demoralizing Shout | not found (Warrior/Ability/DShout.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近距離にいる敵のAttack Powerを30秒間下げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl14 | 10 | Instant | - | -35/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank2 | Lvl24 | 10 | Instant | - | -55/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank3 | Lvl34 | 10 | Instant | - | -70/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank4 | Lvl44 | 10 | Instant | - | -105/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank5 | Lvl54 | 10 | Instant | - | -140/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank6 | Lvl62 | 10 | Instant | - | -220/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank7 | Lvl70 | 10 | Instant | - | -300/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank8 | Lvl79 | 10 | Instant | - | -410/30sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Execute | not found (Warrior/Ability/Exe.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須:Battle Stance/Berserker Stance 必須:Melee Weapon (X+AP×0.2)ダメージを即座に与え、更に与rageがあればそれを消費し追加ダメージを与える。 HPが20%以下の目標にしか使えない止めの一撃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl24 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ93、3ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank2 | Lvl32 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ159、6ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank3 | Lvl40 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ282、8ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank4 | Lvl48 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ404、12ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank5 | Lvl56 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ554、15ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank6 | Lvl65 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ687、18ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank7 | Lvl70 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ865、21ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank8 | Lvl73 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ1142、30ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank9 | Lvl80 | 15 | Instant | - | 基本ダメージ1456、38ダメージ/1Rage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercept | not found (Warrior/Ability/intercept.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須:Berserker Stance 8〜25Yard内の敵に対して突撃し、ダメージを与え3秒間Stunさせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl30 | 15 | Instant | 30sec | AP×0.12ダメージ、3sec Stun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intimidating Shout | not found (Warrior/Ability/IShout.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8秒間8ヤード以内の目標と周囲4人の敵(あわせて最大5人)をFear状態にする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl22 | 25 | Instant | 3min | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reckleness | not found (Warrior/Ability/Reck.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須:Berserker Stance Special Abilityを用いた次の3つの攻撃が100%クリティカルする。12秒間続く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl50 | - | Instant | 5min | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slam | not found (Warrior/Ability/Slam.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須:Melee Weapon 武器ダメージに更に追加ダメージを加算し、敵に与える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Level | Rage | CTime | CDown | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank1 | Lvl30 | 15 | 1.5 | - | +32ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank2 | Lvl38 | 15 | 1.5 | - | +43ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank3 | Lvl46 | 15 | 1.5 | - | +68ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank4 | Lvl54 | 15 | 1.5 | - | +87ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank5 | Lvl61 | 15 | 1.5 | - | +105ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank6 | Lvl69 | 15 | 1.5 | - | +140ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank7 | Lvl74 | 15 | 1.5 | - | +220ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank8 | Lvl79 | 15 | 1.5 | - | +250ダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whirlwind | not found (Warrior/Ability/WWind.png) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
