左メニュー
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
Hunterは非常に優秀なアタッカーであるが、敵にダメージを与えるのみならず、さまざまな能力を持っている。 全てのAbilityはBeastMastery,Marksmanship,Survivalの3種に分類されているが、ここではそれを体系的にまとめる事にする。
StingはWarlockのCurseに似たAbility群である。 射撃と同じ射程距離で、Hunter1人につき1種類づつしか同時に使用できない。 すでにStingの効果をうけている対象に別種のStingを撃つと、後から撃ったStingに上書きされる。
Aspectは永続的な効果を持つSelfbuffである。 Aspectは同時に一種類しか効果がない。
Trapはフィールドに設置し、対象が踏む事によって効果が発動する。 Trapはすべて、Cooldown Timerを共有している。 V2.01より、戦闘中でも設置することが可能になった。
HunterのAbilityには、近接武器と射撃武器それぞれを使って発動するものがあるが、当然それぞれの攻撃範囲内に対象がいないと使用できない。
Stingについては上記を参照。
Arcane Shot | |||||
必須:Range Weapon6〜35Yard内の目標に対してArcane属性ダメージを与える。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl6 | 25 | Instant | 6sec | RAP*0.2+15ダメージ |
Rank2 | Lvl12 | 35 | Instant | 6sec | RAP*0.2+23ダメージ |
Rank3 | Lvl20 | 50 | Instant | 6sec | RAP*0.2+36ダメージ |
Rank4 | Lvl28 | 80 | Instant | 6sec | RAP*0.2+65ダメージ |
Rank5 | Lvl36 | 105 | Instant | 6sec | RAP*0.2+91ダメージ |
Rank6 | Lvl44 | 135 | Instant | 6sec | RAP*0.2+125ダメージ |
Rank7 | Lvl52 | 160 | Instant | 6sec | RAP*0.2+158ダメージ |
Rank8 | Lvl60 | 190 | Instant | 6sec | RAP*0.2+200ダメージ |
Rank9 | Lvl69 | 230 | Instant | 6sec | RAP*0.2+272ダメージ |
Concussive Shot | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標に対して4秒間移動速度を50%に下げる。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl8 | 10 | Instant | 12sec | - |
Distracting Shot | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標に対してThreatを増やす。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl12 | 20 | Instant | 8sec | - |
Rank2 | Lvl20 | 30 | Instant | 8sec | - |
Rank3 | Lvl30 | 50 | Instant | 8sec | - |
Rank4 | Lvl40 | 70 | Instant | 8sec | - |
Rank5 | Lvl50 | 90 | Instant | 8sec | - |
Rank6 | Lvl60 | 110 | Instant | 8sec | - |
Flare | |||||
指定位置から30Yard内の隠れた敵を30秒間見えるようにする。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl32 | 50 | Instant | 15sec | - |
Hunter's Mark | |||||
100Yard内の目標に対して2分間マークを付ける。マークを付けられた目標に対する遠距離攻撃のAttack Powerが増加する。マークを付けられた目標はミニマップに表示されるだけでなく、Stealth、Invisibleを使用したとしてもHunter から視認可能となる。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl6 | 15 | Instant | - | Attack Power+20 |
Rank2 | Lvl22 | 30 | Instant | - | Attack Power+45 |
Rank3 | Lvl40 | 45 | Instant | - | Attack Power+75 |
Rank4 | Lvl58 | 60 | Instant | - | Attack Power+110 |
Multi-Shot | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の3体の目標に対してダメージを与える。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl18 | 100 | 0.5sec | 10sec | - |
Rank2 | Lvl30 | 140 | 0.5sec | 10sec | +40ダメージ |
Rank3 | Lvl42 | 175 | 0.5sec | 10sec | +80ダメージ |
Rank4 | Lvl54 | 210 | 0.5sec | 10sec | +120ダメージ |
Rank5 | Lvl60 | 230 | 0.5sec | 10sec | +150ダメージ |
Rank6 | Lvl67 | 275 | 0.5sec | 10sec | +205ダメージ |
Rapid Fire | |||||
必須:Range Weapon15秒間遠距離攻撃の攻撃速度が40%増加する。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl26 | 100 | Instant | 5min | - |
Scorpid Sting |
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標による攻撃の命中率を下げる。一体の目標に対して一つのStingしか効果が得られない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl22 | Based Mana*0.09 | Instant | - | 5%down |
Serpent Sting | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標に対して一定時間Natureダメージを与える。一体の目標に対して一つのStingしか効果が得られない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl4 | 15 | Instant | - | 20ダメージ/15sec |
Rank2 | Lvl10 | 30 | Instant | - | 40ダメージ/15sec |
Rank3 | Lvl18 | 50 | Instant | - | 80ダメージ/15sec |
Rank4 | Lvl26 | 80 | Instant | - | 140ダメージ/15sec |
Rank5 | Lvl34 | 115 | Instant | - | 210ダメージ/15sec |
Rank6 | Lvl42 | 150 | Instant | - | 290ダメージ/15sec |
Rank7 | Lvl50 | 190 | Instant | - | 385ダメージ/15sec |
Rank8 | Lvl58 | 230 | Instant | - | 490ダメージ/15sec |
Rank9 | Lvl60 | 250 | Instant | - | 555ダメージ/15sec |
Rank10 | Lvl67 | 275 | Instant | - | 660ダメージ/15sec |
Steady Shot | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標に対してダメージを与える。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl62 | 110 | 1.5sec | - | RAP*0.3+150、dazed中の敵に対してはさらに175追加ダメージ |
Viper Sting | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標に対して一定時間Manaを消耗させる。一体の目標に対して一つのStingしか効果が得られない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl36 | 135 | Instant | - | 616Mana/8sec |
Rank2 | Lvl46 | 175 | Instant | - | 848Mana/8sec |
Rank3 | Lvl56 | 215 | Instant | - | 1108Mana/8sec |
Volley | |||||
必須:Range Weapon8〜35Yard内の目標から8Yard内範囲の敵に対してダメージを与える。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl40 | 350 | Instant | 1min | 40ダメージ/1sec x6 |
Rank2 | Lvl50 | 420 | Instant | 1min | 50ダメージ/1sec x6 |
Rank3 | Lvl58 | 490 | Instant | 1min | 60ダメージ/1sec x6 |
Aspect of the Beast | |||||
Hunter本人が他のHunterからTrackingされないようになる。Aspectはひとつしか使用できない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl30 | 50 | Instant | - | - |
Aspect of the Cheetah | |||||
移動速度を30%増加させる。この間にダメージを受けると、4秒間Dazed状態になる。Aspectはひとつしか使用できない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl20 | 40 | Instant | - | - |
Aspect of the Hawk | |||||
遠距離攻撃のAttack Powerを増加する。Aspectはひとつしか使用できない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl10 | 20 | Instant | - | Ranged Attack Power+20 |
Rank2 | Lvl18 | 35 | Instant | - | Ranged Attack Power+35 |
Rank3 | Lvl28 | 50 | Instant | - | Ranged Attack Power+50 |
Rank4 | Lvl38 | 70 | Instant | - | Ranged Attack Power+70 |
Rank5 | Lvl48 | 90 | Instant | - | Ranged Attack Power+90 |
Rank6 | Lvl58 | 110 | Instant | - | Ranged Attack Power+110 |
Aspect of the Monky | |||||
Dodgeの発動確率を増加させる。Aspectはひとつしか使用できない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl4 | 20 | Instant | - | +8% |
Aspect of the Pack | |||||
Party全員の移動速度を30%増加させる。この間にダメージを受けると、全員4秒間Dazed状態になる。Aspectはひとつしか使用できない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl40 | 100 | Instant | - | - |
Aspect of the Wild | |||||
Party全員のNature Resistanceを増加させる。Aspectはひとつしか使用できない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl46 | 90 | Instant | - | Nature Resist +45 |
Rank2 | Lvl56 | 115 | Instant | - | Nature Resist +60 |
Eagle Eye | |||||
必須:屋外のみ目標の地点に視点を移動させる。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl14 | 25 | Instant | - | - |
Eye of the Beast | |||||
1分間Petを直接操作可能になる。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl14 | 25 | 3sec | - | - |
Mend Pet | |||||
20Yard内の目標のPetのHealth Pointを回復させる。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl12 | 50 | Instant | - | 20HP/1sec x5 |
Rank2 | Lvl20 | 90 | Instant | - | 38HP/1sec x5 |
Rank3 | Lvl28 | 155 | Instant | - | 68HP/1sec x5 |
Rank4 | Lvl36 | 225 | Instant | - | 103HP/1sec x5 |
Rank5 | Lvl44 | 300 | Instant | - | 142HP/1sec x5 |
Rank6 | Lvl52 | 385 | Instant | - | 189HP/1sec x5 |
Rank7 | Lvl60 | 480 | Instant | - | 245HP/1sec x5 |
Scare Beast | |||||
10Yard内の目標のBeastをFear状態にする。ダメージを与えると、Fear状態は解除される。1体をFear状態にしている間、他をFearすることはできない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl14 | 35 | 1.5 | 30sec | 10sec |
Rank2 | Lvl30 | 50 | 1.5 | 30sec | 15sec |
Rank3 | Lvl46 | 75 | 1.5 | 30sec | 20sec |
Disengage | |||||
必須:Melee WeaponThreatを減少させ、目標のターゲットから外れる。使用後戦闘状態が解除される。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl20 | 50 | Instant | 5sec | - |
Rank2 | Lvl34 | 100 | Instant | 5sec | - |
Rank3 | Lvl48 | 150 | Instant | 5sec | - |
Explosive Trap | |||||
敵が接近すると周囲に対してFire系ダメージを与える罠を地面に設置する。罠は発動しない限り1分間存在し、その間他のTrapを使用することはできない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl34 | 275 | Instant | 15sec | 100〜130ダメージ、150ダメージ/20sec |
Rank2 | Lvl44 | 395 | Instant | 15sec | 139〜187ダメージ、240ダメージ/20sec |
Rank3 | Lvl54 | 520 | Instant | 15sec | 201〜257ダメージ、330ダメージ/20sec |
Feign Death | |||||
最高6分間死んだ振りをして敵から無視される。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl30 | 80 | Instant | 30sec | - |
Freezing Trap | |||||
敵が接近すると一体に対して一定時間行動を封じる罠を地面に設置する。ダメージを与えると、罠の効果は解除される。罠は発動しない限り1分間存在し、その間他のTrapを使用することはできない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl20 | 50 | Instant | 15sec | 10sec Freeze |
Rank2 | Lvl40 | 75 | Instant | 15sec | 15sec Freeze |
Rank3 | Lvl60 | 100 | Instant | 15sec | 20sec Freeze |
Frost Trap | |||||
敵が接近するとその周囲に1分間氷の層を作り出す罠を地面に設置する。10Yard内の敵全ての移動速度は通常の40%に遅くなる。罠は発動しない限り1分間存在し、その間他のTrapを使用することはできない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl28 | 60 | Instant | 15sec | - |
Immolation Trap | |||||
敵が接近すると一体に対して一定時間ダメージを与える。罠は発動しない限り1分間存在し、その間他のTrapを使用することはできない。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl16 | 50 | Instant | 15sec | 105ダメージ/15sec |
Rank2 | Lvl26 | 90 | Instant | 15sec | 215ダメージ/15sec |
Rank3 | Lvl36 | 135 | Instant | 15sec | 340ダメージ/15sec |
Rank4 | Lvl46 | 190 | Instant | 15sec | 510ダメージ/15sec |
Rank5 | Lvl56 | 245 | Instant | 15sec | 690ダメージ/15sec |
Mongoose Bite | |||||
Dodge発動後のみ使用可能なカウンター攻撃。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl16 | 30 | Instant | 5sec | 25ダメージ |
Rank2 | Lvl30 | 40 | Instant | 5sec | 45ダメージ |
Rank3 | Lvl44 | 50 | Instant | 5sec | 75ダメージ |
Rank4 | Lvl58 | 65 | Instant | 5sec | 115ダメージ |
Raptor Strike | |||||
必須:Melee Weapon武器攻撃ダメージに更にダメージを加える。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank2 | Lvl8 | 25 | Next Melee | 6sec | 11ダメージ |
Rank3 | Lvl16 | 35 | Next Melee | 6sec | 21ダメージ |
Rank4 | Lvl24 | 45 | Next Melee | 6sec | 34ダメージ |
Rank5 | Lvl32 | 55 | Next Melee | 6sec | 50ダメージ |
Rank6 | Lvl40 | 70 | Next Melee | 6sec | 80ダメージ |
Rank7 | Lvl48 | 85 | Next Melee | 6sec | 110ダメージ |
Rank8 | Lvl56 | 100 | Next Melee | 6sec | 140ダメージ |
Track Beasts | |||||
近くにいるBeastをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl1 | - | Instant | - | - |
Track Demons | |||||
近くにいるDemonをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl32 | - | Instant | - | - |
Track Dragonkin | |||||
近くにいるDragonkinをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl50 | - | Instant | - | - |
Track Elementals | |||||
近くにいるElementalsをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl26 | - | Instant | - | - |
Track Giants | |||||
近くにいるGiantsをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl40 | - | Instant | - | - |
Track Hidden | |||||
近くにいるStealth、Invisi状態の人をミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl24 | - | Instant | - | - |
Track Humanoids | |||||
近くにいるHumanoidをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl10 | - | Instant | - | - |
Track Undead | |||||
近くにいるUndeadをミニマップに表示する。Trackは同時に一種類のみ使用可能。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl18 | - | Instant | - | - |
Wing Clip | |||||
ダメージを与え、目標の移動速度を10秒間遅くする。 | |||||
Rank | Level | Mana | CTime | CDown | Value |
Rank1 | Lvl12 | 40 | Instant | - | 5ダメージ、移動速度50% |
Rank2 | Lvl38 | 60 | Instant | - | 25ダメージ、移動速度45% |
Rank3 | Lvl60 | 80 | Instant | - | 50ダメージ、移動速度40% |
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。
左メニューサンプル左メニューはヘッダーメニューの【編集】>【左メニューを編集する】をクリックすると編集できます。ご自由に編集してください。掲示板雑談・質問・相談掲示板更新履歴最近のコメントカウン...
ニュース...
アイテムの所にuniqueと書いているやつがありますがあれは何なのでしょうか?盾にはブロック数が書いてますが(9 blockとか書いてるやつ)意味は?特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC...
目次1 派閥/Factions2 永遠の命を持つ者/Immortals3 定命の種族/Mortal Races4 言語/Languages5 知識/Lore6 Warcraftの宇宙/The Warc...
わからない用語略語があったら気軽に項目だけ追加してください。きっと、知っている人が意味を書いてくれます。 一般的なオンラインゲーム用語は ねっとげーむのえいかいわ。(www.hmx-12.net)を参...
無料体験[]4Gamer.netさんがゲームのはじめ方を詳しく説明されていますので参照してください。購入[]クレジットカードを持っている方は公式サイトで無料体験から製品版にアップグレードしたり拡張パッ...
目次1 Kalimdor1.1 Teldrassil1.1.1 Darnassus1.1.2 Dolanaar1.1.3 Shadowglen...
WoWの世界には、宿屋や民家や城、果てはダンジョン内に至るまで、あちこちに「読むことのできる本」が存在します。でもプレイに夢中で、じっくり読む機会はあまり無いかもしれません。また、クエスト中に手に入る...
情報が膨大なので別ページとして独立させました。また、アドオン情報の新旧を判断する材料として、一部に時刻つき署名を添付しています。日本語化を目的としたAddon[]CraftJapanizer addo...
初心者向けチュートリアル[]種族、クラスを選ぶと各種族の初期村からスタート。 WoWは、クラス間のバランスがよく、どれか特定のクラスを選ぶと極端にレベル上げが不利になったりすることはない。また、種族差...
各固有名詞はこのページの作者の意向に従ってカタカナ表記を心掛けました。英語を強引に日本語読みとしているため、本来の発音とは異なります。日本語版プレイヤーの方、英語発音に詳しく違和感を感じた方は修正をお...
コンテンツWoW紹介どんなゲーム?無料体験・購入・課金キャラクター種族クラス職業二次職説明書戦闘と死各種ステータススキルモンスター他プレイヤーとの交流ギルドアイテム交通手段騎乗生物・乗り物用語略語集F...
大切な注意事項[]通常、他プレイヤーには日本語が表示されないため、発言が空白となってしまいます。表示されたとしても意味不明で迷惑行為とみなされGMからの処分対象となりますので、日本人の仲間内のみで使用...
ここは、ウィキの使い方を練習するためのサンドボックスです。Help:編集のページを見て、ぜひとも練習してみてください。ほかのページでは練習をしないでくださいね。記事の編集を行うには、画面の上のほうにあ...
WoWに関するガイド一覧です。Instance guides新人ガイドクラス選択旅行ガイド才能育成特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
Avvz gart特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC BY-SAライセンスの下で利用可能です。...
この項目はGame Playの項目のコピーです。Combat[]HealthHealthが0になると、キャラクターは死亡します。Healthは画面左隅に表示される緑色のバーです。カーソルをバーにターゲ...
ファイル:ZulGurub Load Screen.jpg場所ファイル:MAP INSTANCE ZG LOC.gif適正LV??-??最大収容人数??Player略称ZGラスボス解説[]MAP & ...
ファイル:ZulFarrak Chasm Load Screen.jpg場所TanarisMAP INSTANCE ZF LOC.gif適正LV43-50最大収容人数5 Player略称ZFラスボスか...
Stranglethorn Valeの西Yojamba Isleに住むTrollのグループです。ZandalarのTrollは、Zul'Gurubで復活したBlood God(Hakkar)とその下僕...