| 名前 | カウントシープ | 直接攻撃 | ○ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | 威力 | 70 | PP | 15 | 系統 | 異常 |
| - | |||||||
| 分類 | 物理 | 命中 | 95 | 優先度 | ±0 | - | |
| 対象 | 1体選択 | ||||||
| 詳細 | 10%の確率で相手をねむり状態になる。 この技で攻撃するたびにねむり状態にする確率が10%増加する。 この技で相手をねむり状態にすると確率は元に戻る。 |
||||||
| 編集 | |||||||
| 名前 | カウントシープ | 直接攻撃 | ○ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ノーマル | 威力 | 70 | PP | 15 | 系統 | 異常 |
| - | |||||||
| 分類 | 物理 | 命中 | 95 | 優先度 | ±0 | - | |
| 対象 | 1体選択 | ||||||
| 詳細 | 10%の確率で相手をねむり状態になる。 この技で攻撃するたびにねむり状態にする確率が10%増加する。 この技で相手をねむり状態にすると確率は元に戻る。 |
||||||
| 編集 | |||||||
シェアボタン: このページをSNSに投稿するのに便利です。