~メンバー紹介~
Team1:白黒クマドラ茶ゆっこP
Shanty zinba albreght Drakee91 siro-yamaoka
Team2:振り飛車党とhhesseさん
19941023 asuta_ hhesse A_wawawawa marizo
Team3:チーム筋違い角
YUGEN1262 yasunao1130 robloy1 to-sin zonomiP
Team4:花のJC5人組
mahochi rakkasei morikku26 yamakaz2018 ntkwmk
Team5:katta
ALBIREX tagawayudai kabutoshiro amanozo tnasut
対局結果(全体)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
2 | 4-1 | - | 0-5 | 2-3 | 2-3 |
3 | 3-2 | 5-0 | - | 2-3 | 1-4 |
4 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | - | 2-3 |
5 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | - |
勝敗 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 0-4 |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
対局結果(個人)
勝者は赤字
team1 対 team2
1 | 2 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | Shanty | 19941023 | 棋譜 |
② | zinnba | asuta_ | 棋譜 |
④ | Drakee91 | hhesse | 棋譜 |
④ | albright | A_wawawawa | 棋譜 |
⑤ | siro-yamaoka | marizo | 棋譜 |
勝数 | 4 | 1 |
team3 対 team4
3 | 4 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | yasunao1130 | mahochi | 棋譜 |
② | YUGEN1262 | rakkasei | 棋譜 |
④ | to-sin | yamakaz2018 | 棋譜 |
④ | robloy1 | morikku26 | 棋譜 |
⑤ | zonomiP | ntkwmk | 棋譜 |
勝数 | 3 | 2 |
team2 対 team3
2 | 3 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | 19941023 | YUGEN1262 | 譜棋 |
② | asuta_ | yasunao1130 | 棋譜 |
④ | hhesse | robloy1 | 棋譜 |
④ | A_wawawawa | to-sin | 棋譜 |
⑤ | marizo | zonomiP | 棋譜 |
勝数 | 5 | 0 |
team1 対 team5
1 | 5 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | Shanty | ALBIREX | 棋譜 |
② | albright | tagawayudai | 棋譜 |
④ | zinnba | kabutoshiro | 棋譜 |
④ | Drakee91 | tnasut | 棋譜 |
⑤ | siro-yamaoka | amanozo | 棋譜 |
勝数 | 3 | 2 |
team4 対 team5
4 | 5 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | mahochi | ALBIREX | 棋譜 |
② | morikku26 | tagawayudai | 棋譜 |
④ | rakkasei | kabutoshiro | 棋譜 |
④ | ntkwmk | amanozo | 棋譜 |
⑤ | yamakaz2018 | tnasut | 棋譜 |
勝数 | 3 | 2 |
team2 対 team4
2 | 4 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | 19941023 | mahochi | 棋譜 |
② | asuta_ | rakkasei | 棋譜 |
④ | A_wawawawa | marikku26 | 棋譜 |
④ | hhesse | yamakaz2018 | 棋譜 |
⑤ | marizo | ntkwmk | 棋譜 |
勝数 | 3 | 2 |
team3 対 team5
3 | 5 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | YUGEN1262 | ALBIREX | 棋譜 |
② | yasunao1130 | tagawayudai | 欠番 |
④ | to-sin | kabutoshiro | 棋譜 |
④ | robloy1 | amanozo | 棋譜 |
⑤ | zonomiP | tnasut | 棋譜 |
勝数 |
team1 対 team3
1 | 3 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | Shanty | yasunao1130 | 棋譜 |
② | zinnba | YUGEN1262 | 棋譜 |
④ | Drakee91 | robloy1 | 棋譜 |
④ | albright | zonomiP | 棋譜 |
⑤ | siro-yamaoka | to-sin | 棋譜 |
勝数 |
team2 対 team5
2 | 5 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | 19941023 | ALBIREX | 棋譜 |
② | hhesse | tagawayudai | 棋譜 |
④ | asuta_ | kabutoshiro | 棋譜 |
④ | marizo | amanozo | 棋譜 |
⑤ | A_wawawawa | tnasut | 棋譜 |
勝数 | 3 | 2 |
team1 対 team4
1 | 4 | 棋譜 | |
---|---|---|---|
① | Shanty | mahochi | 棋譜 |
② | zinnba | morikku26 | 欠番 |
④ | Drakee91 | rakkasei | 棋譜 |
④ | albright | yamakaz2018 | 棋譜 |
⑤ | siro-yamaoka | ntkwmk | 棋譜 |
勝数 |
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧