+予選リーグ-予選リーグ
日付 | 先手 | 後手 | 棋譜 |
---|---|---|---|
04/20 | Yuuki | 392aoma710 | 棋譜 |
04/19 | amanozo | Drakee | 棋譜 |
04/13 | Labed | Amagami | 棋譜 |
04/29 | kisamoko | Moving_point | 棋譜 |
05/10 | amanozo | 392aoma710 | 棋譜 |
05/12 | Amagami | kisamoko | 棋譜 |
05/31 | amanozo | Amagami | 棋譜 |
備考
日付 | 先手 | 後手 | 棋譜 |
---|---|---|---|
05/10 | Yuuki51 | Drakee | 棋譜 |
07/08 | Moving_point | kisamoko | 棋譜 |
不明 | 392aoma | Dakee | 不明 |
不明 | Labed | Moving_point | 不明 |
備考
+決勝リーグ-決勝リーグ
まだ
日付 | 先手 | 後手 | 棋譜 |
---|---|---|---|
備考
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧