# KIF形式棋譜ファイル
# Generated by Shogidokoro
手合割:平手
先手:Amagami
後手:kisamoko
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:04 / 00:00:04)
2 3二金(41) (00:13 / 00:00:13)
3 2五歩(26) (00:03 / 00:00:07)
4 1四歩(13) (00:01 / 00:00:14)
5 4八銀(39) (00:04 / 00:00:11)
6 6二銀(71) (00:04 / 00:00:18)
7 2四歩(25) (00:04 / 00:00:15)
8 同 歩(23) (00:01 / 00:00:19)
9 同 飛(28) (00:01 / 00:00:16)
10 2三歩打 (00:01 / 00:00:20)
11 2六飛(24) (00:02 / 00:00:18)
12 7四歩(73) (00:01 / 00:00:21)
13 7八金(69) (00:08 / 00:00:26)
14 7二飛(82) (00:03 / 00:00:24)
15 9六歩(97) (00:05 / 00:00:31)
16 9四歩(93) (00:01 / 00:00:25)
17 6八玉(59) (00:12 / 00:00:43)
18 7五歩(74) (00:01 / 00:00:26)
19 1六歩(17) (00:06 / 00:00:49)
20 4一玉(51) (00:02 / 00:00:28)
21 8六歩(87) (00:18 / 00:01:07)
22 7四飛(72) (00:02 / 00:00:30)
23 8七金(78) (00:29 / 00:01:36)
24 7三銀(62) (00:05 / 00:00:35)
25 7六歩(77) (00:08 / 00:01:44)
26 同 歩(75) (00:09 / 00:00:44)
27 同 金(87) (00:01 / 00:01:45)
28 6四銀(73) (00:10 / 00:00:54)
29 8五金(76) (00:26 / 00:02:11)
30 7二飛(74) (00:05 / 00:00:59)
31 7四歩打 (00:11 / 00:02:22)
32 9三桂(81) (00:47 / 00:01:46)
33 9四金(85) (00:01 / 00:02:23)
34 7四飛(72) (00:01 / 00:01:47)
35 8三金(94) (00:01 / 00:02:24)
36 3四歩(33) (00:41 / 00:02:28)
37 2八飛(26) (00:58 / 00:03:22)
38 8八角成(22) (01:10 / 00:03:38)
39 同 銀(79) (00:02 / 00:03:24)
40 8七歩打 (00:13 / 00:03:51)
41 7七銀(88) (00:50 / 00:04:14)
42 7六歩打 (00:19 / 00:04:10)
43 6六銀(77) (00:06 / 00:04:20)
44 8八歩成(87) (00:01 / 00:04:11)
45 7五歩打 (00:22 / 00:04:42)
46 同 銀(64) (00:04 / 00:04:15)
47 6五銀(66) (00:02 / 00:04:44)
48 4四飛(74) (00:19 / 00:04:34)
49 5五角打 (00:43 / 00:05:27)
50 7九角打 (00:17 / 00:04:51)
51 5八玉(68) (00:04 / 00:05:31)
52 7八と(88) (00:22 / 00:05:13)
53 5九金(49) (00:23 / 00:05:54)
54 4五飛(44) (00:20 / 00:05:33)
55 5六銀(65) (00:20 / 00:06:14)
56 5五飛(45) (00:05 / 00:05:38)
57 同 銀(56) (00:01 / 00:06:15)
58 7七歩成(76) (00:01 / 00:05:39)
59 同 桂(89) (00:06 / 00:06:21)
60 同 と(78) (00:01 / 00:05:40)
61 8一飛打 (00:05 / 00:06:26)
62 7一歩打 (00:08 / 00:05:48)
63 7二歩打 (00:13 / 00:06:39)
64 7六角打 (00:10 / 00:05:58)
65 4九玉(58) (00:10 / 00:06:49)
66 6七と(77) (00:11 / 00:06:09)
67 7一歩成(72) (00:22 / 00:07:11)
68 6八と(67) (00:01 / 00:06:10)
69 3八玉(49) (00:02 / 00:07:13)
70 5九と(68) (00:01 / 00:06:11)
71 同 銀(48) (00:02 / 00:07:15)
72 5七角成(79) (00:02 / 00:06:13)
73 5八歩打 (00:15 / 00:07:30)
74 5六馬(57) (00:09 / 00:06:22)
75 6一と(71) (00:07 / 00:07:37)
76 4二玉(41) (00:01 / 00:06:23)
77 4六金打 (00:13 / 00:07:50)
78 6五馬(56) (00:17 / 00:06:40)
79 6二と(61) (00:04 / 00:07:54)
80 6七角成(76) (00:20 / 00:07:00)
81 5一飛成(81) (00:13 / 00:08:07)
82 3三玉(42) (00:01 / 00:07:01)
83 5三龍(51) (00:09 / 00:08:16)
84 8三馬(65) (00:27 / 00:07:28)
85 5二と(62) (00:03 / 00:08:19)
86 7七馬(67) (00:26 / 00:07:54)
87 4八銀(59) (00:10 / 00:08:29)
88 3五桂打 (00:29 / 00:08:23)
89 同 金(46) (00:23 / 00:08:52)
90 同 歩(34) (00:03 / 00:08:26)
91 6六歩打 (00:08 / 00:09:00)
92 7四馬(83) (00:29 / 00:08:55)
93 4一と(52) (00:13 / 00:09:13)
94 6八馬(77) (00:29 / 00:09:24)
95 4五桂打 (00:09 / 00:09:22)
96 2二玉(33) (00:01 / 00:09:25)
97 2四歩打 (00:04 / 00:09:26)
98 6七馬(68) (00:27 / 00:09:52)
99 2三歩成(24) (00:08 / 00:09:34)
100 同 金(32) (00:01 / 00:09:53)
101 2四歩打 (00:03 / 00:09:37)
102 3二銀(31) (00:22 / 00:10:15)
103 2三歩成(24) (00:03 / 00:09:40)
104 同 銀(32) (00:01 / 00:10:16)
105 2四歩打 (00:04 / 00:09:44)
106 同 銀(23) (00:02 / 00:10:18)
107 同 飛(28) (00:05 / 00:09:49)
108 2三歩打 (00:01 / 00:10:19)
109 4二龍(53) (00:13 / 00:10:02)
110 1三玉(22) (00:01 / 00:10:20)
111 7四飛(24) (00:07 / 00:10:09)
112 4五馬(67) (00:01 / 00:10:21)
113 3一角打 (00:06 / 00:10:15)
114 投了 (00:01 / 00:10:22)
まで113手で先手の勝ち
コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧