【唯一】アセンダント
| 魔法名 | アセンダント |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 唯一 |
| 性向 | Neutral |
| 持続時間 | 3秒,10秒 |
| 対象 | 術者および5セル内のPTを組んだ血盟員 |
| 効果 | 君主の5セル内にいる自身を含む最大8名の味方の状態異常を解除と同時に3秒の無敵を付与,スタン中でも使用可能,無敵効果適用後15秒間は同じ無敵効果は受けられない 効果を受けた味方の数に応じて10秒間君主のダメージ増加ステータスが上昇、基本ダメージ増加20%,味方一人につき+2%(最大7人+14%,合算最大+34%) |
【神話】コンカラー
| 魔法名 | コンカラー |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 神話 |
| 性向 | Neutral |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 発動条件 | ソード/ダガー装備 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | 一定確率で近距離物理攻撃を避けた後、カウンター攻撃 カウンター ダメージは装備している剣の小モンスターダメージの影響を受ける カウンター発動時、一定確率で対象にスタン効果を付与 武器の[Small打撃値]+[近距離ダメージ]+[強化値]×[2] |
【伝説】オーソリティ
| 魔法名 | オーソリティ |
| 種類 | 操作 |
| 等級 | 伝説 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(30/0) |
| 材料 | 結晶体50個 |
| 持続時間 | 7秒 |
| 再使用時間 | 45秒 |
| 対象 | 術者または8セル内の血盟員 |
| 効果 | 使用時HPを即時回復して7秒間、強化バフを獲得 回復および増加量基準:術者 / 血盟員 術者の最大HP%回復量:25% / 35% PVPダメージ減少量増加:20% / 30% 攻撃速度向上:15% / 20% PVP追加ダメージ増加:20% / 30% |
【伝説】プライム
| 魔法名 | プライム |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 伝説 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(25/0) |
| 材料 | 結晶体200個 |
| 持続時間 | 1200秒 |
| 対象 | 画面内の血盟員 |
| 効果 | 近距離/遠距離ダメージ+3、近距離/遠距離命中+3、SP+2、魔法命中+2 攻城ゾーン内は上昇量が3倍、HP+500とPVPダメージ減少が追加 術者はさらに技術命中+15、PVPダメージ減少はレベル85から レベルが5上がるごとに+5され、レベル95までで最大+15 術者は地域に関係なく攻城ゾーンの効果が適用 |
【英雄】タイラントエクスキューション
| 魔法名 | タイラントエクスキューション |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 英雄 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(0/0) |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | タイラントのダメージ強化 一定確率で対象(PC)に4秒間攻撃速度減少のデバフを付与 |
【英雄】ブレイブ ユニオン
| 魔法名 | ブレイブ ユニオン |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 英雄 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(30/0) |
| 材料 | 結晶体100個 |
| 持続時間 | 600秒 |
| 対象 | 術者および8セル以内にパーティを組んだ血盟員 |
| 効果 | 術者にPVPダメージ減少5%適用 術者が攻撃を受けると、周囲の8セル以内のパーティを組んだ血盟員に 一部ダメージを分散(1人あたり2%、パーティメンバーが最大人数の場合は1%追加、最大15%) パーティメンバーのHPが30%未満の場合は、ダメージ分散対象から除外 |
【希少】エンパイアオーバーロード
| 魔法名 | エンパイアオーバーロード |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 希少 |
| 性向 | Neutral |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | エンパイアのスタン時間およびダメージ増加 スタン中、DG-15デバフ発動 メイルストロムおよびマジック シールドによる反射/無効化不可 |
【希少】マジェスティドミニオン
| 魔法名 | マジェスティドミニオン |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 希少 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(0/0) |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者および8セル内のパーティ メンバー |
| 効果 | マジェスティ強化 ダメージ減少+6、魔法ダメージ減少+5% ダメージ減少:レベル90から1レベルごとに+1(最大+15) 魔法ダメージ減少:レベル90から2レベルごとに+1%(最大+10%) 8セル内のパーティ メンバー:ダメージ減少+5、魔法ダメージ減少+5% レベル98ダメージ減少+15,魔法ダメージ減少+10% |
| Lv | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| ダメージ減少 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
| Lv | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 魔法ダメ減少 | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
【高級】グレイスグローリー
| 魔法名 | グレイスグローリー |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 高級 |
| 性向 | Neutral |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | グレイス強化 詠唱者の技術命中+1、レベル90から2レベルごとに+1(最大+5) |
| Lv | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 技術命中 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
【高級】タイラント
| 魔法名 | タイラント |
| 種類 | 操作 |
| 等級 | 高級 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(15/0) |
| 使用条件 | ソード装備 |
| 材料 | 結晶体50個 |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 3セル内のPCまたはNPC1人 |
| 再使用時間 | 7秒 |
| 効果 | 対象に強力な物理ダメージを与える |
【一般】コールクランアドバンス
| 魔法名 | コールクランアドバンス |
| 種類 | 操作 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(20/0) |
| 材料 | 結晶体200個 |
| 持続時間 | 一瞬 |
| 対象 | 8セル内のPTを組んだ血盟員1人 |
| 再使用時間 | 個別 |
| 効果 | 術者の周囲に召喚する 唯一等級のデバフ時は召喚不可 |
【一般】エンパイア
| 魔法名 | エンパイア |
| 種類 | スタン |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(20/0) |
| 使用条件 | シールド装備 |
| 持続時間 | 6秒以下 |
| 対象 | 1セル内のPCまたはNPC1人 |
| 再使用時間 | 9秒 |
| 効果 | シールドで気絶させる スタン状態(麻痺) |
【一般】グレイス
| 魔法名 | グレイス |
| 種類 | 操作 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Neutral |
| 消耗 | MP/HP(30/0) |
| 持続時間 | 60秒 |
| 対象 | 18セル内のPTを組んだ血盟員 |
| 再使用時間 | 個別 |
| 効果 | すべての耐性+1 レベル90から1レベル上がるごとに+1(最大+10) |
| Lv | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 全耐性 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
【一般】マジェスティ
| 魔法名 | マジェスティ |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Neutral |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | ダメージ減少+3 レベル90から1レベルごとに1ずつ増加(最大+12) |
| Lv | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
| ダメージ減少 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
【一般】シャイニング アーマー
| 魔法名 | シャイニング アーマー |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Neutral |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | 近距離/遠距離回避を強化 基本+7、レベル90から2レベルごとに+1、最大+12 |
| Lv | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 近遠回避 | +9 | +10 | +11 | +12 |
【一般】オーラ
| 魔法名 | オーラ |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 一般 |
| 持続時間 | 自動、常時 |
| 対象 | 18セル内のPTを組んだ血盟員 |
| 再使用時間 | 個別 |
| 効果 | STR+1,DEX+1,INT+1,MR+10%,全スキル命中+2 |
【一般】シャイニング シールド
| 魔法名 | シャイニング シールド |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Lawful |
| 消耗 | MP/HP(20/0) |
| 持続時間 | 640秒 |
| 対象 | 術者とパーティーメンバー |
| 効果 | 輝くオーラが生じる 術者:AC-8 パーティーメンバー:AC-4 |
【一般】ブレイブ メンタル
| 魔法名 | ブレイブ メンタル |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Lawful |
| 消耗 | MP/HP(20/0) |
| 持続時間 | 640秒 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | 勇猛のオーラが生じる 近距離ダメージ1.5倍適用 |
【一般】グローイング ウェポン
| 魔法名 | グローイング ウェポン |
| 種類 | 付与 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Lawful |
| 消耗 | MP/HP(20/0) |
| 持続時間 | 640秒 |
| 対象 | 術者 |
| 効果 | 武器に魔法を付与する 近距離命中+5 近距離ダメージ+5 |
【一般】トゥルーターゲット
| 魔法名 | トゥルーターゲット |
| 種類 | 操作 |
| 等級 | 一般 |
| 性向 | Lawful |
| 消耗 | MP/HP(2/0) |
| 持続時間 | 16秒 |
| 対象 | 15セル内のPCまたはNPC1人 |
| 再使用時間 | 個別 |
| 効果 | 対象を追う標識を作る 対象がPCの場合、受けるダメージ1%増加 使用者のレベルが15上がるごとに1%ずつダメージ増加 |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧