| 能力 / 段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 |
| AC | - | - | AC-1 | AC-2 | AC-3 |
| MR | - | - | MR+5 | MR+7 | MR+9 |
| ダメージ減少 | - | - | ダメージ減少+1 | ダメージ減少+2 | ダメージ減少+3 |
| PVPダメージ減少 | - | PvPダメージ減少+1 | PvPダメージ減少+2 | PVPダメージ減少+3 | PVPダメージ減少+5 |
| PVPダメージ減少(%) | - | - | - | - | PVPダメージ減少+1% |
| PVP魔法ダメージ減少(%) | - | - | - | - | PVP魔法ダメージ減少+2% |
| PVP魔法ダメージ減少 | - | - | - | PVP魔法ダメージ減少+1% | - |
| 最大HP | +50 | 最大HP+120 | 最大HP+190 | 最大HP +260 | 最大HP+330 |
| 最大MP | +20 | 最大MP+50 | 最大MP+80 | 最大MP +110 | 最大MP+140 |
| ポーション回復量 | ポーション回復量+1%+1 | ポーション回復量+3%+3 | ポーション回復量+5%+5 | ポーション回復量+7%+7 | ポーション回復量+9%+9 |
| HP絶対回復 | HP絶対回復+10(32秒) | HP絶対回復+20(32秒) | HP絶対回復+30(32秒) | HP絶対回復+40(32秒) | HP絶対回復+50(32秒) |
| MP絶対回復 | MP絶対回復+2(64秒) | MP絶対回復+4(64秒) | MP絶対回復+6(64秒) | MP絶対回復+8(64秒) | MP絶対回復+10(64秒) |
| 耐性 | - | - | 技術耐性+1 精霊耐性+1 秘技耐性+1 恐怖耐性+1 | 技術耐性+2 精霊耐性+2 秘技耐性+2 恐怖耐性+2 | 技術耐性+3 精霊耐性+3 秘技耐性+3 恐怖耐性+3 COLOR(#ff6666):すべてのスキル耐性+1 |
| 属性抵抗 | 火属性抵抗+5 風属性抵抗+5 地属性抵抗+5 水属性抵抗+5 | 火属性抵抗+10 風属性抵抗+10 地属性抵抗+10 水属性抵抗+10 | 火属性抵抗+15 風属性抵抗+15 地属性抵抗+15 水属性抵抗+15 | 火属性抵抗+20 風属性抵抗+20 地属性抵抗+20 水属性抵抗+20 | 火属性抵抗+25 風属性抵抗+25 地属性抵抗+25 水属性抵抗+25 |
| すべての属性抵抗 | すべての属性抵抗+1 | すべての属性抵抗+2 | すべての属性抵抗+4 | すべての属性抵抗+6 | すべての属性抵抗+8 |
| 所持重量増加 | 所持重量増加+50 | 所持重量増加+100 | 所持重量増加+150 | 所持重量増加+200 | 所持重量増加+250 |
| ステータス | - | - | - | STR+1, DEX+1, CON+1, WIS+1, INT+1, CHA+1 | STR+2, DEX+2, CON+2, WIS+2, INT+2, CHA+2 |
| EXP補正 | - | - | - | EXP+5% | EXP+10% |
| 特殊効果 | - | - | - | - | 状態異常時間の短縮 0.15 移動速度増加5% |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧