基本オプション アイテム獲得確率+3%
| オプション | 付与確率 |
| 近距離ダメージ+1 | 13% |
| 近距離ダメージ+2 | 3% |
| 近距離ダメージ+3/STR+1 | 0.6000% |
| 遠距離ダメージ+1 | 13% |
| 遠距離ダメージ+2 | 3% |
| 遠距離ダメージ+3/DEX+1 | 0.6000% |
| SP+1 | 13% |
| SP+2 | 3% |
| SP+2/INT+1 | 0.7000% |
| 近距離命中+1 | 13% |
| 近距離命中+2 | 3% |
| 近距離命中+3/HP+200 | 0.7000% |
| 遠距離命中+1 | 13% |
| 遠距離命中+2 | 3% |
| 遠距離命中+3/HP+200 | 0.7000% |
| 魔法命中+1 | 13% |
| 魔法命中+2 | 3% |
| 魔法命中+3/HP+200 | 0.7000% |

コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧